.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
Курсы валют национальных банков 
Курсы валют Нацбанк Беларуси 
Динамика курса валюты
| Код | Валюта | Кол-во | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 1,9664 | +0,0148 |
| AMD | Армянский драм | 1 000 | 7,7366 | -0,0110 |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 1,7689 | +0,0162 |
| BRL | Бразильский реал | 10 | 5,4588 | +0,0879 |
| VND | Вьетнамский донг | 100 000 | 11,2077 | +0,0629 |
| DKK | Датская крона | 10 | 4,6306 | +0,0340 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 10 | 8,028 | +0,0386 |
| USD | Доллар США | 1 | 2,9483 | +0,0142 |
| EUR | ЕВРО | 1 | 3,459 | +0,0255 |
| INR | Индийская рупия | 100 | 3,2556 | +0,0123 |
| IRR | Иранский риал | 100 000 | 7,0014 | +0,0362 |
| ISK | Исландская крона | 100 | 2,3345 | +0,0249 |
| KZT | Казахстанский тенге | 1 000 | 5,6479 | +0,0109 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 2,1425 | +0,0177 |
| KGS | Киргизский сом | 100 | 3,3714 | +0,0162 |
| CNY | Китайский юань Жэньминьби | 10 | 4,1756 | +0,0188 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 9,613 | +0,0494 |
| MDL | Молдавский лей | 10 | 1,744 | +0,0211 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 1,7144 | +0,0113 |
| NOK | Норвежская крона | 10 | 2,9209 | +0,0146 |
| PLN | Польский злотый | 10 | 8,1819 | +0,0630 |
| RUB | Российский рубль | 100 | 3,7037 | -0,0166 |
| XDR | СДР (спец. прав заим-я) | 1 | 4,0285 | +0,0316 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 2,2827 | +0,0156 |
| TRY | Турецкая лира | 10 | 0,6906 | +0,0021 |
| UAH | Украинская гривна | 100 | 6,9978 | +0,0254 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 3,9458 | +0,0227 |
| CZK | Чешская крона | 100 | 14,2719 | +0,0981 |
| SEK | Шведская крона | 10 | 3,1784 | +0,0081 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 3,709 | +0,0329 |
| JPY | Японская йена | 100 | 1,8913 | +0,0090 |
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.



