.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
Курс Российский рубль по ЦБ РФ 
Динамика курса RUB
Курсы RUB в национальных банках стран СНГ и Балтии 
| Банк | Кол-во | Курс к нац. валюте | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Центробанк Азербайджана | 100 | 2,1656 | -0,0147 | 28.11.25 |
| Нацбанк Беларуси | 100 | 3,7161 | 0 | 29.11.25 |
| Нацбанк Казахстана | 1 | 6,5800 | 0 | 28.11.25 |
| Нацбанк Киргизии | 1 | 1,1156 | -0,0023 | 29.11.25 |
| Нацбанк Украины | 10 | 4,9416 | +0,0198 | 31.03.25 |
| Центробанк Армении | 1 | 4,8390 | -0,0160 | 27.11.25 |
| Нацбанк Молдовы | 1 | 0,2169 | -0,0002 | 28.11.25 |
| Центробанк Узбекистана | 1 | 152,1800 | -0,5000 | 01.12.25 |
| Нацбанк Таджикистана | 1 | 0,1180 | -0,0004 | 28.11.25 |
| Центробанк Туркменистана | 100 | 4,4501 | -0,0256 | 28.11.25 |
| Нацбанк Грузии | 100 | 3,4365 | -0,0262 | 28.11.25 |
.



