.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
Курс Кувейтский динар по ЦБ РФ 
Динамика курса KWD
Курсы KWD в национальных банках стран СНГ и Балтии 

Банк | Кол-во | Курс к нац. валюте | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Нацбанк Азербайджана | 1 | 5,6076 | +0,0009 | 15.01.21 |
Центробанк Армении | 1 | 1 733,8700 | +9,6300 | 15.01.21 |
Нацбанк Беларуси | 1 | 8,4298 | +0,0336 | 17.01.21 |
Нацбанк Грузии | 1 | 10,8625 | -0,0171 | 16.01.21 |
Нацбанк Казахстана | 1 | 1 386,0500 | +1,4300 | 16.01.21 |
Нацбанк Киргизии | 1 | 273,9926 | -4,6226 | 16.01.21 |
Нацбанк Молдовы | 1 | 56,9948 | 0 | 16.01.21 |
Нацбанк Таджикистана | 1 | 37,2262 | -0,0098 | 16.01.21 |
Центробанк Туркменистана | 1 | 11,5473 | -0,0039 | 16.01.21 |
Центробанк Узбекистана | 1 | 34 407,1100 | -136,2500 | 12.01.21 |
.