.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
Курсы валют национальных банков
Динамика курса валюты
Код | Валюта | Кол-во | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | 69,6214 | -0,5933 |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 63,0446 | -0,3324 |
AMD | Армянский драм | 100 | 26,9367 | -0,3644 |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 30,3537 | +0,1750 |
BGN | Болгарский лев | 1 | 57,8778 | -0,1951 |
BRL | Бразильский реал | 1 | 17,7056 | -0,2908 |
HUF | Венгерский форинт | 100 | 27,2116 | -0,3225 |
KRW | Вона Республики Корея | 1 000 | 76,823 | -0,4272 |
VND | Вьетнамский донг | 10 000 | 44,2144 | -0,2130 |
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 13,7989 | -0,0674 |
GEL | Грузинский лари | 1 | 38,5608 | -0,7349 |
DKK | Датская крона | 1 | 15,1783 | -0,0516 |
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 29,1833 | -0,1539 |
USD | Доллар США | 1 | 107,1758 | -0,5651 |
EUR | ЕВРО | 1 | 112,8019 | -1,5130 |
EGP | Египетский фунт | 10 | 21,6122 | -0,1111 |
INR | Индийская рупия | 10 | 12,6564 | -0,0944 |
IDR | Индонезийская рупия | 10 000 | 67,5932 | -0,3221 |
KZT | Казахстанский тенге | 100 | 20,9647 | -0,0374 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 76,4995 | -0,4034 |
QAR | Катарский риал | 1 | 29,4439 | -0,1552 |
KGS | Киргизский сом | 10 | 12,3475 | -0,0650 |
CNY | Китайский юань Жэньминьби | 1 | 14,6258 | -0,0975 |
MDL | Молдавский лей | 10 | 58,5292 | -0,3897 |
NZD | Новозеландский доллар | 1 | 63,2391 | -0,3280 |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 30,6217 | -0,1614 |
NOK | Норвежская крона | 10 | 96,9127 | -0,4644 |
PLN | Польский злотый | 1 | 26,2512 | -0,1753 |
RON | Румынский лей | 1 | 22,6554 | -0,2055 |
XDR | СДР (спец. прав заим-я) | 1 | 140,8194 | -0,7424 |
RSD | Сербский динар | 100 | 96,469 | -0,8860 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 79,6787 | -0,7670 |
TJS | Таджикский сомони | 10 | 98,3463 | -0,8234 |
THB | Тайландский бат | 10 | 31,079 | -0,3543 |
TRY | Турецкая лира | 10 | 30,9662 | -0,1720 |
UZS | Узбекский сум | 10 000 | 83,3923 | -0,3547 |
UAH | Украинская гривна | 10 | 25,7729 | -0,1291 |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 136,199 | -0,4380 |
CZK | Чешская крона | 10 | 44,8022 | -0,1648 |
SEK | Шведская крона | 10 | 98,2802 | -0,1644 |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 120,9932 | -1,2868 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 59,025 | -0,6920 |
JPY | Японская йена | 100 | 71,3601 | -0,4672 |
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.