.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 18.09.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A10B2M3 | 103,41 | -0,24 | 103,65 | 103,41 | 103,74 | 103,61 | 23,66 | 33 | 742 | 768759 |
RU000A10B2P6 | 113,51 | -0,21 | 113,75 | 113 | 114,06 | 113,29 | 20,92 | 110 | 1 886 | 2136654,6 |
RU000A10B2T8 | 109,35 | -1,28 | 110,7 | 108,62 | 111,3 | 109,82 | 17,66 | 245 | 3 869 | 4248772,2 |
RU000A10B2U6 | 101,91 | +0,51 | 101,41 | 100,98 | 101,91 | 101,23 | 27,1 | 54 | 326 | 330021,2 |
RU000A10B2W2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10B2X0 | 104,44 | +0,21 | 104,3 | 104 | 104,9 | 104,37 | 21,41 | 117 | 1 561 | 1629201 |
RU000A10B313 | 106,19 | +0,65 | 105,81 | 105,17 | 106,24 | 105,72 | 19,99 | 545 | 7 908 | 8360400 |
RU000A10B347 | 104,9898 | -0,7 | 105,3903 | 104,7508 | 105,5984 | 104,9118 | 6,36 | 75 | 583 | 7133079,24 |
RU000A10B354 | 101,2 | +0,54 | 101,26 | 100,04 | 101,26 | 100,76 | 28,73 | 171 | 1 066 | 1074130,6 |
RU000A10B396 | 99,38 | +0,49 | 99,05 | 99 | 99,5 | 99,4 | 30,87 | 422 | 3 296 | 3276145 |
RU000A10B3A6 | 101,78 | 0 | 101,77 | 101,66 | 101,78 | 101,74 | 20,54 | 79 | 350 | 356084,9 |
RU000A10B3B4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10B3C2 | 101,29 | -0,05 | 101,29 | 101,29 | 101,29 | 101,29 | 20,38 | 1 | 1 | 1012,9 |
RU000A10B3Q2 | 106,7 | -0,27 | 106,5 | 106,4 | 107,1 | 106,4 | 17,77 | 205 | 8 184 | 8752560 |
RU000A10B3S8 | 109,06 | +0,11 | 108,54 | 108,41 | 109,6 | 109,02 | 18,97 | 177 | 1 835 | 2000457,8 |
RU000A10B3T6 | 107,1 | -0,07 | 107,89 | 106,81 | 107,94 | 107,27 | 16,79 | 65 | 375 | 402263,6 |
RU000A10B3V2 | 108,89 | -0,2 | 109,11 | 108,23 | 109,3 | 109,07 | 26,84 | 46 | 574 | 626065,9 |
RU000A10B3W0 | 100,12 | -0,02 | 99,86 | 99,86 | 100,13 | 100,1 | 12,4 | 8 | 30 | 25019,76 |
RU000A10B3X8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10B3Y6 | 106,92 | -0,06 | 106,98 | 105,79 | 106,98 | 106,37 | 17,66 | 41 | 254 | 270167,9 |
RU000A10B3Z3 | 105,063 | +0,27 | 105,1001 | 104,4526 | 105,4999 | 104,8582 | 6,19 | 115 | 4 502 | 39181334,7 |
RU000A10B420 | 100,81 | -0,09 | 101,4 | 100,81 | 101,48 | 101,12 | 20,63 | 41 | 655 | 662312,4 |
RU000A10B461 | 109,88 | -0,88 | 111,43 | 109,14 | 111,43 | 110,34 | 22,67 | 409 | 5 992 | 6611459,9 |
RU000A10B487 | 104,59 | -0,72 | 105,79 | 104,55 | 105,79 | 104,72 | 16,66 | 154 | 1 087 | 1138350,7 |
RU000A10B495 | 107,55 | -0,05 | 107,7 | 107,02 | 107,75 | 107,56 | 15,16 | 405 | 8 729 | 9389092,2 |
RU000A10B4A4 | 110,86 | +0,34 | 110,9 | 110,61 | 111,5 | 110,97 | 18,62 | 135 | 1 431 | 1587912,1 |
RU000A10B4D8 | 100,94 | +0,14 | 101,64 | 100,83 | 101,68 | 101,27 | 20,7 | 19 | 73 | 73929 |
RU000A10B4F3 | 100,78 | +0,42 | 100,42 | 100,36 | 100,78 | 100,5037 | 14,51 | 41 | 164 | 136803,41 |
RU000A10B4H9 | 102,87 | -0,08 | 102,94 | 101,04 | 102,95 | 102,67 | 32,11 | 21 | 208 | 202885,15 |
RU000A10B4J5 | 105,812 | -0,16 | 106,9935 | 105,2485 | 106,9935 | 105,7303 | 9,99 | 209 | 954 | 8371808,55 |
RU000A10B4K3 | 101,82 | -0,01 | 101,571 | 101,5 | 101,8209 | 101,5953 | 4,95 | 417 | 37 930 | 319836167,65 |
RU000A10B4L1 | 113,7 | +0,57 | 113,08 | 112,78 | 113,7 | 113,42 | 24,81 | 63 | 1 281 | 1452864,8 |
RU000A10B4M9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
RU000A10B4N7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10B4P2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10B4T4 | 95,93 | 0 | 95,97 | 95,29 | 95,98 | 95,83 | 28,94 | 151 | 1 305 | 1250582,1 |
RU000A10B4U2 | 101,49 | +0,04 | 101,64 | 101,49 | 101,95 | 101,74 | 21,88 | 34 | 369 | 375405,8 |
RU000A10B4V0 | 106,8 | -0,65 | 107,9999 | 106,661 | 108 | 107,1747 | 5,9 | 38 | 65 | 812437,01 |
RU000A10B4W8 | 101,5 | 0 | 101,75 | 101,45 | 101,75 | 101,6 | 21,93 | 35 | 626 | 636034,9 |
RU000A10B4X6 | 101,49 | -0,01 | 101,74 | 101,49 | 101,74 | 101,51 | 21,96 | 69 | 1 233 | 1251655,8 |
RU000A10B5A1 | 110,77 | -0,05 | 111,89 | 106,51 | 112 | 109,75 | 25,92 | 175 | 2 111 | 2316860,8 |
RU000A10B5C7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10B5E3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10B5F0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10B5M6 | 105,45 | +0,67 | 104,99 | 104 | 106,68 | 105,62 | 27,16 | 52 | 727 | 767882,2 |
RU000A10B5S3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10B5T1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10B5U9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10B6K8 | 109,44 | +0,29 | 108,95 | 108,63 | 109,44 | 109,05 | 25,79 | 57 | 515 | 561615,9 |
RU000A10B6W3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.