.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 06.02.2023 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
SU29018RMFS7 | 97,9 | -0,2 | 97,972 | 97,9 | 98,095 | 97,981 | 0 | 26 | 502 | 491867,03 |
SU29019RMFS5 | 98,498 | 0 | 98,263 | 98,093 | 98,499 | 98,331 | 0 | 23 | 482 | 473954,52 |
SU29020RMFS3 | 98,873 | -0,03 | 98,924 | 98,873 | 98,924 | 98,896 | 0 | 48 | 2 458 | 2430852,96 |
SU29021RMFS1 | 98,039 | +0,04 | 98 | 97,406 | 98,196 | 97,794 | 0 | 63 | 330 | 322721,28 |
SU29022RMFS9 | 98,288 | -0,01 | 97,931 | 97,648 | 98,3 | 98,269 | 0 | 42 | 5 339 | 5246602,07 |
SU46011RMFS1 | 200,046 | -0,49 | 200,001 | 200,001 | 241,223 | 224,743 | -28,34 | 3 | 5 | 6742,3 |
SU46012RMFS9 | 102,993 | -0,01 | 101,002 | 101,002 | 102,998 | 102,142 | 6,05 | 7 | 7 | 6792,45 |
SU46020RMFS2 | 78,364 | +0,31 | 78,114 | 78,114 | 78,748 | 78,403 | 10,25 | 128 | 1 373 | 1076473,14 |
SU46022RMFS8 | 99,75 | +0,08 | 99,887 | 99,6 | 99,958 | 99,738 | 6,19 | 136 | 2 439 | 1216301,78 |
SU46023RMFS6 | 100,649 | +0,15 | 101,328 | 100,507 | 101,328 | 100,658 | 7,96 | 45 | 357 | 107804,42 |
SU52001RMFS3 | 100,104 | +0,1 | 100,094 | 99,942 | 100,104 | 100,036 | 2,44 | 138 | 1 180 | 1808944,16 |
SU52002RMFS1 | 97,816 | +0,02 | 97,958 | 97,765 | 97,97 | 97,896 | 2,98 | 116 | 1 639 | 2174112,16 |
SU52003RMFS9 | 97,078 | +0,08 | 97,08 | 96,75 | 97,2 | 96,827 | 3 | 83 | 11 124 | 13269258,9 |
SU52004RMFS7 | 94,098 | 0 | 94,499 | 93,866 | 94,499 | 94,002 | 3,29 | 103 | 1 595 | 1736503,98 |
XS0088543193 | 136 | -1,38 | 136,8 | 135,5502 | 136,8 | 136,1104 | 5 | 54 | 241 | 23086481,92 |
XS0114288789 | 105,9987 | +1,43 | 102,4023 | 102,4022 | 105,9987 | 103,9811 | 0 | 8 | 90 000 | 889220,13 |
XS0971721450 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
XS1589324075 | - | - | - | - | - | - | 28,93 | 0 | 0 | 0 |
XS1822383094 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
XS2010043656 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
XS2063279959 | 74 | -0,67 | 74,6999 | 73,7 | 74,6999 | 73,9415 | 22,31 | 16 | 42 | 2185515,26 |
XS2069992258 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
XS2113968148 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
XS2116222451 | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 0 | 0 | 0 |
XS2134628069 | - | - | - | - | - | - | 5,72 | 0 | 0 | 0 |
XS2296660454 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
XS2393688598 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.