.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 10.06.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A109DP7 | 96,1 | +0,02 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 25,24 | 2 | 44 | 25370,4 |
| RU000A109DT9 | 99,19 | +0,19 | 99,3 | 99,19 | 99,39 | 99,35 | 16,05 | 5 | 34 | 33780,6 |
| RU000A109DV5 | 99,19 | -0,11 | 98,68 | 98,68 | 99,19 | 98,88 | 19,35 | 15 | 478 | 283589,58 |
| RU000A109DY9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109E71 | 97,5 | +0,13 | 97,32 | 97,11 | 97,5 | 97,35 | 18,45 | 252 | 13 746 | 13381698,2 |
| RU000A109EG4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109EJ8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109EX9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109F05 | 102,4 | +0,39 | 102,05 | 102,05 | 102,4 | 102,24 | 21,15 | 8 | 37 | 37828,5 |
| RU000A109GX4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109H37 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109H52 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109H60 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109H94 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109HD4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109HE2 | 151 | +8,63 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 1 | 2 000 | 3020000 |
| RU000A109HF9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109HG7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109HH5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109HJ1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109HL7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109HM5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109HN3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109HX2 | 85,13 | -0,56 | 85,36 | 85,02 | 85,8 | 85,37 | 34,29 | 145 | 2 294 | 1958439,1 |
| RU000A109JJ7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109JK5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109JS8 | 99,98 | -0,28 | 100,01 | 99,98 | 100,01 | 99,99 | 14,7 | 8 | 87 | 86990,4 |
| RU000A109JW0 | 96,38 | +0,08 | 96,39 | 96,13 | 96,4 | 96,36 | 18,72 | 62 | 6 696 | 6452366,5 |
| RU000A109JX8 | 100 | +0,01 | 100,1 | 99,7 | 100,1 | 99,9 | 18,44 | 17 | 180 | 179811,9 |
| RU000A109JY6 | 100,65 | -0,33 | 100,99 | 100,61 | 100,99 | 100,89 | 15,51 | 20 | 133 | 134184,4 |
| RU000A109JZ3 | 100,2 | -0,14 | 100,25 | 100,07 | 100,5 | 100,19 | 16,48 | 25 | 623 | 624213,3 |
| RU000A109K40 | 100,12 | +0,08 | 100,11 | 100,01 | 100,12 | 100,1 | 15,61 | 131 | 36 399 | 36436764,7 |
| RU000A109K65 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109K81 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109KC0 | 101,55 | +0,35 | 101,72 | 101,45 | 102,1 | 101,9 | 13,75 | 34 | 152 | 154894,8 |
| RU000A109KG1 | 13,78 | +2 | 13,5 | 13,5 | 18,08 | 15,42 | 0 | 97 | 709 | 109294,2 |
| RU000A109KL1 | 99,99 | +0,01 | 99,9 | 99,84 | 99,99 | 99,86 | 15,64 | 16 | 311 | 310575,6 |
| RU000A109KT4 | 100,16 | +0,03 | 100,1 | 100,04 | 100,16 | 100,07 | 17,66 | 119 | 8 447 | 8453248,7 |
| RU000A109KV0 | 99,8 | -0,17 | 99,8 | 99,8 | 99,85 | 99,8 | 18,97 | 11 | 338 | 337325,1 |
| RU000A109KW8 | 99,94 | +0,09 | 99,86 | 99,86 | 99,94 | 99,91 | 14,51 | 14 | 46 | 45956,5 |
| RU000A109KX6 | 97,23 | -0,28 | 97,45 | 97,2 | 97,59 | 97,34 | 19,63 | 108 | 2 708 | 2635835,7 |
| RU000A109KY4 | 100,58 | +0,18 | 100,56 | 100,23 | 100,59 | 100,55 | 14,88 | 49 | 2 824 | 2839410,3 |
| RU000A109L49 | 99,78 | +0,03 | 99,79 | 99,7 | 99,79 | 99,7 | 14,55 | 88 | 454 070 | 452707927,4 |
| RU000A109L72 | 99,82 | -0,1 | 99,96 | 99,63 | 99,96 | 99,7 | 14,78 | 72 | 4 270 | 3406810,4 |
| RU000A109L98 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109LC8 | 94,78 | 0 | 94,78 | 94,25 | 94,78 | 94,48 | 22,8 | 15 | 72 | 68022,6 |
| RU000A109LG9 | 63,9 | +0,03 | 63,93 | 63,66 | 63,97 | 63,84 | 14,54 | 169 | 4 122 | 2631293,6 |
| RU000A109LL9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109MG7 | 97,07 | +3,71 | 95,84 | 95,84 | 97,08 | 96,83 | 0 | 5 | 5 | 4165,99 |
| RU000A109N54 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.