.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 04.07.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A109TJ6 | 99,28 | +0,18 | 99,24 | 99 | 99,33 | 99,26 | 24,25 | 247 | 21 792 | 21630158 |
RU000A109TP3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109TR9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109TS7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109TW9 | 98,4 | -0,09 | 98,6 | 98,37 | 98,69 | 98,43 | 24,1 | 76 | 647 | 636816 |
RU000A109U06 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109U97 | 100,97 | +0,12 | 100,5 | 100,4 | 100,97 | 100,5 | 22,91 | 11 | 540 | 542703 |
RU000A109UA3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109UD7 | 99,69 | +0,04 | 99,66 | 99,52 | 99,7 | 99,63 | 23,71 | 64 | 532 | 530035,5 |
RU000A109UE5 | 92,99 | +0,11 | 92,89 | 92,89 | 92,99 | 92,98 | 30,85 | 12 | 65 | 60437,8 |
RU000A109UN6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109UP1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109UT3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109UY3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109V05 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109VA1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109VJ2 | 96 | -0,34 | 95,45 | 95,44 | 97,15 | 96,2 | 29,01 | 107 | 1 304 | 1254427,7 |
RU000A109VK0 | 105,73 | -0,34 | 106,09 | 104,61 | 106,89 | 106,17 | 19,28 | 143 | 1 382 | 1467245,6 |
RU000A109VL8 | 99,49 | -0,01 | 99,5 | 98,49 | 99,78 | 99,39 | 24,78 | 438 | 18 458 | 18345974,3 |
RU000A109VM6 | 99,38 | +0,06 | 99,38 | 99,22 | 99,59 | 99,36 | 24,77 | 165 | 1 888 | 1875874,2 |
RU000A109VR5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109WZ6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109X03 | 81,8 | -3,18 | 82,51 | 81,22 | 84,97 | 81,84 | 0 | 13 | 6 541 | 5353009,2 |
RU000A109X29 | 99,95 | +0,04 | 100,19 | 99,71 | 100,19 | 99,9 | 23,66 | 98 | 896 | 895113,3 |
RU000A109X37 | 56,21 | -1 | 56,68 | 55,8 | 57,29 | 56,27 | 17,85 | 338 | 11 403 | 6416200,3 |
RU000A109X45 | 101,2 | -0,04 | 101,02 | 101,01 | 101,3 | 101,23 | 18,62 | 53 | 564 | 570959 |
RU000A109XN0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109XR1 | 100,63 | +0,07 | 100,3 | 100,21 | 100,96 | 100,43 | 23,67 | 145 | 1 313 | 1318701,6 |
RU000A109YF4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109YH0 | 113,7 | -0,18 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 0 | 2 | 9 | 10233 |
RU000A109YM0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109YT5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109ZK1 | 100,56 | -0,23 | 100,79 | 100,56 | 101,4 | 100,91 | 19,21 | 119 | 1 692 | 1707363,4 |
RU000A109ZQ8 | 99,47 | +0,23 | 99,38 | 99,03 | 99,48 | 99,27 | 24,2 | 83 | 971 | 963893,6 |
RU000A10A026 | 100,49 | +0,31 | 100,51 | 100,22 | 100,51 | 100,39 | 27,38 | 10 | 18 | 18070,3 |
RU000A10A0H8 | 100,12 | +0,02 | 100,1 | 100 | 100,13 | 100,07 | 28,57 | 166 | 2 141 | 2142603 |
RU000A10A0R7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10A125 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10A133 | 99,41 | -0,21 | 99,06 | 99,01 | 99,71 | 99,47 | 0 | 11 | 20 | 19894,1 |
RU000A10A141 | 111,64 | -0,23 | 111,89 | 110,15 | 111,89 | 111,4 | 23,08 | 482 | 6 687 | 7449235,2 |
RU000A10A158 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10A166 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10A182 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10A1N4 | 101,16 | +0,45 | 101,05 | 100,48 | 101,16 | 100,99 | 25,15 | 23 | 352 | 355469,2 |
RU000A10A1P9 | 99,15 | -0,15 | 99,3 | 98,96 | 99,3 | 99,05 | 34,13 | 85 | 911 | 902810 |
RU000A10A1U9 | 103,16 | +1,25 | 101,92 | 101,63 | 103,19 | 102,49 | 30,47 | 185 | 2 792 | 2861578,7 |
RU000A10A1W5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10A216 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10A232 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10A349 | 100,67 | +0,02 | 100,86 | 100,38 | 100,86 | 100,66 | 23,77 | 183 | 3 005 | 3024721,2 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.