.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 04.12.2024
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A100ET6 | 99,98 | -0,13 | 101,01 | 99,98 | 101,34 | 100,19 | 25,22 | 13 | 308 | 308084,6 |
RU000A100EV2 | 75,51 | 0 | 75,51 | 75,51 | 75,51 | 75,51 | 33,41 | 1 | 1 | 755,1 |
RU000A100FE5 | 76,35 | -0,24 | 76,69 | 76,13 | 76,75 | 76,33 | 32,53 | 47 | 174 | 132811,1 |
RU000A100GW5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100HE1 | 94,82 | +0,01 | 94,83 | 93,26 | 95,17 | 94,43 | 30,36 | 120 | 915 | 864011,8 |
RU000A100HU7 | 92,94 | -0,38 | 92,88 | 92,79 | 93,29 | 93,02 | 23,54 | 166 | 2 352 | 2187906 |
RU000A100HY9 | 83,15 | +1,55 | 81,75 | 81,6 | 84,62 | 82,43 | 23,01 | 149 | 919 | 757523,8 |
RU000A100JB3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100KY3 | 88,61 | +1,58 | 85,57 | 85,57 | 88,61 | 87,84 | 12,97 | 7 | 9 | 7905,4 |
RU000A100ME1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100MZ6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100N12 | 63,35 | -0,06 | 63,58 | 63,02 | 63,58 | 63,25 | 35,53 | 82 | 930 | 588246,7 |
RU000A100NS9 | 91,22 | +0,14 | 91,46 | 90,45 | 91,58 | 90,82 | 24,08 | 30 | 132 | 119880,5 |
RU000A100PB0 | 95,51 | -0,3 | 95,81 | 95,2 | 95,82 | 95,26 | 30,76 | 96 | 1 486 | 1415631,7 |
RU000A100PR6 | 96,72 | +0,02 | 96,73 | 96,66 | 96,74 | 96,71 | 23,96 | 83 | 984 | 237896,66 |
RU000A100Q35 | 98,69 | -0,27 | 98,96 | 98,2 | 98,96 | 98,86 | 23,59 | 15 | 69 | 68210 |
RU000A100Q50 | 99,23 | +1,72 | 97,59 | 97,59 | 100,98 | 100,07 | 23,58 | 15 | 37 | 37025 |
RU000A100QA0 | 89,93 | -0,08 | 89,3 | 88,94 | 89,94 | 89,26 | 41,46 | 23 | 76 | 67836,3 |
RU000A100SZ3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100T81 | 74,75 | +0,19 | 75,11 | 70,08 | 75,11 | 73,1 | 51,3 | 4 | 8 | 5847,7 |
RU000A100TB2 | 90,16 | +0,09 | 90,57 | 89 | 94,98 | 91,56 | 28,47 | 14 | 105 | 96139,5 |
RU000A100UT2 | 96,14 | -0,11 | 96,14 | 96,14 | 96,14 | 96,14 | 25,67 | 1 | 1 | 961,4 |
RU000A100VG7 | 93,81 | -1,55 | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 27,37 | 1 | 1 | 938,1 |
RU000A100VX2 | 90,81 | +0,23 | 91,39 | 90,38 | 91,39 | 90,51 | 28,52 | 33 | 1 019 | 922263,3 |
RU000A100W60 | 95,16 | +0,15 | 96,62 | 94,54 | 96,85 | 94,97 | 23,59 | 35 | 192 | 182345,6 |
RU000A100WF7 | 88,35 | -0,39 | 88,08 | 88,08 | 88,35 | 88,27 | 22,62 | 2 | 7 | 3398,51 |
RU000A100XC2 | 99,13 | -0,05 | 99,17 | 98,82 | 99,59 | 99,08 | 24,11 | 97 | 1 386 | 1373317,4 |
RU000A100YF3 | 94,19 | 0 | 94,15 | 93,65 | 94,25 | 94,24 | 26,15 | 8 | 249 | 234668,6 |
RU000A100YQ0 | 81,26 | -2,83 | 83,55 | 79,77 | 83,55 | 80,62 | 15,47 | 12 | 45 | 36279,8 |
RU000A100YY4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100Z91 | 87,1 | +0,78 | 86,49 | 86,41 | 87,39 | 86,77 | 27,36 | 146 | 5 688 | 987113,6 |
RU000A100ZB9 | 68,19 | 0 | 68,09 | 68,01 | 68,19 | 68,05 | 0 | 15 | 115 | 16922 |
RU000A100ZD5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100ZF0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101012 | 91,08 | -0,13 | 91,12 | 90,83 | 91,44 | 91,13 | 35,79 | 40 | 211 | 192286,9 |
RU000A1010B7 | 77,23 | -0,97 | 78,97 | 75,19 | 78,97 | 76,75 | 23,8 | 55 | 387 | 297041,4 |
RU000A1010D3 | 85,69 | -0,17 | 85 | 83,22 | 85,78 | 84,19 | 21,94 | 15 | 49 | 20625,7 |
RU000A1010M4 | 87,97 | +0,02 | 87,99 | 87,58 | 88,09 | 87,93 | 23,25 | 82 | 622 | 546937,3 |
RU000A1011B5 | 82,29 | 0 | 82,29 | 82,01 | 82,29 | 82,23 | 23,06 | 12 | 59 | 33961,34 |
RU000A1011F6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1011H2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101228 | 100,69 | -0,01 | 100,83 | 100,61 | 100,83 | 100,69 | 24,31 | 29 | 546 | 549747,5 |
RU000A1012B3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1013N6 | 99,99 | +0,22 | 99,1 | 99,01 | 100 | 99,88 | 30,66 | 184 | 1 268 | 1266447,2 |
RU000A1013P1 | 77,47 | 0 | 77,49 | 76,56 | 77,49 | 77,15 | 23,59 | 80 | 314 | 242247,7 |
RU000A1013U1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101400 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1014J2 | 74 | +5,71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 104,61 | 1 | 1 | 7400000 |
RU000A1014U9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101541 | 88,83 | +1,25 | 88,56 | 88,56 | 88,86 | 88,81 | 21 | 12 | 51 | 45294,1 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.