.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 17.10.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A108HS4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108HX4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108JC4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108JD2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108JQ4 | 90,2 | +0,33 | 89,5022 | 89,5022 | 90,2 | 89,9307 | 7,75 | 8 | 14 | 995689,71 |
RU000A108JV4 | 99,8 | +0,04 | 99,82 | 99,69 | 99,9 | 99,82 | 20,01 | 406 | 18 000 | 17966744,6 |
RU000A108K25 | 65 | +2,36 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 1 | 1 | 650 |
RU000A108KK5 | 92,71 | +0,26 | 92,71 | 92,37 | 92,99 | 92,64 | 29,8 | 26 | 71 | 46963,49 |
RU000A108KT6 | 98,73 | -0,36 | 98,04 | 98,02 | 98,84 | 98,66 | 21,51 | 18 | 78 | 76951,9 |
RU000A108KU4 | 101,98 | +1,18 | 101,87 | 100,32 | 101,99 | 101,65 | 17 | 97 | 739 | 751206,8 |
RU000A108KV2 | 92,34 | +4,39 | 88,46 | 88,46 | 92,34 | 90,81 | 26,08 | 21 | 126 | 114426,4 |
RU000A108L24 | 59,9111 | +0,07 | 58,9311 | 55,0049 | 60 | 59,0661 | 12,77 | 47 | 322 | 15226003,75 |
RU000A108L65 | 96,11 | -0,87 | 97,29 | 96 | 97,3 | 96,87 | 24,58 | 136 | 2 075 | 2010081 |
RU000A108L81 | 100,8748 | +1,19 | 99,8986 | 98,6255 | 100,8798 | 100,2261 | 6,31 | 298 | 1 160 | 9194469,95 |
RU000A108LD8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108LF3 | 99,69 | -0,05 | 99,7 | 99,53 | 99,7 | 99,66 | 20,08 | 3 | 5 | 4983 |
RU000A108LG1 | 95,6 | +5,17 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 0 | 1 | 1 | 956 |
RU000A108LL1 | 78,23 | -0,79 | 78,01 | 78,01 | 79,5 | 78,7 | 0 | 26 | 104 | 81842,9 |
RU000A108LN7 | 92,54 | +0,51 | 93,01 | 91,66 | 93,01 | 92,42 | 30,85 | 52 | 269 | 248598,2 |
RU000A108LP2 | 102,4701 | +1,69 | 101,4169 | 100,4347 | 102,9999 | 102,4463 | 5,62 | 103 | 435 | 3524304,86 |
RU000A108LS6 | 86,59 | -6,08 | 87,43 | 86,59 | 87,43 | 87,1 | 21,55 | 5 | 5 | 4355,2 |
RU000A108LU2 | 99,98 | +0,01 | 99,97 | 99,71 | 99,99 | 99,92 | 19,77 | 17 | 211 | 210822,7 |
RU000A108LX6 | 66,1639 | +2,08 | 66,1638 | 66,1638 | 66,1639 | 66,1639 | 12,85 | 2 | 2 | 104649,9 |
RU000A108MZ9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108N55 | 83,6123 | +2,36 | 82,4441 | 81,8942 | 83,6123 | 82,6255 | 9,43 | 10 | 69 | 4508700,31 |
RU000A108NQ6 | 87,99 | +1,14 | 87,9919 | 87,5176 | 87,9919 | 87,8931 | 15,16 | 61 | 70 | 4865652,93 |
RU000A108P46 | 94,8 | -0,02 | 94,95 | 94,36 | 94,98 | 94,72 | 25,91 | 859 | 6 884 | 6520296,7 |
RU000A108P61 | 99,75 | -0,05 | 100,04 | 99,71 | 100,04 | 99,77 | 19,94 | 39 | 442 | 440972 |
RU000A108P79 | 93,1199 | +0,67 | 93,3392 | 93,0024 | 93,8998 | 93,2331 | 5,75 | 43 | 91 | 6709649 |
RU000A108PC1 | 99,09 | +0,08 | 99,49 | 98,67 | 99,49 | 98,87 | 25,23 | 29 | 200 | 197738,2 |
RU000A108PR9 | 99,5036 | +1,24 | 98,7183 | 98,7183 | 99,7228 | 99,1405 | 2,85 | 5 | 22 | 2008422,75 |
RU000A108PZ2 | 103,406 | +0,75 | 102,0296 | 102,0296 | 104,65 | 102,7216 | 5,4 | 49 | 969 | 11200145,33 |
RU000A108Q03 | 99,83 | -0,29 | 100,14 | 99,83 | 100,25 | 99,94 | 20,75 | 36 | 950 | 949458,9 |
RU000A108Q29 | 102 | +0,51 | 101,4897 | 101,4871 | 102 | 101,6826 | 8,04 | 9 | 38 | 3055752,08 |
RU000A108Q37 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108Q52 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108Q60 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108Q78 | 96,14 | +0,64 | 95,52 | 95,45 | 96,3 | 95,94 | 27,87 | 54 | 291 | 279198,5 |
RU000A108Q94 | 99,79 | +0,06 | 99,85 | 99,75 | 99,85 | 99,79 | 19,67 | 17 | 373 | 372220,2 |
RU000A108QA3 | 100,15 | +0,32 | 100,16 | 99,75 | 100,4 | 100,25 | 19,16 | 41 | 662 | 663671,2 |
RU000A108QC9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108QD7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108QE5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108QF2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108QG0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108QH8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108QJ4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108RK0 | 89,54 | +1,18 | 89,89 | 88,9 | 89,89 | 89,37 | 31,34 | 115 | 778 | 695288,5 |
RU000A108RM6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108RP9 | 99,76 | +0,05 | 99,93 | 99,66 | 99,93 | 99,8 | 21,93 | 411 | 2 563 | 2557772 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.