.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 02.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A108Q52 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108Q60 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108Q78 | 95,29 | -0,42 | 95,73 | 95,01 | 95,73 | 95,4 | 29,05 | 88 | 170 | 162171,6 |
| RU000A108Q94 | 99,88 | 0 | 99,88 | 99,85 | 99,88 | 99,88 | 19,31 | 22 | 517 | 516364,3 |
| RU000A108QA3 | 100 | 0 | 100 | 99,99 | 100,2 | 100 | 19,16 | 36 | 9 458 | 9458103,4 |
| RU000A108QC9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QD7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QE5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QF2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QG0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QH8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QJ4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108RK0 | 94,28 | +0,66 | 93,87 | 93,8 | 94,44 | 94,07 | 27,12 | 126 | 1 531 | 1440151,4 |
| RU000A108RM6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108RP9 | 99,79 | 0 | 99,78 | 99,62 | 99,94 | 99,88 | 21,87 | 98 | 11 780 | 11766286,4 |
| RU000A108RQ7 | 83,27 | -0,3 | 83,7 | 83,1 | 83,7 | 83,51 | 11,34 | 38 | 152 | 1326103,46 |
| RU000A108TC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108TD1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108TE9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108TU5 | 97,64 | +0,09 | 97,5 | 97,45 | 97,75 | 97,66 | 24,25 | 79 | 12 424 | 12132942,1 |
| RU000A108TV3 | 94,25 | 0 | 93,5447 | 93,5447 | 94,25 | 94,158 | 7,15 | 9 | 15 | 1097449,15 |
| RU000A108U49 | 98,9 | -0,21 | 98,79 | 98,69 | 99,22 | 98,91 | 36,66 | 101 | 407 | 402573,1 |
| RU000A108U72 | 98,81 | +0,13 | 98,35 | 98,28 | 98,86 | 98,74 | 22,5 | 48 | 1 885 | 1861175,9 |
| RU000A108U80 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108U98 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108UJ6 | 99,77 | -0,21 | 99,99 | 99,13 | 100 | 99,88 | 20,61 | 95 | 1 873 | 1870797,6 |
| RU000A108UM0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108UR9 | 113,36 | -0,12 | 104,09 | 104,09 | 113,36 | 105,41 | 15,91 | 2 | 7 | 7379 |
| RU000A108VL0 | 98,88 | +0,2 | 98,65 | 98,35 | 98,94 | 98,7 | 0 | 81 | 512 | 505331,1 |
| RU000A108VM8 | 101,69 | -0,46 | 102,19 | 101,45 | 102,19 | 101,67 | 18,48 | 13 | 155 | 157589,8 |
| RU000A108VW7 | 100,1 | -0,11 | 100,67 | 100 | 100,67 | 100,15 | 20,25 | 112 | 7 780 | 7791442,4 |
| RU000A108VZ0 | 11,48 | -8,74 | 11,5 | 10,96 | 12,63 | 11,29 | 0 | 98 | 592 | 66841,3 |
| RU000A108WH6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108WJ2 | 69,99 | +2,03 | 69,18 | 69,12 | 70,5 | 69,93 | 54,93 | 153 | 912 | 637735,4 |
| RU000A108WV7 | 100,25 | -1,51 | 100,25 | 100,25 | 100,25 | 100,25 | 21,39 | 1 | 5 | 5012,5 |
| RU000A108WY1 | 99,5 | +0,25 | 99,26 | 99,26 | 99,64 | 99,38 | 19,71 | 26 | 209 | 207694,6 |
| RU000A108Y11 | 71,825 | +0,03 | 71,5131 | 71,5131 | 71,9859 | 71,7178 | 23,65 | 27 | 433 | 24129641,42 |
| RU000A108Y60 | 101,6 | -0,01 | 101,76 | 100,92 | 101,8 | 101,64 | 21,66 | 106 | 421 | 339106,38 |
| RU000A108Y86 | 100 | -0,01 | 100,1 | 99,9 | 100,12 | 99,99 | 20,08 | 425 | 3 319 | 3318510 |
| RU000A108YZ4 | 100,24 | -0,29 | 100,65 | 100,2 | 100,65 | 100,44 | 21,19 | 18 | 182 | 101457,26 |
| RU000A108Z02 | 91 | +1,89 | 91,01 | 91 | 91,01 | 91 | 0 | 2 | 1 564 | 1423250 |
| RU000A108Z10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108Z77 | 98,68 | -0,01 | 98,68 | 98,68 | 98,69 | 98,69 | 22,91 | 8 | 83 | 45607,31 |
| RU000A108Z85 | 99,48 | +0,38 | 99,09 | 99,09 | 99,5 | 99,32 | 19,43 | 496 | 10 673 | 10600476,7 |
| RU000A108Z93 | 102,18 | -0,07 | 102,12 | 101,5 | 102,49 | 101,97 | 15,14 | 92 | 993 | 1012602,2 |
| RU000A108ZH9 | 99,6 | -0,13 | 99,52 | 99,45 | 99,78 | 99,61 | 19,77 | 56 | 501 | 499058,4 |
| RU000A108ZT4 | 100,09 | 0 | 100,08 | 99,9 | 100,09 | 99,93 | 19,96 | 44 | 1 327 | 1326040,8 |
| RU000A108ZU2 | 103,88 | -0,55 | 104,49 | 103,01 | 104,49 | 103,56 | 23,82 | 221 | 3 413 | 3534504,1 |
| RU000A109080 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109098 | 99,26 | -0,08 | 99,39 | 98,91 | 99,43 | 99,08 | 20,6 | 409 | 12 938 | 12819329,2 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.