.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 25.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A108Q78 | 93,47 | -0,52 | 93,9 | 92,49 | 94 | 93,6 | 31,99 | 74 | 635 | 594347,3 |
| RU000A108Q94 | 99,94 | +0,18 | 99,74 | 99,74 | 99,94 | 99,86 | 15,86 | 20 | 377 | 376485,7 |
| RU000A108QA3 | 100,08 | +0,47 | 99,98 | 99,53 | 100,1 | 99,94 | 16,05 | 38 | 265 | 264833,3 |
| RU000A108QC9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QD7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QE5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QF2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QG0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QH8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QJ4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108RK0 | 86,1 | -0,46 | 85,82 | 84,65 | 86,71 | 85,75 | 36,71 | 119 | 880 | 754590,3 |
| RU000A108RM6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108RP9 | 99,56 | 0 | 99,36 | 99,07 | 99,68 | 99,33 | 16,92 | 114 | 1 921 | 1908041,4 |
| RU000A108RQ7 | 82,35 | -0,33 | 83,97 | 82,15 | 84,38 | 82,55 | 11,9 | 80 | 211 | 1926655,05 |
| RU000A108TC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108TD1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108TE9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108TU5 | 96,38 | +0,16 | 96,04 | 95,56 | 96,39 | 96,11 | 23,84 | 111 | 4 335 | 4166436,6 |
| RU000A108TV3 | 93,898 | -0,63 | 93,6006 | 93,3 | 94,4795 | 93,8106 | 7,59 | 24 | 65 | 4782830,48 |
| RU000A108U49 | 65,5 | -11,49 | 70,41 | 62,5 | 70,41 | 64,88 | - | 424 | 2 661 | 1726573,1 |
| RU000A108U72 | 97,28 | +0,62 | 96,57 | 96,57 | 97,9 | 97,06 | 20,41 | 71 | 2 007 | 1948092,8 |
| RU000A108U80 | 68,1 | +1,19 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 0 | 2 | 14 | 9534 |
| RU000A108U98 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108UJ6 | 100,67 | +0,32 | 100,13 | 100,13 | 100,67 | 100,45 | 19,29 | 99 | 761 | 764438,9 |
| RU000A108UM0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108UR9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108VL0 | 96,72 | -0,64 | 97,02 | 95,68 | 97,47 | 96,4 | 16,7 | 112 | 1 076 | 1037271,9 |
| RU000A108VM8 | 102,86 | +0,35 | 102,72 | 102,72 | 102,89 | 102,8 | 15,49 | 31 | 177 | 181963,7 |
| RU000A108VW7 | 99,03 | -0,79 | 99,97 | 98,69 | 99,97 | 99,04 | 17,66 | 326 | 8 770 | 8685748 |
| RU000A108VZ0 | 6,04 | -6,79 | 7 | 5,82 | 7 | 6,25 | 0 | 373 | 2 600 | 162614,5 |
| RU000A108WH6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108WJ2 | 56,81 | -6,84 | 62,32 | 56,81 | 63,85 | 60,52 | 70,81 | 240 | 1 252 | 757692,8 |
| RU000A108WV7 | 100,94 | +5,09 | 99,99 | 99,99 | 100,97 | 100,89 | 19,76 | 7 | 13 | 13115,6 |
| RU000A108WY1 | 99,51 | -0,08 | 98,88 | 98,87 | 99,52 | 99,46 | 16,49 | 21 | 239 | 237719 |
| RU000A108Y11 | 69,7501 | -1,97 | 70,1503 | 69,4 | 70,2499 | 70,0716 | 25,64 | 46 | 110 | 6045810,26 |
| RU000A108Y60 | 101,01 | +0,32 | 101,29 | 100,75 | 101,35 | 101,07 | 22,45 | 62 | 583 | 466975,11 |
| RU000A108Y86 | 99,21 | -0,18 | 99,53 | 99,2 | 99,7 | 99,39 | 17,55 | 235 | 3 635 | 3612841,1 |
| RU000A108YZ4 | 99,94 | -0,28 | 100,18 | 99,05 | 100,38 | 100,08 | 21,78 | 23 | 300 | 166628,22 |
| RU000A108Z02 | 89,4 | +0,78 | 89,41 | 89,4 | 89,41 | 89,4 | 0 | 5 | 10 191 | 9111154,1 |
| RU000A108Z10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108Z77 | 96,51 | -0,02 | 96,52 | 95,77 | 96,52 | 96,2 | 23,74 | 17 | 122 | 62096,28 |
| RU000A108Z85 | 96,24 | +0,08 | 97,06 | 96 | 97,06 | 96,3 | 16,69 | 993 | 11 330 | 10911008,3 |
| RU000A108Z93 | 101,86 | -0,28 | 102,38 | 101,41 | 102,47 | 102,22 | 14,1 | 109 | 451 | 461011,8 |
| RU000A108ZH9 | 99,27 | +0,05 | 99,46 | 98,78 | 99,68 | 99,49 | 16,29 | 116 | 789 | 785010,8 |
| RU000A108ZT4 | 99,6 | -0,23 | 99,43 | 99,35 | 99,89 | 99,6 | 16,51 | 45 | 239 | 238046,5 |
| RU000A108ZU2 | 102,53 | +0,24 | 102,48 | 102,48 | 103,16 | 102,84 | 24,15 | 89 | 735 | 755899,6 |
| RU000A109080 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A109098 | 98,5 | -0,09 | 98,61 | 98,07 | 98,61 | 98,48 | 17,5 | 325 | 7 458 | 7344383,5 |
| RU000A1090A1 | 98,5 | -0,15 | 101,14 | 98,5 | 101,14 | 98,65 | 22,15 | 6 | 24 | 17994,22 |
| RU000A1090H6 | 88,81 | -0,5 | 89,26 | 86,43 | 89,4 | 88,56 | 0 | 19 | 48 | 42508 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.