.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 12.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A108L81 | 100,35 | -0,38 | 100,6995 | 99,6 | 100,8447 | 100,2253 | 6,31 | 236 | 2 055 | 16341059,9 |
| RU000A108LD8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108LF3 | 102,03 | +0,5 | 101,7 | 100,65 | 102,08 | 101,15 | 14,4 | 10 | 49 | 49565,3 |
| RU000A108LG1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108LL1 | 74,81 | +1,25 | 74,05 | 72,37 | 74,81 | 73,23 | 44,03 | 29 | 302 | 221151,6 |
| RU000A108LN7 | 91,22 | -0,3 | 92,05 | 91,04 | 92,07 | 91,56 | 27,79 | 23 | 146 | 133682,1 |
| RU000A108LP2 | 103,9999 | -0,95 | 101,6567 | 101,5 | 105,0997 | 103,7452 | 5,17 | 51 | 444 | 3654618,11 |
| RU000A108LS6 | 98,99 | +9,49 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 1,93 | 1 | 1 | 989,9 |
| RU000A108LU2 | 99,8 | +0,02 | 99,97 | 99,65 | 99,97 | 99,84 | 15,59 | 37 | 1 109 | 1107255,3 |
| RU000A108LX6 | 61,0537 | -1,53 | 61,1418 | 61,0537 | 63,9857 | 61,8871 | 14,5 | 14 | 46 | 2258651,57 |
| RU000A108N55 | 81 | -1,22 | 80,7376 | 80,7148 | 81,2456 | 80,9978 | 10,03 | 16 | 92 | 5912243,61 |
| RU000A108NQ6 | 82,5 | -1,8 | 83,9998 | 82,5 | 83,9998 | 82,8389 | 19,78 | 45 | 67 | 4403522,68 |
| RU000A108NS2 | 100,2664 | -1,31 | 101,4537 | 100,2652 | 101,4538 | 100,3114 | 7,8 | 4 | 14 | 157960,1 |
| RU000A108P46 | 92,9 | -0,58 | 93,37 | 92,25 | 93,37 | 92,64 | 24 | 624 | 9 977 | 9242200,8 |
| RU000A108P61 | 99,85 | +0,03 | 99,96 | 99,6 | 99,96 | 99,75 | 15,84 | 151 | 849 | 846841,7 |
| RU000A108P79 | 91,259 | -1,77 | 91,8 | 91,024 | 92,139 | 91,8181 | 6,46 | 15 | 110 | 8013315,04 |
| RU000A108PC1 | 99 | -0,04 | 99,07 | 98,95 | 99,07 | 99,03 | 23,3 | 8 | 34 | 33669,3 |
| RU000A108PR9 | 97,9 | -1,11 | 97,403 | 97,403 | 97,9563 | 97,8138 | 6,36 | 5 | 5 | 454532,72 |
| RU000A108PZ2 | 101,65 | -1,26 | 102,5654 | 101,619 | 103,6001 | 101,8447 | 5,96 | 28 | 84 | 959346,27 |
| RU000A108Q03 | 100,48 | +0,2 | 100,03 | 99,83 | 100,49 | 100,47 | 17,32 | 113 | 44 616 | 44823752,3 |
| RU000A108Q29 | 98,4 | -1,73 | 100 | 97,13 | 100 | 98,0848 | 9,06 | 66 | 181 | 14085476,45 |
| RU000A108Q37 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108Q52 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108Q60 | 84,3 | -0,12 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 0 | 1 | 10 | 8430 |
| RU000A108Q78 | 92,76 | +1,97 | 91 | 90,72 | 92,89 | 91,24 | 50,31 | 150 | 1 392 | 1270122,7 |
| RU000A108Q94 | 100,16 | +0,25 | 100,16 | 99,95 | 100,16 | 100,04 | 15,83 | 13 | 38 | 38013,8 |
| RU000A108QA3 | 100,24 | +0,02 | 100,1 | 100,1 | 100,24 | 100,1 | 16,08 | 22 | 15 123 | 15138190,3 |
| RU000A108QC9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QD7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QE5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QF2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QG0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QH8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108QJ4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108RK0 | 89,22 | +2,74 | 86,68 | 86,68 | 90 | 89,49 | 32,11 | 161 | 1 027 | 919051,8 |
| RU000A108RM6 | 100,05 | -7,36 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | 19,28 | 1 | 1 | 1000,5 |
| RU000A108RP9 | 99,74 | +0,31 | 99,27 | 99,26 | 99,76 | 99,48 | 16,35 | 127 | 5 469 | 5440727,5 |
| RU000A108RQ7 | 84,35 | +0,29 | 83,8 | 83,8 | 84,85 | 84,22 | 11,09 | 92 | 1 131 | 10205130,32 |
| RU000A108TC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108TD1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108TE9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108TU5 | 96,96 | +0,1 | 96,81 | 96,71 | 97,05 | 96,83 | 22,93 | 94 | 1 612 | 1560905,8 |
| RU000A108TV3 | 94,6 | -1,97 | 94,8323 | 94,498 | 95,3759 | 95,0916 | 6,55 | 15 | 54 | 4074057,78 |
| RU000A108U49 | 94,9 | +2,54 | 92,74 | 92,53 | 95 | 93,19 | 207,4 | 141 | 1 198 | 1116447,2 |
| RU000A108U72 | 98,2 | +0,34 | 98,19 | 97,93 | 98,28 | 98,17 | 28,48 | 83 | 1 818 | 1782579,9 |
| RU000A108U80 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108U98 | 79,1 | +2,17 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 0 | 1 | 1 | 791 |
| RU000A108UJ6 | 98,8 | +0,01 | 98,73 | 98,72 | 98,96 | 98,79 | 23,23 | 57 | 565 | 558161,8 |
| RU000A108UM0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A108UR9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.