.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 08.01.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A106W49 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106WW9 | 98,98 | +0,83 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 16,1 | 1 | 1 | 989,8 |
| RU000A106WZ2 | 98,2 | -0,28 | 98,46 | 98,1 | 98,46 | 98,23 | 29,57 | 79 | 871 | 855556,8 |
| RU000A106XD7 | 84,72 | -0,24 | 84,6 | 84,52 | 84,84 | 84,54 | 10,68 | 14 | 120 | 1106637,15 |
| RU000A106XJ4 | 92,63 | -1,12 | 94,03 | 92,06 | 94,19 | 93,95 | 25,35 | 18 | 92 | 86431,9 |
| RU000A106XM8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106XQ9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106XR7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106XT3 | 96,3 | -0,09 | 96,49 | 96,3 | 96,49 | 96,32 | 24,97 | 4 | 11 | 10594,9 |
| RU000A106Y21 | 28,22 | +8 | 26,26 | 26,26 | 31,41 | 28,75 | 0 | 100 | 1 372 | 394420 |
| RU000A106Y70 | 80,53 | -0,58 | 81,75 | 79,52 | 81,75 | 80,67 | 50,47 | 44 | 160 | 103253,6 |
| RU000A106Y88 | 93,15 | -0,16 | 92,97 | 92,76 | 93,15 | 93,02 | 29,36 | 76 | 227 | 211162,7 |
| RU000A106YD5 | 87,85 | -0,02 | 87,86 | 86,89 | 87,93 | 87,3 | 44,49 | 65 | 301 | 262760,9 |
| RU000A106YE3 | 97,78 | +0,08 | 97,78 | 97,6 | 97,78 | 97,77 | 16,11 | 40 | 367 | 358804,4 |
| RU000A106YH6 | 96,43 | +0,25 | 96,51 | 96,43 | 96,51 | 96,46 | 15,82 | 3 | 15 | 14468,5 |
| RU000A106YL8 | 92,29 | -0,25 | 92,52 | 90,95 | 92,52 | 91,91 | 27,85 | 21 | 119 | 109375,3 |
| RU000A106YN4 | 94,38 | +0,8 | 93,38 | 93,38 | 94,69 | 94,23 | 28,58 | 70 | 386 | 363743,6 |
| RU000A106YR5 | 97,27 | -2,73 | 100,99 | 95,05 | 102 | 98,38 | 0 | 13 | 22 | 16878,11 |
| RU000A106Z38 | 98,76 | +0,25 | 98,98 | 98,5 | 99,07 | 98,71 | 19,62 | 454 | 4 976 | 2210305,92 |
| RU000A106Z46 | 93,1 | -0,26 | 93,49 | 93,01 | 93,89 | 93,29 | 21,97 | 153 | 1 447 | 1349953,7 |
| RU000A106ZL5 | 97,75 | -0,19 | 97,68 | 96,6 | 98,3 | 97,57 | 16,21 | 641 | 14 638 | 14282917 |
| RU000A106ZM3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106ZP6 | 97,89 | +0,12 | 97,6 | 97,6 | 97,9 | 97,77 | 18,14 | 42 | 389 | 180101,24 |
| RU000A106ZQ4 | 97,79 | +0,4 | 97,1 | 97,1 | 99,76 | 98,16 | 29,02 | 56 | 1 255 | 1231951,2 |
| RU000A106ZU6 | 99,21 | +0,03 | 99,2 | 98,51 | 99,3 | 99,06 | 15,89 | 98 | 1 039 | 1029279,9 |
| RU000A107001 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A107050 | 99,12 | +0,04 | 99,1 | 99,09 | 99,18 | 99,12 | 16,12 | 4 | 42 | 41630,5 |
| RU000A107076 | 98,85 | -0,14 | 99 | 98,74 | 99 | 98,91 | 176,49 | 72 | 286 | 282887,7 |
| RU000A107084 | 98,99 | -0,01 | 98,87 | 98,83 | 98,99 | 98,95 | 16,22 | 15 | 17 | 16822,3 |
| RU000A1070A3 | 95,58 | -0,1 | 95,3 | 95,28 | 95,79 | 95,37 | 22,58 | 21 | 152 | 144956,5 |
| RU000A1070G0 | 93,8 | +0,74 | 92,61 | 92,35 | 93,8 | 93,04 | 25,39 | 137 | 772 | 718281,7 |
| RU000A1070L0 | 99,72 | -0,28 | 101,45 | 99,62 | 101,45 | 99,89 | 16,44 | 68 | 358 | 357600,1 |
| RU000A1070P1 | 39 | +4 | 37,5 | 34,88 | 39 | 37,15 | 0 | 72 | 321 | 119262,8 |
| RU000A1070U1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1070W7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1070X5 | 96,33 | -0,15 | 96,34 | 96,3 | 96,34 | 96,32 | 22,42 | 194 | 2 176 | 1058467,07 |
| RU000A1071Q7 | 99,29 | -0,23 | 99,69 | 99,01 | 99,69 | 99,33 | 19,12 | 24 | 151 | 149983,3 |
| RU000A1071U9 | 99,28 | +0,08 | 99,28 | 99,22 | 99,28 | 99,27 | 18,86 | 5 | 16 | 4004,25 |
| RU000A1071Z8 | 100,38 | -1,39 | 100,12 | 100,12 | 100,38 | 100,34 | 22,03 | 6 | 14 | 14047 |
| RU000A107209 | 103,99 | +0,28 | 103,07 | 102,8 | 104,36 | 103,68 | 15,36 | 107 | 971 | 1006704,5 |
| RU000A107217 | 100,7 | -0,3 | 100,95 | 100,61 | 100,98 | 100,82 | 20,67 | 49 | 352 | 354879,9 |
| RU000A107225 | 98,88 | +0,04 | 98,74 | 98,74 | 98,88 | 98,79 | 18,93 | 5 | 31 | 30624,4 |
| RU000A107407 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A107456 | 99,3 | -0,17 | 99,28 | 99,22 | 99,3 | 99,29 | 18,95 | 27 | 169 | 167807,9 |
| RU000A107464 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A107480 | 86,45 | -0,02 | 86,27 | 86,27 | 86,54 | 86,33 | 28,48 | 28 | 119 | 102737,6 |
| RU000A1074A5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1074E7 | 94,19 | +0,95 | 94,23 | 93,9 | 94,26 | 94,18 | 41,13 | 19 | 64 | 60272 |
| RU000A1074F4 | 92,07 | -0,26 | 92,28 | 92,07 | 92,31 | 92,24 | 30,09 | 30 | 206 | 190012,6 |
| RU000A1074K4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.