.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 19.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A106CL4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106CM2 | 95,25 | +0,02 | 95,16 | 95,1 | 95,25 | 95,21 | 28,1 | 68 | 367 | 349412,8 |
| RU000A106CR1 | 98,79 | 0 | 98,98 | 98,6 | 98,98 | 98,8 | 17,38 | 16 | 339 | 334931,1 |
| RU000A106CU5 | 97 | -0,09 | 97,07 | 96,87 | 97,2 | 97,05 | 16,74 | 42 | 48 835 | 47392340,5 |
| RU000A106D18 | 98,13 | +0,29 | 98,37 | 97,61 | 98,37 | 98,15 | 22,72 | 13 | 38 | 10876,4 |
| RU000A106D59 | 97,55 | +0,87 | 96,71 | 96,71 | 97,55 | 97,14 | 17,06 | 16 | 48 | 46628,2 |
| RU000A106D83 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106DJ6 | 14,73 | +4,47 | 13,32 | 11,5 | 14,95 | 13,64 | 0 | 157 | 2 514 | 325862,39 |
| RU000A106DK4 | 97,65 | +0,31 | 97,54 | 97,33 | 97,74 | 97,52 | 27,09 | 78 | 519 | 506121,9 |
| RU000A106DP3 | 96,88 | +0,13 | 96,96 | 96,71 | 96,99 | 96,83 | 17,62 | 11 | 246 | 238191,3 |
| RU000A106DV1 | 94,69 | +0,1 | 94,7 | 94,5 | 94,78 | 94,52 | 28,53 | 94 | 2 710 | 2561523,9 |
| RU000A106E33 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106EM8 | 102,3 | +0,08 | 102,43 | 101,96 | 102,5 | 102,21 | 19,13 | 236 | 2 128 | 2175001,3 |
| RU000A106EP1 | 93 | -0,1 | 93,09 | 92,95 | 93,36 | 93,12 | 28,9 | 159 | 1 112 | 1035464,6 |
| RU000A106EV9 | 96,27 | +0,06 | 96,32 | 96,09 | 96,32 | 96,23 | 23,27 | 24 | 77 | 37050,25 |
| RU000A106EX5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106EZ0 | 96,6 | +0,1 | 96,51 | 96,49 | 96,89 | 96,71 | 18,8 | 449 | 5 170 | 4999840,4 |
| RU000A106F08 | 96,36 | +0,06 | 96,37 | 96,3 | 96,37 | 96,32 | 20,66 | 21 | 199 | 191684,8 |
| RU000A106FM5 | 98,37 | +0,1 | 98,45 | 98,37 | 98,45 | 98,37 | 0 | 8 | 157 | 124144,09 |
| RU000A106FN3 | 90,69 | -0,24 | 90,67 | 90,51 | 90,87 | 90,66 | 25,97 | 33 | 106 | 96098,9 |
| RU000A106FR4 | 96,35 | -0,11 | 96,3 | 96,29 | 96,58 | 96,33 | 17,72 | 129 | 7 673 | 5912928,4 |
| RU000A106FT0 | 98,28 | +0,38 | 98,07 | 97,75 | 98,29 | 98,23 | 14,64 | 30 | 1 462 | 1436157 |
| RU000A106FV6 | 97,47 | +0,15 | 97,32 | 97 | 97,49 | 97,24 | 15,45 | 67 | 761 | 740025,8 |
| RU000A106FW4 | 91,33 | -0,52 | 91,67 | 91,33 | 91,96 | 91,64 | 24,3 | 31 | 432 | 395905,6 |
| RU000A106G56 | 88,52 | 0 | 88,25 | 88,0722 | 88,55 | 88,4521 | 7,32 | 9 | 14 | 1003724,5 |
| RU000A106G64 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106GB6 | 87,04 | +0,62 | 86,67 | 86,33 | 87,16 | 86,83 | 27,07 | 304 | 981 | 851803,9 |
| RU000A106GC4 | 96,9 | +0,05 | 96,86 | 96,71 | 97 | 96,85 | 22,95 | 52 | 1 235 | 598066 |
| RU000A106GD2 | 98,24 | +0,02 | 98,24 | 98,2 | 98,25 | 98,22 | 15,47 | 25 | 841 | 826038,5 |
| RU000A106GH3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106GX0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106GY8 | 91,13 | -0,23 | 90,43 | 90,35 | 91,26 | 90,48 | 30,04 | 19 | 774 | 306391,45 |
| RU000A106GZ5 | 8,31 | -0,48 | 8,45 | 7,55 | 8,45 | 8,11 | 0 | 205 | 4 837 | 392299,5 |
| RU000A106HB4 | 94,7 | -0,22 | 94,99 | 94,51 | 94,99 | 94,8 | 22,74 | 356 | 6 220 | 5897775,7 |
| RU000A106HE8 | 85,99 | +0,21 | 85,96 | 85,96 | 85,99 | 85,98 | 0 | 2 | 5 | 2738,67 |
| RU000A106HF5 | 94,73 | +0,15 | 94,76 | 94,57 | 94,76 | 94,58 | 23,63 | 62 | 2 562 | 2423190,9 |
| RU000A106J04 | 96,55 | +1,12 | 95,32 | 95,02 | 98 | 95,94 | 25,16 | 81 | 517 | 496020,4 |
| RU000A106J20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106J38 | 97,32 | +0,5 | 96,77 | 95,8 | 97,33 | 96,04 | 31,62 | 42 | 872 | 837473,4 |
| RU000A106J61 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106JC8 | 93,36 | -0,47 | 92,58 | 92,55 | 95,08 | 93,8 | 28,56 | 27 | 124 | 116312,2 |
| RU000A106JK1 | 87 | +2,47 | 86,01 | 86,01 | 87 | 86,13 | 0 | 2 | 8 | 6890,7 |
| RU000A106JL9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106JM7 | 88,2 | +1,5 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 0 | 1 | 3 | 2646 |
| RU000A106JP0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106JQ8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106JR6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106JS4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106JT2 | 93,1 | -3,92 | 93,11 | 93,1 | 93,11 | 93,1 | 0 | 2 | 1 000 | 931000,5 |
| RU000A106JX4 | 98,97 | +0,3 | 99 | 98,68 | 99 | 98,89 | 21,01 | 12 | 795 | 786202,8 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.