.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 18.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A106CJ8 | 97,54 | +0,12 | 97,5 | 97,38 | 97,55 | 97,45 | 25,48 | 60 | 480 | 280659,84 |
| RU000A106CL4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106CM2 | 95,23 | +0,05 | 95,26 | 94,9 | 95,26 | 95,06 | 28,42 | 62 | 315 | 299446,9 |
| RU000A106CR1 | 98,79 | -0,35 | 99,36 | 98,52 | 99,36 | 98,87 | 17,21 | 39 | 176 | 174017,6 |
| RU000A106CU5 | 97,09 | +0,02 | 96,93 | 96,75 | 97,1 | 96,9 | 17,04 | 45 | 39 570 | 38344431,9 |
| RU000A106D18 | 97,85 | -0,16 | 98,36 | 97,58 | 98,36 | 97,81 | 24,22 | 39 | 172 | 49057,67 |
| RU000A106D59 | 96,71 | -0,3 | 96,78 | 96,71 | 96,78 | 96,75 | 17,87 | 4 | 99 | 95786,9 |
| RU000A106D83 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106DJ6 | 14,1 | -7,05 | 15,17 | 13,15 | 15,42 | 14,6 | 0 | 82 | 359 | 49789,45 |
| RU000A106DK4 | 97,35 | -0,15 | 97,65 | 97,3 | 97,67 | 97,51 | 27,05 | 43 | 525 | 511918,3 |
| RU000A106DP3 | 96,75 | +0,05 | 96,87 | 96,75 | 97,07 | 96,82 | 17,61 | 18 | 162 | 156841,1 |
| RU000A106DV1 | 94,6 | +0,38 | 94,21 | 94,19 | 94,7 | 94,52 | 28,47 | 101 | 796 | 752358,9 |
| RU000A106E33 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106EM8 | 102,22 | +0,07 | 102,39 | 102,1 | 102,4 | 102,21 | 19,15 | 284 | 2 846 | 2909008,6 |
| RU000A106EP1 | 93,09 | +0,2 | 93 | 92,83 | 93,24 | 93,06 | 28,98 | 83 | 510 | 474614,6 |
| RU000A106EV9 | 96,21 | +0,01 | 96,36 | 95,88 | 96,36 | 96,12 | 23,48 | 30 | 150 | 72089,1 |
| RU000A106EX5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106EZ0 | 96,5 | -0,09 | 96,65 | 96,26 | 96,67 | 96,54 | 19,06 | 370 | 6 168 | 5954706,9 |
| RU000A106F08 | 96,3 | +0,16 | 95,78 | 95,7 | 96,37 | 96,25 | 20,77 | 106 | 4 531 | 4361213,3 |
| RU000A106FM5 | 98,27 | 0 | 98,42 | 98,27 | 98,42 | 98,27 | 0 | 2 | 5 000 | 3949652,15 |
| RU000A106FN3 | 90,91 | -0,22 | 91,28 | 90,71 | 91,28 | 90,89 | 25,66 | 36 | 90 | 81800,9 |
| RU000A106FR4 | 96,46 | -0,08 | 96,88 | 96 | 96,88 | 96,12 | 18,12 | 266 | 9 018 | 6934768,88 |
| RU000A106FT0 | 97,91 | -0,49 | 98,23 | 97,91 | 98,43 | 97,97 | 15,36 | 31 | 846 | 828860,1 |
| RU000A106FV6 | 97,32 | +0,11 | 97,3 | 97,25 | 97,32 | 97,3 | 15,31 | 39 | 482 | 468982,6 |
| RU000A106FW4 | 91,81 | +0,42 | 91,89 | 91,01 | 91,89 | 91,45 | 24,47 | 51 | 306 | 279838,7 |
| RU000A106G56 | 88,5178 | +0,02 | 87,8889 | 87,8887 | 88,5631 | 88,1436 | 7,45 | 13 | 26 | 1859288,29 |
| RU000A106G64 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106GB6 | 86,5 | -0,1 | 86,39 | 86,32 | 86,58 | 86,48 | 27,42 | 38 | 195 | 168643,4 |
| RU000A106GC4 | 96,85 | +0,31 | 96,86 | 96,63 | 96,86 | 96,84 | 22,92 | 35 | 364 | 176254,2 |
| RU000A106GD2 | 98,22 | +0,13 | 98,25 | 98,12 | 98,25 | 98,22 | 15,43 | 13 | 185 | 181710,9 |
| RU000A106GH3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106GX0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106GY8 | 91,34 | +0,07 | 91,21 | 90,88 | 91,35 | 91,18 | 28,73 | 24 | 209 | 83373,16 |
| RU000A106GZ5 | 8,35 | +0,85 | 7,91 | 7,72 | 8,5 | 8,23 | 0 | 219 | 3 016 | 248297,1 |
| RU000A106HB4 | 94,91 | +0,67 | 94,88 | 94,3 | 94,99 | 94,87 | 22,54 | 365 | 8 360 | 7930900,8 |
| RU000A106HE8 | 85,81 | +0,5 | 85,81 | 85,81 | 85,81 | 85,81 | 0 | 1 | 1 | 546,63 |
| RU000A106HF5 | 94,59 | +0,21 | 94,2 | 94 | 94,99 | 94,53 | 23,69 | 78 | 386 | 364867 |
| RU000A106J04 | 95,48 | -0,29 | 97,44 | 94,7 | 97,44 | 95,15 | 26,83 | 53 | 282 | 268323,2 |
| RU000A106J20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106J38 | 96,84 | +0,84 | 96,36 | 95,8 | 96,84 | 95,97 | 31,74 | 17 | 270 | 259106,8 |
| RU000A106J61 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106JC8 | 93,8 | +1,16 | 95,47 | 93,51 | 95,47 | 93,86 | 28,37 | 19 | 46 | 43176,5 |
| RU000A106JK1 | 84,9 | +3,28 | 83,72 | 83,72 | 86 | 84,64 | 0 | 11 | 1 306 | 1105364,1 |
| RU000A106JL9 | 76,5 | -5,2 | 80,01 | 76,5 | 80,01 | 77,6 | 0 | 6 | 91 | 69969,3 |
| RU000A106JM7 | 86,9 | -6,56 | 88,99 | 86,9 | 88,99 | 87,12 | 0 | 4 | 29 | 25263,7 |
| RU000A106JP0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106JQ8 | 76,1 | -6,05 | 78,99 | 76,1 | 78,99 | 76,22 | 0 | 4 | 118 | 89942,5 |
| RU000A106JR6 | 76,3 | -7,29 | 79,01 | 76,3 | 79,01 | 77,05 | 0 | 3 | 18 | 13869,5 |
| RU000A106JS4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106JT2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.