.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 09.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A105KR6 | 92,98 | +0,03 | 93 | 92,33 | 93 | 92,79 | 16,25 | 79 | 2 355 | 2185192,3 |
| RU000A105KU0 | 88,3799 | +0,43 | 87,3901 | 87,0101 | 88,3799 | 87,6724 | 7,46 | 105 | 1 329 | 90036201,11 |
| RU000A105KW6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105L27 | 99,87 | -0,02 | 99,96 | 99,32 | 99,98 | 99,89 | 19,39 | 54 | 655 | 654306,4 |
| RU000A105LN3 | 81,46 | +0,09 | 81,46 | 81,46 | 81,46 | 81,46 | 0 | 1 | 1 | 493,98 |
| RU000A105LS2 | 96,78 | -1,28 | 97,68 | 96,25 | 97,75 | 97,01 | 25,08 | 86 | 345 | 234278,52 |
| RU000A105LY0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105M59 | 101,82 | -1,04 | 102,58 | 101,1 | 102,83 | 101,75 | 25,09 | 211 | 1 364 | 926553,47 |
| RU000A105M67 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105M75 | 101,1001 | +1,61 | 99,8256 | 99,8256 | 101,5 | 100,2951 | -64,16 | 12 | 28 | 304900,26 |
| RU000A105M83 | 99,88 | -5,77 | 105,99 | 99,88 | 155,18 | 106,37 | -100 | 155 | 928 | 987144,7 |
| RU000A105M91 | 100,1 | +0,13 | 100,46 | 100 | 100,46 | 100 | 12,08 | 280 | 6 784 | 6793467,3 |
| RU000A105MD2 | 99 | +0,47 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 1 | 4 | 3960 |
| RU000A105MN1 | 100 | +0,14 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 99,94 | 15,5 | 20 | 402 | 401745,4 |
| RU000A105MP6 | 96,41 | +0,49 | 96,04 | 96 | 96,41 | 96,1 | 998,86 | 124 | 1 881 | 1807636,1 |
| RU000A105N58 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105NB4 | 99,78 | +0,08 | 100 | 99,16 | 100 | 99,78 | 16,19 | 7 | 36 | 35919,8 |
| RU000A105ND0 | 93,79 | +0,22 | 94,16 | 93,79 | 94,16 | 93,83 | 13,99 | 3 | 9 | 8444,8 |
| RU000A105NK5 | 99,8 | -0,1 | 100,49 | 98,94 | 100,49 | 99,81 | 15,32 | 4 | 107 | 106796,4 |
| RU000A105NN9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105NP4 | 86,3 | +0,1 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 0 | 1 | 1 | 535,16 |
| RU000A105NT6 | 94,28 | +0,37 | 94,28 | 93,99 | 94,28 | 94,25 | 15,95 | 6 | 14 | 9236,92 |
| RU000A105NY6 | 83,7 | +0,6 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 0 | 1 | 1 | 476,68 |
| RU000A105NZ3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105P64 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105P72 | 82,18 | +0,09 | 82,18 | 82,18 | 82,18 | 82,18 | 0 | 2 | 2 | 991,6 |
| RU000A105PH6 | 98,48 | +0,1 | 98,79 | 98,46 | 98,79 | 98,68 | 15,38 | 13 | 18 | 17762,2 |
| RU000A105PJ2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105PK0 | 99,74 | -0,01 | 99,69 | 99,55 | 99,8 | 99,74 | 22,26 | 57 | 333 | 332149,2 |
| RU000A105PP9 | 99,54 | +0,01 | 99,45 | 99,11 | 99,78 | 99,51 | 573,56 | 670 | 8 986 | 8941523,7 |
| RU000A105PQ7 | 101,58 | +0,97 | 99,1111 | 99,1111 | 101,58 | 99,8548 | 8,29 | 4 | 4 | 43462,87 |
| RU000A105PR5 | 99,75 | 0 | 99,88 | 99,54 | 99,88 | 99,73 | 21,8 | 66 | 1 641 | 1636591,2 |
| RU000A105PY1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105Q06 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105Q63 | 92,2 | -0,86 | 94,3 | 90,03 | 94,76 | 92,41 | 588,65 | 1 963 | 52 468 | 48487419,9 |
| RU000A105Q89 | 99,81 | +0,06 | 99,73 | 99,62 | 99,83 | 99,76 | 18,98 | 67 | 1 544 | 1540273,9 |
| RU000A105QW3 | 90,5293 | +0,59 | 89,9224 | 89,2286 | 90,9866 | 89,3908 | 5,14 | 89 | 1 725 | 119418976,96 |
| RU000A105QZ6 | 98,16 | +0,22 | 97,72 | 97,71 | 98,16 | 97,82 | 30,22 | 21 | 176 | 103300,38 |
| RU000A105R62 | 95,9989 | -0,09 | 95,5 | 94,8691 | 95,9989 | 95,2842 | 7,37 | 36 | 83 | 6111224,86 |
| RU000A105R96 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105RF6 | 90,48 | +0,07 | 90,43 | 90,3 | 90,94 | 90,58 | 27,74 | 38 | 393 | 355986,8 |
| RU000A105RG4 | 100,2 | +0,1 | 99,51 | 99,15 | 100,2303 | 99,5902 | 7,46 | 130 | 1 210 | 92825227,68 |
| RU000A105RH2 | 100,8998 | +0,89 | 100,0001 | 99,6114 | 100,8999 | 99,9591 | 7,31 | 238 | 1 198 | 92535591,16 |
| RU000A105RQ3 | 98,4 | +0,05 | 98,35 | 98,35 | 98,4 | 98,38 | 16,08 | 2 | 430 | 423054 |
| RU000A105RU5 | 35,01 | +39,98 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 0 | 14 | 594 | 10398 |
| RU000A105RW1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105RZ4 | 94,1999 | +0,21 | 93,0991 | 92,7049 | 94,1999 | 93,2505 | 7,65 | 31 | 87 | 7277612,13 |
| RU000A105S87 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105SG2 | 85,6 | +0,33 | 85,233 | 84 | 85,6 | 84,9262 | 7,51 | 141 | 1 433 | 94197693,51 |
| RU000A105SK4 | 99,82 | -0,16 | 99,98 | 99,66 | 99,98 | 99,91 | 26,05 | 54 | 255 | 220831,28 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.