.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 14.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A105BZ8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105CB7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105CM4 | 95,38 | -0,09 | 95,61 | 95,29 | 95,61 | 95,49 | 17,54 | 88 | 554 | 529009,5 |
| RU000A105DL4 | 99,38 | -0,06 | 99,47 | 98,86 | 99,47 | 99,28 | 18,74 | 100 | 449 | 445751,5 |
| RU000A105DN0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105DR1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105DS9 | 99,51 | +0,23 | 99,28 | 99,16 | 99,6 | 99,41 | 238,81 | 135 | 614 | 610400,1 |
| RU000A105EV1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105EW9 | 100,6026 | +1,36 | 100,3996 | 100,0107 | 100,68 | 100,1007 | 16,33 | 16 | 102 | 1161569,25 |
| RU000A105FM7 | 97,6 | 0 | 97,32 | 96,01 | 97,67 | 97,57 | 17,87 | 37 | 1 450 | 1414770 |
| RU000A105G99 | 98,7 | -0,01 | 98,71 | 98,4 | 98,72 | 98,49 | 20,49 | 104 | 3 658 | 467341,3 |
| RU000A105GN3 | 93,8999 | +0,21 | 94,3687 | 93,7 | 94,3875 | 93,8711 | 14,52 | 48 | 1 029 | 77855183,42 |
| RU000A105GQ6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105GV6 | 10,35 | +1,97 | 10,15 | 10,01 | 10,49 | 10,22 | 0 | 135 | 2 777 | 283918,5 |
| RU000A105GW4 | 104,9 | 0 | 105,62 | 104,77 | 105,62 | 104,91 | 15,66 | 100 | 1 037 | 1087937,7 |
| RU000A105H23 | 86 | +0,02 | 86,56 | 84,89 | 86,61 | 85,85 | 0 | 19 | 73 | 33615,29 |
| RU000A105H98 | 92,32 | -0,13 | 92,45 | 92,31 | 92,7 | 92,45 | 19,97 | 32 | 199 | 183973,6 |
| RU000A105HC4 | 99,91 | +0,05 | 99,98 | 99,87 | 100 | 99,9 | 17,41 | 212 | 18 741 | 18723010,5 |
| RU000A105HH3 | 100 | -0,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19 | 1 | 6 | 6000 |
| RU000A105HN1 | 99,8 | +0,01 | 99,8 | 99,73 | 99,8 | 99,8 | 15,11 | 16 | 461 | 460070,6 |
| RU000A105JF3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105JG1 | 99,49 | -0,28 | 99,67 | 99,49 | 99,98 | 99,58 | 19,77 | 120 | 4 123 | 4105708,1 |
| RU000A105JH9 | 94,17 | +1,17 | 93,9992 | 93,9992 | 94,85 | 94,364 | 6,76 | 24 | 79 | 6008607,75 |
| RU000A105JN7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105JT4 | 81,9172 | +1,38 | 81,821 | 81,42 | 82,0548 | 81,6846 | 7,57 | 22 | 45 | 2962738,9 |
| RU000A105K85 | 99,8 | -0,02 | 99,85 | 99,61 | 99,96 | 99,9 | 10,95 | 33 | 225 | 224767,5 |
| RU000A105KB0 | 94,66 | -0,02 | 94,78 | 94,51 | 95,37 | 94,53 | 18,71 | 33 | 1 483 | 1401865 |
| RU000A105KP0 | 99,87 | +0,13 | 99,87 | 99,61 | 99,99 | 99,85 | 12,44 | 213 | 1 426 | 1423804,9 |
| RU000A105KQ8 | 99,74 | +0,08 | 99,84 | 99,68 | 99,89 | 99,72 | 15,36 | 85 | 758 | 755899,3 |
| RU000A105KR6 | 92,97 | +0,06 | 92,43 | 92,2 | 92,99 | 92,83 | 16,08 | 51 | 493 | 457639,1 |
| RU000A105KU0 | 87,3886 | +1,04 | 86,8851 | 86,885 | 87,4 | 87,046 | 7,62 | 47 | 373 | 26169662,94 |
| RU000A105KW6 | 99,67 | +0,19 | 99,51 | 99,51 | 99,67 | 99,61 | 17,28 | 4 | 35 | 34863,6 |
| RU000A105L01 | 100,82 | +0,77 | 100,15 | 99,86 | 102,3 | 100,49 | -10,84 | 102 | 1 388 | 1394747,1 |
| RU000A105L27 | 99,41 | -0,04 | 99,25 | 99,22 | 99,41 | 99,28 | 24,86 | 33 | 197 | 195590,1 |
| RU000A105LN3 | 80,42 | -0,22 | 80,42 | 80,42 | 80,42 | 80,42 | 0 | 1 | 1 | 495,08 |
| RU000A105LS2 | 97,2 | -0,64 | 97,67 | 96,64 | 97,81 | 97,06 | 24,46 | 25 | 213 | 144721,08 |
| RU000A105LY0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105M59 | 102,23 | -0,22 | 102,47 | 102,08 | 102,61 | 102,24 | 24,22 | 50 | 179 | 127250,12 |
| RU000A105M67 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105M75 | - | - | - | - | - | - | 4,89 | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105M83 | 104,47 | +0,78 | 99,5 | 98,81 | 104,47 | 101,25 | -8,98 | 64 | 144 | 145793,8 |
| RU000A105M91 | 99,09 | -0,01 | 99,24 | 99,09 | 99,25 | 99,11 | 24,58 | 104 | 3 704 | 3670867,1 |
| RU000A105MD2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105ML5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105MN1 | 99,89 | +0,25 | 100,02 | 99,6 | 100,09 | 99,66 | 19,42 | 40 | 2 525 | 2516491,9 |
| RU000A105MP6 | 98,05 | +0,03 | 97,93 | 97,7 | 98,11 | 97,9 | 37,99 | 171 | 5 160 | 5051812,7 |
| RU000A105N25 | - | - | - | - | - | - | 10,6 | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105N58 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105NB4 | 99,47 | +0,36 | 98,9 | 98,9 | 99,48 | 99,45 | 15,42 | 8 | 27 | 26850,7 |
| RU000A105ND0 | 91,97 | +0,01 | 91,97 | 91,96 | 91,97 | 91,97 | 14,95 | 12 | 42 | 38626,4 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.