.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 05.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A104FL2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104H08 | 81,7 | +3,55 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 0 | 1 | 15 | 12255 |
| RU000A104JF6 | 98,41 | -0,11 | 98,53 | 98,41 | 98,53 | 98,5 | 22,81 | 26 | 457 | 45015,88 |
| RU000A104JQ3 | 102 | +0,01 | 102,03 | 101,9 | 102,03 | 101,99 | 25,23 | 743 | 28 092 | 28650904,4 |
| RU000A104JW1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104JX9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104JY7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104K11 | 100,1 | +0,12 | 100,03 | 99,65 | 100,23 | 100,02 | 25,06 | 27 | 113 | 76852,31 |
| RU000A104KE7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104KK4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104KL2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104KW9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104KX7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104KY5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104KZ2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104RP8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104SU6 | 98,77 | +0,09 | 98,88 | 98,31 | 98,98 | 98,56 | 16,48 | 217 | 53 193 | 52427423 |
| RU000A104SX0 | 96,71 | -0,75 | 97,79 | 96,3 | 98 | 97,16 | 14,67 | 121 | 928 | 901656 |
| RU000A104SY8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104TD0 | 99,83 | +0,07 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 12,72 | 1 | 20 | 19966 |
| RU000A104TQ2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104UA4 | 92,96 | -0,25 | 93,19 | 92,4 | 93,37 | 92,95 | 29,03 | 37 | 233 | 216565,8 |
| RU000A104US6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104UV0 | 97,24 | -0,01 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 0 | 2 | 12 | 7343,76 |
| RU000A104V00 | 94,5 | -2,42 | 95,75 | 91 | 95,75 | 93,37 | 33,31 | 406 | 2 773 | 2589146,3 |
| RU000A104V26 | 100,6 | +0,1 | 100,4 | 100,4 | 100,6 | 100,4 | 18,8 | 4 | 56 | 56327 |
| RU000A104V75 | 94,33 | +0,48 | 93,74 | 93,65 | 94,42 | 94,29 | 16,46 | 131 | 156 243 | 147328629,2 |
| RU000A104VD6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104W17 | 96,28 | +0,04 | 96,28 | 95,69 | 96,28 | 96 | 19,27 | 47 | 12 180 | 11693403,9 |
| RU000A104W33 | 87,59 | -0,14 | 87,6 | 87,02 | 87,6 | 87,14 | 17,28 | 61 | 1 563 | 1362019,8 |
| RU000A104WF9 | 105,7 | +0,09 | 105,21 | 105 | 105,98 | 105,56 | 15,63 | 48 | 2 432 | 2567331,5 |
| RU000A104WJ1 | 97,35 | +0,12 | 97,23 | 97,14 | 97,49 | 97,31 | 15,8 | 108 | 1 715 | 1668917,9 |
| RU000A104WZ7 | 102,76 | -0,08 | 102,24 | 102,24 | 102,89 | 102,67 | 21,17 | 9 | 14 | 14374,3 |
| RU000A104X32 | 97,95 | -0,01 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 0 | 1 | 2 | 1235,78 |
| RU000A104XE0 | 92,17 | -0,24 | 92,34 | 91,81 | 92,35 | 92,15 | 23,33 | 21 | 78 | 71877,9 |
| RU000A104XJ9 | 104,18 | +0,2 | 103,51 | 103,07 | 104,23 | 103,58 | 0 | 64 | 224 | 232022,8 |
| RU000A104XR2 | 94,05 | -0,01 | 94,31 | 94,05 | 94,31 | 94,06 | 15,61 | 101 | 64 724 | 60879613,1 |
| RU000A104XW2 | 99,43 | -0,02 | 99,49 | 99,38 | 99,55 | 99,5 | 13,23 | 48 | 138 | 137314,4 |
| RU000A104Y15 | 94,99 | +0,31 | 94,74 | 94,68 | 95 | 94,87 | 16,34 | 172 | 3 533 | 3351676,5 |
| RU000A104Y31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104Z48 | 93,95 | +0,01 | 93,98 | 93,6 | 93,98 | 93,94 | 15,09 | 85 | 1 417 | 1331099 |
| RU000A104Z63 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104Z71 | 99,84 | -0,06 | 100,1 | 99,84 | 100,1 | 99,96 | 18,75 | 6 | 18 | 17992,4 |
| RU000A104ZU1 | 92,74 | +0,48 | 92,13 | 92,11 | 92,8 | 92,33 | 24,22 | 23 | 121 | 83791,25 |
| RU000A105054 | 93,3 | -0,11 | 93,69 | 92,88 | 93,75 | 93,51 | 21,7 | 36 | 247 | 230981,9 |
| RU000A1050G2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1050V1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105104 | 100,4928 | -0,3 | 99,0001 | 98,5094 | 100,4928 | 100,2599 | 7,71 | 7 | 18 | 194068,02 |
| RU000A105112 | 100,64 | +0,14 | 99,2399 | 99,2399 | 100,64 | 100,2227 | 7,77 | 16 | 23 | 248798,43 |
| RU000A105146 | 97,0499 | +0,99 | 96,8968 | 96,2543 | 97,1997 | 97,0786 | 9,1 | 89 | 266 | 19881350,68 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.