.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
Курсы валют национальных банков 
Курсы валют Центробанк Армении 
Динамика курса валюты
| Код | Валюта | Кол-во | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 252,42 | -0,0300 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 119,18 | +1,0500 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 72,629 | +0,5740 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 46,156 | +0,0360 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 139,47 | +0,3500 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 98,614 | +0,0760 |
| USD | Доллар США | 1 | 362,21 | +0,2800 |
| EUR | ЕВРО | 1 | 404,88 | -0,7000 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 3,7829 | +0,0368 |
| IRR | Иранский риал | 100 | 0,020364 | +0,0001 |
| KZT | Казахстанский тенге | 10 | 8,0404 | +0,0719 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 253,93 | -0,2700 |
| KGS | Киргизский сом | 1 | 4,1407 | +0,0030 |
| CNY | Китайский юань Жэньминьби | 1 | 54,115 | +0,0310 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 202,66 | -0,3500 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 37,824 | +0,0310 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 92,259 | -0,3420 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 4,2997 | +0,0320 |
| XDR | СДР (спец. прав заим-я) | 1 | 490,16 | +0,8900 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 282,84 | +0,1500 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 39,217 | +0,0400 |
| UZS | Узбекский сум | 10 | 0,30429 | -0,0002 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 8,0464 | -0,0128 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 479,2 | +0,5500 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 16,599 | -0,0590 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 36,122 | -0,1670 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 434,77 | -0,7100 |
| JPY | Японская йена | 10 | 22,835 | -0,0290 |



