.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,006 | -59,46 | 0,007 | 0,0049 | 0,007 | 0,0063 | 12.10 14:50:58 | |
| BYNRUB_TOD | 10000 | 27,79 | -0,21 | 27,81 | 27,7825 | 27,8175 | 27,796 | 12.10 14:43:23 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 27,8225 | -0,38 | 27,8875 | 27,78 | 27,8875 | 27,7988 | 12.10 14:51:25 | |
| CNY_TOMSPT | 10 | . | . | . | . | . | . | 12.10 13:17:55 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 12,5415 | -0,93 | 12,611 | 12,49 | 12,62 | 12,5322 | 12.10 14:53:10 | |
| CNYRUB_TOM | 1 | 12,547 | -1,06 | 12,6 | 12,495 | 12,618 | 12,5412 | 12.10 14:53:10 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | 0,00476 | -67,53 | 0,00451 | 0,00451 | 0,00486 | 0,0048 | 12.10 14:52:17 | |
| GLD_TODTOM | . | 4,32 | -66,64 | 4,36 | 4,31 | 4,39 | 4,3611 | 12.10 14:00:59 | |
| GLDRUB_TOM | . | 11306 | -1,17 | 11399 | 11250 | 11399 | 11304,3577 | 12.10 14:53:12 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 19,64 | 0,72 | 19,4025 | 19,4025 | 19,655 | 19,6241 | 12.10 14:38:01 | |
| SLV_TODTOM | . | 0,063 | -65,59 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 12.10 12:32:55 | |
| SLVRUB_TOM | . | 162,9 | -0,79 | 163,95 | 160,05 | 163,95 | 162,6398 | 12.10 14:52:52 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,75 | 0,52 | 1,681 | 1,681 | 1,75 | 1,7155 | 12.10 14:35:59 | |
| USD_TOMSPT | 1 | 0,01 | . | 0,0245 | 0,01 | 0,0245 | 0,0144 | 12.10 13:52:06 | |
| USDRUB_SPT | . | 84,7 | -0,96 | 84,2 | 84,2 | 84,7 | 84,4293 | 12.10 14:52:36 | |
| USDTOM_UTS | 1 | 84,5825 | -0,90 | 84,7475 | 84,24 | 84,92 | 84,4708 | 12.10 14:52:38 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.