.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,005 | -68,75 | 0,0051 | 0,005 | 0,0051 | 0,005 | 09.02 14:53:28 | |
| BYNRUB_TOD | 10000 | 26,85 | 0,07 | 26,83 | 26,83 | 26,86 | 26,851 | 09.02 15:06:47 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 26,875 | -0,12 | 26,9 | 26,8325 | 26,9075 | 26,8735 | 09.02 15:07:31 | |
| CNY_TOM2W | . | . | . | . | . | . | . | 09.02 14:18:44 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 11,1875 | 0,49 | 11,1925 | 11,0985 | 11,209 | 11,1596 | 09.02 15:08:24 | |
| CNYRUB_TOM | 1 | 11,19 | 0,43 | 11,19 | 11,1 | 11,211 | 11,166 | 09.02 15:08:25 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | 0,00229 | 358,00 | 0,003 | 0,00054 | 0,003 | 0,0018 | 09.02 15:08:18 | |
| GLD_TODTOM | . | 5,12 | -65,17 | 5,1644 | 4,928 | 5,2994 | 5,2578 | 09.02 15:07:47 | |
| GLDRUB_TOM | . | 12553,4 | 1,81 | 12542 | 12400 | 12574,1 | 12517,7981 | 09.02 15:08:25 | |
| KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | 09.02 12:59:09 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 15,6175 | 0,95 | 15,67 | 15,4 | 15,8 | 15,5711 | 09.02 14:45:46 | |
| SLVRUB_TOM | . | 219,98 | -0,34 | 234,01 | 212,21 | 237 | 220,8533 | 09.02 15:08:15 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,794 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 1,8 | 1,7975 | 09.02 14:54:37 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.