.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BYN_TODTOM | 10000 | 0,0083 | 200000 | -3,49 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 11 | 10500000 | 87 150 | 03.12 16:06:41 | |
BYNRUB_TOD | 10000 | 30,1175 | 100000 | -0,01 | 30,0375 | 30,0375 | 30,1175 | 30,0964 | 14 | 3460000 | 104 133 592 | 03.12 16:54:49 | |
BYNRUB_TOM | 100 | 30,095 | 2000 | -0,09 | 30,1625 | 30,0025 | 30,1625 | 30,0849 | 118 | 3636000 | 109 388 875 | 03.12 16:55:07 | |
CNY_TOM1W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 03.12 12:04:11 | |
CNY_TOM3M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 03.12 13:00:06 | |
CNYRUB_TOD | 1 | 14,4285 | 50000 | -1,01 | 14,619 | 14,391 | 14,619 | 14,5516 | 10152 | 2383624000 | 34 685 484 696 | 03.12 16:56:14 | |
CNYRUB_TOM | 1 | 14,436 | 11000 | -1,18 | 14,6435 | 14,398 | 14,6435 | 14,5327 | 46743 | 6288263000 | 91 385 193 861 | 03.12 16:56:14 | |
CNYRUBTDTM | 10 | 0,00804 | 1600000 | -9,56 | 0,00713 | 0,00679 | 0,0081 | 0,0079 | 2803 | 14937200000 | 117 579 990 | 03.12 16:56:09 | |
GLD_TODTOM | . | 5,1809 | 5000 | 0,05 | 5,1072 | 5,0336 | 5,2177 | 5,1238 | 31 | 372000 | 1 906 055 | 03.12 16:41:41 | |
GLDRUB_TOM | . | 8908,3 | 1331 | -0,91 | 8990 | 8853,3 | 9037,9 | 8942,8079 | 2776 | 141950 | 1 269 431 574 | 03.12 16:56:14 | |
KZT_TODTOM | 100 | 0,0075 | 23000000 | 7,14 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 2 | 140000000 | 1 050 000 | 03.12 12:31:52 | |
KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 03.12 16:53:12 | |
KZTRUB_TOM | 100 | 20,54 | 2350000 | . | 20,4 | 20,3 | 20,68 | 20,4253 | 208 | 667660000 | 13 637 148 050 | 03.12 16:53:14 | |
SLVRUB_TOM | . | 125,01 | 200 | 0,71 | 124,32 | 124,3 | 125,98 | 125,0047 | 444 | 173900 | 21 738 322 | 03.12 16:56:13 | |
TRYRUB_TOD | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 03.12 10:52:21 | |
TRYRUB_TOM | 1 | 2,87 | 5000 | -1,07 | 3 | 2,87 | 3,089 | 2,992 | 23 | 145000 | 433 845 | 03.12 16:03:04 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.