.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты - 01.10.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
BOND | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 749 | 1101091,6 |
BRZL | - | - | - | - | - | - | - | 509 | 3 288 | 5271844 |
BSPB | - | - | - | - | - | - | - | 10 399 | 2 067 029 | 688501551,16 |
BSPBP | - | - | - | - | - | - | - | 306 | 78 600 | 4473825 |
BYM000001818 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 087 | 88088050,63 |
BYM000001917 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 583 | 147894154,6 |
BYM000001925 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 4 126 | 279479409,48 |
BYM000001941 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 749 | 59407835,75 |
CARM | - | - | - | - | - | - | - | 748 | 2 239 900 | 4108318,48 |
CASH | - | - | - | - | - | - | - | 847 | 16 220 058 | 193276801,26 |
CBOM | - | - | - | - | - | - | - | 4 141 | 2 015 682 300 | 10978055370,29 |
CHGZ | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 52 810 | 4416306 |
CHMF | - | - | - | - | - | - | - | 33 161 | 2 298 009 | 2077203153,08 |
CHMK | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 166 | 740410 |
CNRU | - | - | - | - | - | - | - | 7 604 | 6 253 191 | 2398482601,82 |
CNTL | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 61 600 | 586658 |
CNTLP | - | - | - | - | - | - | - | 285 | 166 000 | 1036852 |
CNYM | - | - | - | - | - | - | - | 1 102 | 1 499 750 | 145119005,77 |
DATA | - | - | - | - | - | - | - | 21 407 | 762 799 | 78103252,48 |
DELI | - | - | - | - | - | - | - | 6 771 | 1 364 625 | 152585806,46 |
DIAS | - | - | - | - | - | - | - | 4 596 | 62 840 | 120043220,48 |
DIOD | - | - | - | - | - | - | - | 726 | 411 634 | 3849756,71 |
DIVD | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 1 239 | 1381408,6 |
DVEC | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 12 241 218 | 23777429,71 |
DZRD | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 445 | 2288720 |
DZRDP | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 1 531 | 4551920 |
EELT | - | - | - | - | - | - | - | 475 | 187 290 | 1634294,8 |
ELFV | - | - | - | - | - | - | - | 2 157 | 77 832 955 | 38932493,76 |
ELMT | - | - | - | - | - | - | - | 2 043 | 515 316 006 | 50590219,18 |
ENPG | - | - | - | - | - | - | - | 7 271 | 778 436 | 305648221,4 |
EQMX | - | - | - | - | - | - | - | 7 172 | 914 427 | 123647642,88 |
ESGE | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 5 175 | 422457,97 |
ETLN | - | - | - | - | - | - | - | 7 008 | 16 795 496 | 481261952,52 |
EUTR | - | - | - | - | - | - | - | 19 301 | 4 154 901 | 559956324,04 |
FEES | - | - | - | - | - | - | - | 8 369 | 15 331 147 613 | 877030707,16 |
FESH | - | - | - | - | - | - | - | 7 509 | 6 459 186 | 328991094,5 |
FIXR | - | - | - | - | - | - | - | 8 699 | 169 480 149 | 99972986,52 |
FLOT | - | - | - | - | - | - | - | 10 015 | 31 940 202 | 2265390026,48 |
FMMM | - | - | - | - | - | - | - | 2 646 | 10 669 294 | 128580837,95 |
GAZA | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 240 | 142920 |
GAZAP | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 380 | 146060 |
GAZP | - | - | - | - | - | - | - | 108 634 | 535 417 087 | 56744919835,32 |
GCHE | - | - | - | - | - | - | - | 685 | 1 763 | 5576775 |
GECO | - | - | - | - | - | - | - | 1 101 | 101 740 | 2499712,6 |
GEMA | - | - | - | - | - | - | - | 284 | 8 140 | 916514 |
GEMC | - | - | - | - | - | - | - | 3 475 | 74 784 | 56014202,34 |
GMKN | - | - | - | - | - | - | - | 32 861 | 79 266 132 | 8910486599,98 |
GOLD | - | - | - | - | - | - | - | 54 276 | 139 817 341 | 352631815,26 |
GOOD | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 313 | 376441,7 |
GROD | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 312 | 247187,5 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.