.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты - 15.05.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A100T81 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 79 | 67852 |
RU000A100TB2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3868 |
RU000A100UT2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3030 |
RU000A100VX2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 26 | 25135,6 |
RU000A100W60 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 129 | 129309,3 |
RU000A100WF7 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 26 | 6888,39 |
RU000A100XC2 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 239 | 240028 |
RU000A100YQ0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | 22400,9 |
RU000A100Z91 | - | - | - | - | - | - | - | 266 | 11 007 | 2081396,64 |
RU000A100ZB9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 50 007 | 8087368,54 |
RU000A100ZD5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 964,1 |
RU000A101012 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 330 | 324913,9 |
RU000A1010B7 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 224 | 198671,4 |
RU000A1010D3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 | 16063,25 |
RU000A1010M4 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 120 775 | 114530673,5 |
RU000A1011B5 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 237 | 148700,44 |
RU000A101228 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 624 | 626907,9 |
RU000A1012B3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2856,6 |
RU000A1013N6 | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 788 | 792440,9 |
RU000A1013P1 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 536 | 459422,5 |
RU000A101541 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 50 084 | 47026753,5 |
RU000A101665 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 289 | 114774,04 |
RU000A1016N9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 4012,65 |
RU000A101780 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 949,9 |
RU000A1017H9 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 60 | 44513,79 |
RU000A1017J5 | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 440 | 325703,7 |
RU000A1018M7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 5027,1 |
RU000A1018T2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 50 003 | 8674748,06 |
RU000A101CL5 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 304 323 | 188156753,5 |
RU000A101CQ4 | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 144 818 | 139171513,1 |
RU000A101DA6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1015,2 |
RU000A101DB4 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 536 | 283899,21 |
RU000A101EF3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 28 | 25399,5 |
RU000A101FG8 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 931 | 778863,9 |
RU000A101FH6 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 1 051 | 892002 |
RU000A101GD3 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 355 | 106232,94 |
RU000A101H84 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 187 147 | 989736002,09 |
RU000A101JD7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 188,41 |
RU000A101M04 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 214 | 181625,9 |
RU000A101MB5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 13043,9 |
RU000A101MH2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 498 | 492522 |
RU000A101NG2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 49 | 42465,5 |
RU000A101NK4 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 3 372 | 3744742 |
RU000A101P27 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 157 | 67068,75 |
RU000A101PS2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 000 | 4386000 |
RU000A101Q26 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 1 094 | 840345,2 |
RU000A101QF7 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 5 056 | 1257871,52 |
RU000A101QL5 | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 353 | 307625,5 |
RU000A101QM3 | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 5 211 | 5188131,1 |
RU000A101QN1 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 424 | 345885,6 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.