.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты - 09.03.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A0ZZ1N0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2118 |
| RU000A0ZZ4P9 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 35 | 36911,5 |
| RU000A0ZZ4T1 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 38 399 | 15969446,5 |
| RU000A0ZZ505 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 458 | 276448,1 |
| RU000A0ZZ5H3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5938,2 |
| RU000A0ZZ5J9 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 134 | 132795,6 |
| RU000A0ZZ5R2 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 891 | 825885 |
| RU000A0ZZ7C0 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 890 | 886383,1 |
| RU000A0ZZ877 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 6910,9 |
| RU000A0ZZ885 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 71 | 59658,8 |
| RU000A0ZZ893 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 | 13782,3 |
| RU000A0ZZ984 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 555 | 369358 |
| RU000A0ZZ9P8 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 291 | 43017,55 |
| RU000A0ZZ9R4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4210,8 |
| RU000A0ZZBV2 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 94 | 95061,1 |
| RU000A0ZZCD8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 386 | 19285740 |
| RU000A0ZZCH9 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 22 | 2338,99 |
| RU000A0ZZGT5 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 255 | 246584,6 |
| RU000A0ZZMD7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 15990 |
| RU000A0ZZML0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | 47950 |
| RU000A0ZZMN6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | 97600 |
| RU000A0ZZNL8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1074 |
| RU000A0ZZNW5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 27 | 2184,2 |
| RU000A0ZZQH9 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 1 070 | 51782,85 |
| RU000A0ZZRY2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1969 |
| RU000A0ZZTL5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 28 | 26228,4 |
| RU000A0ZZV11 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 28 | 26527,8 |
| RU000A0ZZV86 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 31 | 2713,25 |
| RU000A0ZZZ09 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 300,15 |
| RU000A0ZZZ17 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 335 | 345072,8 |
| RU000A0ZZZ58 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 169,72 |
| RU000A100030 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 3292,13 |
| RU000A1000W4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 71400 |
| RU000A1001T8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 9234,9 |
| RU000A1003A4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 107 | 100173,6 |
| RU000A1004W6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 64 | 64311 |
| RU000A1005L6 | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 4 642 | 4628705,17 |
| RU000A1006C3 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 786 | 695758,5 |
| RU000A100725 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 17 | 16846,9 |
| RU000A1007H0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 6955,2 |
| RU000A1007Z2 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 218 | 189251,2 |
| RU000A100881 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 400 100 | 371976968,8 |
| RU000A1008D7 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 84 | 73290 |
| RU000A1008J4 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 356 | 364418,5 |
| RU000A1008P1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 53 | 48298 |
| RU000A1008V9 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 63 881 | 38107716,5 |
| RU000A1008W7 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 110 | 109466 |
| RU000A1008Y3 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 1 071 | 1078165,3 |
| RU000A1009L8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 9840 |
| RU000A1009Z8 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 105 | 90299,3 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.