.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты - 05.03.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| SBCN | - | - | - | - | - | - | - | 1 169 | 2 035 287 | 24696738,63 |
| SBDS | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 2 056 995 | 7563703,93 |
| SBER | - | - | - | - | - | - | - | 144 257 | 241 398 408 | 68246029765,22 |
| SBERP | - | - | - | - | - | - | - | 29 523 | 10 149 192 | 2864803924 |
| SBFR | - | - | - | - | - | - | - | 2 302 | 53 378 148 | 721305692,21 |
| SBGB | - | - | - | - | - | - | - | 1 089 | 1 849 294 | 28140073,58 |
| SBGD | - | - | - | - | - | - | - | 8 122 | 5 029 182 | 194415285,18 |
| SBHI | - | - | - | - | - | - | - | 402 | 56 251 | 442014,32 |
| SBLB | - | - | - | - | - | - | - | 1 547 | 4 101 558 | 50988318,18 |
| SBMM | - | - | - | - | - | - | - | 26 522 | 192 426 606 | 3410081578,43 |
| SBMX | - | - | - | - | - | - | - | 4 470 | 3 606 671 | 68912352,49 |
| SBPS | - | - | - | - | - | - | - | 497 | 5 786 884 | 17423078,74 |
| SBRB | - | - | - | - | - | - | - | 3 080 | 13 583 953 | 245315875,3 |
| SBRI | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 16 655 | 202300,76 |
| SBRS | - | - | - | - | - | - | - | 311 | 7 781 063 | 109360731,6 |
| SBSC | - | - | - | - | - | - | - | 347 | 117 524 | 812475,36 |
| SCFT | - | - | - | - | - | - | - | 2 520 | 18 617 | 89402,44 |
| SCLI | - | - | - | - | - | - | - | 329 | 7 834 494 | 52369340,6 |
| SELG | - | - | - | - | - | - | - | 7 210 | 8 001 310 | 449257062,53 |
| SFIN | - | - | - | - | - | - | - | 14 028 | 344 059 | 292723594,49 |
| SGZH | - | - | - | - | - | - | - | 10 148 | 209 088 818 | 266202501,37 |
| SIBN | - | - | - | - | - | - | - | 13 598 | 1 750 715 | 919710959,68 |
| SILA | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 8 395 | 881642,15 |
| SIPO | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 42 961 | 333034,41 |
| SLEN | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 1 612 000 | 5309428,5 |
| SMCF | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 606 | 603060 |
| SMLT | - | - | - | - | - | - | - | 13 661 | 2 029 589 | 1760812460,01 |
| SNGS | - | - | - | - | - | - | - | 13 419 | 117 890 050 | 2498508780,22 |
| SNGSP | - | - | - | - | - | - | - | 43 307 | 157 765 562 | 6647459741,95 |
| SOFL | - | - | - | - | - | - | - | 3 746 | 7 478 752 | 492163509,91 |
| SPBE | - | - | - | - | - | - | - | 11 046 | 3 705 912 | 796950692,6 |
| STME | - | - | - | - | - | - | - | 12 994 | 64 926 331 | 293241602,98 |
| STSB | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 640 000 | 3297315 |
| STSBP | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 616 000 | 3625670 |
| SU26207RMFS9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 050 | 4 443 747 | 4071339201,09 |
| SU26212RMFS9 | - | - | - | - | - | - | - | 975 | 9 075 286 | 7713186710,63 |
| SU26218RMFS6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 989 | 22 071 446 | 16353202188,15 |
| SU26219RMFS4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 198 | 2 417 411 | 2247501974,41 |
| SU26221RMFS0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 237 | 29 697 159 | 19414755271,57 |
| SU26224RMFS4 | - | - | - | - | - | - | - | 708 | 9 888 865 | 7770973283,12 |
| SU26225RMFS1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 580 | 45 044 856 | 27524983308,85 |
| SU26226RMFS9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 022 | 3 936 283 | 3650192983,19 |
| SU26228RMFS5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 235 | 13 337 018 | 10168335703,39 |
| SU26230RMFS1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 263 | 32 519 793 | 18561537996,9 |
| SU26232RMFS7 | - | - | - | - | - | - | - | 746 | 599 442 | 511753444,15 |
| SU26233RMFS5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 359 | 60 323 157 | 32835691678,39 |
| SU26235RMFS0 | - | - | - | - | - | - | - | 969 | 10 227 094 | 6801926470,55 |
| SU26236RMFS8 | - | - | - | - | - | - | - | 758 | 58 918 535 | 47809602522,36 |
| SU26237RMFS6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 065 | 12 634 709 | 9968091568,37 |
| SU26238RMFS4 | - | - | - | - | - | - | - | 18 099 | 47 233 081 | 25961584417,89 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.