.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 30.06.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A1011B5 | 91,34 | -0,16 | +0,11 | +0,81 | +3,89 | +3,38 | -0,85 | 81,25 | 91,98 |
RU000A101228 | 100,51 | -0,04 | -0,03 | -0,22 | +0,01 | +3,73 | +2,56 | 96,9 | 101,7 |
RU000A1012B3 | 95,46 | -0,34 | +0,66 | +0,45 | +3,76 | +7,68 | +4,89 | 82,53 | 95,99 |
RU000A1013N6 | 82,59 | -7,99 | -11,69 | -16,02 | -17,81 | -20,13 | -12,04 | 82,59 | 109,05 |
RU000A1013P1 | 89,55 | +1,05 | +1,58 | +2,75 | +6,48 | +10,58 | -2,27 | 76,52 | 89,75 |
RU000A1013U1 | 95,57 | -1,45 | +1,33 | +2,36 | +3,81 | +1,62 | -2,48 | 85,89 | 101,01 |
RU000A1014J2 | 93,5 | +1,08 | +2,75 | +7,47 | +16,87 | +18,35 | +16,87 | 67,05 | 93,5 |
RU000A1014U9 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
RU000A101541 | 95,28 | +0,03 | +0,33 | +0,87 | +3,42 | +8,67 | +3,09 | 85 | 95,69 |
RU000A101590 | - | - | - | - | - | - | - | 96,99 | 102,49 |
RU000A1015T8 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100,2 |
RU000A101616 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 94 |
RU000A1016B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A1016N9 | 91,8 | +0,37 | +1,38 | +2,01 | +4,94 | +3,82 | -5,52 | 80,51 | 91,8 |
RU000A101780 | 95,29 | 0 | +0,04 | +0,91 | +6,92 | +2,02 | +9,23 | 85,02 | 97,05 |
RU000A1017J5 | 74,7 | +0,27 | +1,8 | +1,4 | +3,55 | +4,52 | -17,39 | 63,56 | 75,75 |
RU000A1018M7 | 89,5 | 0 | +1,19 | +4,92 | +5,44 | +7,97 | +1,52 | 74,52 | 89,5 |
RU000A1018N5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A1018T2 | 87,2 | +0,95 | +2,64 | +1,9 | +6,21 | -7,14 | -11,46 | 73,01 | 104,57 |
RU000A1019A0 | - | - | - | - | - | - | - | 73,01 | 143,25 |
RU000A101CL5 | 73,02 | +2,28 | +3,06 | +4,87 | +4,55 | +8,99 | -17,02 | 60,44 | 73,02 |
RU000A101CQ4 | 101,25 | +0,09 | +0,1 | -0,11 | +0,05 | +7,38 | +9,76 | 93,8 | 101,4 |
RU000A101D96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A101DA6 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 95,74 |
RU000A101DB4 | 85,7 | +1,28 | +0,82 | +1,61 | +2,78 | -8,59 | -7,25 | 78 | 93,84 |
RU000A101EF3 | 92,46 | -0,18 | +0,05 | +1,14 | +3,63 | +7,9 | +1,59 | 83,23 | 92,8 |
RU000A101EQ0 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 75,9 |
RU000A101ER8 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 81,0001 |
RU000A101EW8 | - | - | - | - | - | - | - | 93,17 | 140,11 |
RU000A101FG8 | 86,82 | +0,31 | +0,75 | +3,86 | +5,8 | +8,52 | -5,42 | 73,25 | 86,82 |
RU000A101FH6 | 86,1 | -0,14 | +0,31 | +2,57 | +5,4 | +10,02 | -4,02 | 70,8 | 86,79 |
RU000A101GD3 | 84,42 | +1,14 | +1,05 | +4,2 | +3,82 | +4,4 | -5,7 | 74,85 | 85,74 |
RU000A101H84 | 92,76 | -0,28 | +0,01 | +1,77 | +0,84 | -6,75 | -6,3 | 89,61 | 100,48 |
RU000A101HP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A101JD7 | 76 | 0 | +0,64 | -0,11 | +1,29 | -0,33 | -16,8 | 63,95 | 82 |
RU000A101LS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A101LX1 | - | - | - | - | - | - | - | 85,99 | 99,75 |
RU000A101M04 | 87,19 | +0,22 | +0,84 | +3,47 | +3,55 | +7,47 | -6,06 | 72,78 | 87,69 |
RU000A101MB5 | 105 | +2,94 | -1,06 | +4,47 | +5,17 | +5,63 | +6,32 | 94,03 | 106,13 |
RU000A101NG2 | 88,5 | +0,18 | +1,21 | +2,41 | +1,05 | +6,47 | -3,79 | 75,51 | 89,12 |
RU000A101NH0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A101P27 | 88,29 | +0,23 | -0,23 | +2,73 | +5,13 | +3,64 | -5,57 | 77,6 | 88,49 |
RU000A101Q26 | 96,94 | -0,05 | -0,66 | +0,1 | +2,69 | +0,46 | +3,77 | 83,39 | 98 |
RU000A101QL5 | 88,85 | +0,29 | +0,35 | +1,57 | +4,04 | +8,71 | -0,73 | 72,87 | 89,7 |
RU000A101QN1 | 83,5 | -0,29 | +1,53 | +2,54 | +5,63 | +9,87 | -3,27 | 69,4 | 83,74 |
RU000A101RJ7 | 97,47 | -0,44 | -0,86 | -1,84 | -1,13 | -0,56 | +5,96 | 94,66 | 99,82 |
RU000A101RT6 | 90,49 | +0,01 | -0,04 | +1,85 | +3,82 | +6 | -2,06 | 77,52 | 90,92 |
RU000A101RV2 | 79,89 | +0,5 | +1,5 | +2,57 | +5,12 | +5,15 | -8,64 | 67,09 | 80,38 |
RU000A101RW0 | 78,79 | +0,01 | -0,72 | +2,25 | +1,69 | +1,35 | -12,94 | 65,5 | 81,11 |
RU000A101RZ3 | 69,05 | -0,04 | +0,06 | +6,39 | +7,89 | +6,08 | -18,86 | 53,5 | 69,12 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.