.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 14.01.2025
Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A101D62 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 100,5 |
RU000A101DA6 | 92 | 0 | +1,43 | +1,42 | -0,54 | -0,8 | -4,49 | 85 | 96,8 |
RU000A101DB4 | 81 | +0,14 | +1,64 | -0,59 | -9,78 | -14,28 | -18,59 | 78 | 94,58 |
RU000A101DE8 | 100,57 | +0,09 | +0,27 | +1 | +2,21 | +2,42 | +1,59 | 94,72 | 101,23 |
RU000A101DF5 | 101,94 | +1,43 | +1,53 | +2,04 | +3,81 | +3,81 | +2,95 | 94,65 | 102,1 |
RU000A101DR0 | 121,91 | +1,33 | +1,33 | +2,62 | +5,46 | +33,67 | +30,79 | 91,2 | 121,91 |
RU000A101EB2 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 128,5 |
RU000A101ED8 | - | - | - | - | - | - | - | 89,2 | 103,5 |
RU000A101EF3 | 86,77 | +0,29 | +0,7 | +3,61 | +1,97 | -1,65 | -4,05 | 83,23 | 88,48 |
RU000A101EL1 | - | - | - | - | - | - | - | 94,4 | 109,4 |
RU000A101ER8 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 |
RU000A101EW8 | - | - | - | - | - | - | - | 93,17 | 140,11 |
RU000A101FD5 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 101,9 |
RU000A101FG8 | 79,15 | +0,41 | +0,76 | +6,87 | +2,14 | -7,09 | -12,96 | 73,25 | 85,4 |
RU000A101FH6 | 79,72 | -0,05 | -0,75 | +10,19 | +3,06 | -6,12 | -11,08 | 70,8 | 85,49 |
RU000A101FQ7 | - | - | - | - | - | - | - | 88,95 | 108,82 |
RU000A101FY1 | 99,77 | -0,03 | +0,07 | +1,58 | +2,86 | +5,39 | +2,96 | 92,23 | 100,02 |
RU000A101GD3 | 81,61 | +0,25 | +1 | +6,32 | +0,36 | -7,12 | -12,24 | 74,85 | 87,71 |
RU000A101GF8 | 109,5 | +0,17 | +1,67 | +3,5 | +5,9 | +11,62 | +23,87 | 94,9 | 143,04 |
RU000A101GJ0 | 99,82 | +0,83 | +0,22 | +1,38 | +4,07 | +6,34 | +6,3 | 92,85 | 99,95 |
RU000A101GP7 | - | - | - | - | - | - | - | 89,7 | 101,9 |
RU000A101GR3 | 98,25 | -0,06 | +0,28 | +2,24 | +4,24 | -1,24 | +1,38 | 86,06 | 99,99 |
RU000A101GT9 | 107,3 | +1,9 | +1,9 | +2,98 | +6,13 | +5,82 | +18,56 | 94,51 | 107,3 |
RU000A101GZ6 | 98,39 | +0,04 | +0,11 | +1,55 | +3,12 | +6,71 | +7,9 | 92,04 | 98,39 |
RU000A101H84 | 99 | 0 | +1,04 | +5,55 | -0,1 | -1 | -2,46 | 91,21 | 100,48 |
RU000A101HG4 | 113,9 | +0,18 | +0,8 | +5,17 | +9,52 | -4,77 | +41,14 | 94,22 | 131,2 |
RU000A101HH2 | - | - | - | - | - | - | - | 105,5 | 137,2 |
RU000A101HK6 | - | - | - | - | - | - | - | 92,3 | 105,7 |
RU000A101J41 | - | - | - | - | - | - | - | 89,5 | 101,1 |
RU000A101J58 | - | - | - | - | - | - | - | 91,6 | 105 |
RU000A101JD7 | 71,85 | +0,01 | +1,07 | +6,87 | +1,45 | -11,45 | -23,41 | 63,95 | 90,75 |
RU000A101JW7 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 138,2 |
RU000A101KE3 | - | - | - | - | - | - | - | 80,21 | 100,47 |
RU000A101KF0 | - | - | - | - | - | - | - | 97,71 | 122,2 |
RU000A101KH6 | - | - | - | - | - | - | - | 95,3 | 103,4 |
RU000A101L21 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 99,9 |
RU000A101LB7 | - | - | - | - | - | - | - | 87,5 | 98,8 |
RU000A101LF8 | 100,8 | -0,59 | +4,24 | +8,04 | +7,46 | +19,01 | +6,44 | 83,41 | 101,4 |
RU000A101LJ0 | 97,01 | -0,01 | +0,23 | +1,69 | +2,36 | +3,21 | +2,66 | 93 | 97,3 |
RU000A101LM4 | 95,75 | -0,02 | -0,02 | +0,67 | +2,52 | +1,86 | -4,3 | 87,06 | 99,01 |
RU000A101LT9 | - | - | - | - | - | - | - | 88,2 | 98,6 |
RU000A101LU7 | - | - | - | - | - | - | - | 105,4 | 133,2 |
RU000A101LX1 | 97,94 | +0,91 | +0,25 | +3,83 | +4,86 | -0,07 | -3,95 | 91,5 | 97,94 |
RU000A101M04 | 82,24 | -0,4 | -0,88 | +8,8 | +5,11 | -4,12 | -10,6 | 72,78 | 87,5 |
RU000A101MB5 | 98 | -1,23 | +0,29 | +1,23 | +0,01 | -2,22 | +0,43 | 94,03 | 104,66 |
RU000A101MG4 | 97,49 | -0,1 | -0,13 | +2,18 | +1,41 | +4,26 | -1,53 | 92,6 | 99,87 |
RU000A101MH2 | 93,5 | 0 | -0,11 | +1,3 | +1,63 | +7,72 | +10,78 | 85,9 | 94,2 |
RU000A101MW1 | - | - | - | - | - | - | - | 116,01 | 195,7 |
RU000A101NG2 | 82,18 | -0,89 | -1,44 | +6,87 | +2,1 | -6,78 | -10,25 | 75,51 | 88,13 |
RU000A101NJ6 | 96,6 | -0,1 | +0,2 | +2,76 | +2,04 | +0,64 | -3,55 | 92,3 | 96,88 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.