.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 30.06.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A10AYZ5 | - | - | - | - | - | - | - | 88,6 | 88,6 |
RU000A10AZ45 | 112 | +0,35 | +1,17 | +2,79 | +2,75 | - | - | 103,75 | 112 |
RU000A10AZ60 | 111,8 | +0,36 | +2,01 | +3,21 | +5,92 | - | - | 101,63 | 111,8 |
RU000A10AZ78 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 78,9 |
RU000A10AZF4 | 100,1 | -0,37 | -0,37 | +1,04 | +1,62 | - | - | 97,51 | 101,2 |
RU000A10AZG2 | 105,97 | +0,19 | +0,36 | +0,81 | +5,35 | - | - | 99,97 | 108 |
RU000A10AZN8 | 106,49 | -0,29 | +1,42 | +1,28 | +4,01 | - | - | 100,51 | 109,88 |
RU000A10AZU3 | - | - | - | - | - | - | - | 85,9 | 95 |
RU000A10AZY5 | 100,8 | +0,17 | +0,54 | -0,5 | +0,73 | - | - | 99,89 | 101,75 |
RU000A10B008 | 105,8469 | -0,02 | +0,81 | -0,23 | +0,14 | - | - | 100,25 | 108 |
RU000A10B024 | 102,3 | -0,2 | -0,55 | +0,63 | +0,36 | - | - | 99,7 | 103,89 |
RU000A10B081 | 104,74 | +0,83 | +0,31 | +1,97 | +4,32 | - | - | 99,98 | 106 |
RU000A10B0A2 | 100,8 | -0,52 | +0,05 | +0,52 | +0,52 | - | - | 99,84 | 101,34 |
RU000A10B0B0 | 103,49 | +0,48 | +0,49 | +0,59 | +2,39 | - | - | 99,8 | 105,28 |
RU000A10B0C8 | 107,8181 | +2,29 | +2,39 | +0,39 | +2,93 | - | - | 98,7 | 108,33 |
RU000A10B0D6 | 102,2 | +0,39 | -2,38 | +2,1 | -2,67 | - | - | 96,5 | 105,5 |
RU000A10B0E4 | 54,12 | -0,13 | +4,06 | +8,92 | +9,67 | - | - | 48,61 | 54,19 |
RU000A10B0F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10B0J3 | 105,44 | +0,13 | +0,32 | +3,07 | +4,08 | - | - | 100,5 | 105,78 |
RU000A10B0R6 | 103,5 | +0,97 | +0,81 | +1,61 | +2,66 | - | - | 99,5 | 104,29 |
RU000A10B0S4 | 103,58 | +2,45 | +3,28 | +1,59 | +2,64 | - | - | 98,76 | 104 |
RU000A10B0U0 | 108,67 | +0,23 | +0,9 | +2,52 | +3,8 | - | - | 102,33 | 109 |
RU000A10B0Z9 | 104,3 | +0,6 | +0,77 | +2,77 | +5,57 | - | - | 98,26 | 104,3 |
RU000A10B115 | 111,39 | +0,18 | +1,25 | +3,55 | +6,32 | - | - | 102,24 | 111,39 |
RU000A10B1M5 | 26,6 | +2,7 | +47,53 | -73,39 | -73,4 | - | - | 18,03 | 101,83 |
RU000A10B1N3 | 103,56 | -0,38 | +1,14 | +2,18 | +1,69 | - | - | 100,7 | 103,95 |
RU000A10B1Q6 | 106,6 | +0,48 | -0,16 | +2,98 | +2,91 | - | - | 100,1 | 106,77 |
RU000A10B1S2 | - | - | - | - | - | - | - | 93,3 | 133 |
RU000A10B1T0 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 100,2 |
RU000A10B1X2 | 107 | -0,18 | -0,63 | +2,64 | +3,89 | - | - | 100,25 | 107,68 |
RU000A10B214 | 104,91 | -0,08 | +1,46 | +2,76 | +3,16 | - | - | 100,5 | 104,99 |
RU000A10B222 | 104,94 | +0,76 | +0,24 | +1,68 | +4,43 | - | - | 100,04 | 107,15 |
RU000A10B255 | 104,9 | +0,24 | +0,94 | +1,28 | +3,51 | - | - | 99,93 | 107,87 |
RU000A10B263 | 100,64 | -0,06 | +0,32 | +0,65 | +0,61 | - | - | 99,9 | 101 |
RU000A10B271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10B2D2 | 101,9 | +0,38 | +0,06 | +0,89 | +1,89 | - | - | 99,07 | 104,2 |
RU000A10B2F7 | 103,76 | +0,48 | +0,76 | +1,1 | +1,19 | - | - | 100,5 | 104,56 |
RU000A10B2J9 | 103,86 | +0,65 | +0,44 | +2,05 | +2,84 | - | - | 99,9 | 104,22 |
RU000A10B2M3 | 101,06 | +0,21 | +0,06 | 0 | +1,03 | - | - | 99,95 | 101,61 |
RU000A10B2P6 | 102,9 | +0,1 | -0,56 | +0,07 | +2,34 | - | - | 99,47 | 105,49 |
RU000A10B2T8 | 105,84 | +0,68 | +1,12 | +2,42 | +4,05 | - | - | 99,98 | 105,94 |
RU000A10B2U6 | 97,46 | -0,14 | +0,56 | -2,54 | +0,49 | - | - | 91,97 | 100,44 |
RU000A10B2W2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10B2X0 | 101,27 | +0,07 | -0,03 | +0,02 | +0,28 | - | - | 100,05 | 101,93 |
RU000A10B313 | 99,89 | -0,11 | +0,07 | +0,01 | -0,03 | - | - | 98,33 | 100,29 |
RU000A10B347 | 104,49 | -0,15 | +0,21 | -0,37 | +1,78 | - | - | 98,5638 | 106,1723 |
RU000A10B354 | 96,31 | +0,11 | -0,21 | -0,21 | -3,53 | - | - | 95 | 99,93 |
RU000A10B396 | 101,35 | +0,19 | +0,53 | +0,64 | +2,15 | - | - | 97,85 | 102,04 |
RU000A10B3A6 | 103,06 | +0,25 | +0,78 | +1,96 | +2,66 | - | - | 100,2 | 103,06 |
RU000A10B3B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.