.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 30.06.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A107UX9 | 99,04 | +0,18 | +0,06 | +0,86 | +1,03 | -1,65 | - | 96,26 | 100,82 |
RU000A107VV1 | 90,5 | -0,1 | +0,91 | +1,4 | -4,74 | -2,69 | - | 80,75 | 97,2049 |
RU000A107VZ2 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 77 |
RU000A107W06 | 95,19 | -0,01 | +0,06 | +1,96 | +4,19 | +3,74 | - | 80,06 | 96 |
RU000A107W48 | 95,46 | +0,22 | +0,98 | +3,09 | +5,42 | +0,48 | - | 80,29 | 95,46 |
RU000A107W55 | 99,38 | +0,5 | +0,67 | +0,93 | +1,19 | -0,66 | - | 97,56 | 100,55 |
RU000A107W71 | 90 | +0,14 | +0,32 | -0,3 | -1,39 | -9,79 | - | 88,98 | 99,95 |
RU000A107W97 | 72,06 | +0,36 | +2,65 | +5,97 | -8,44 | -14,11 | - | 59 | 91,79 |
RU000A107WD7 | 82,65 | +0,55 | +0,22 | +0,88 | +2,61 | -13,61 | - | 71,03 | 94,37 |
RU000A107WF2 | 90,75 | 0 | +1,94 | +0,79 | +4,61 | -6,55 | - | 70,95 | 97,4 |
RU000A107WL0 | 100,16 | -0,03 | +0,26 | +1,37 | +1,93 | +0,33 | - | 94,29 | 100,46 |
RU000A107X96 | 95,8 | +1,53 | +1,74 | +2,73 | +4,43 | -4,19 | - | 90,6 | 99,9 |
RU000A107XA1 | 96,51 | -0,27 | +0,57 | +1,06 | +1,23 | - | - | 92,5 | 99,77 |
RU000A107XB9 | 99,55 | +0,55 | +0,69 | +0,3 | +0,98 | - | - | 98 | 100,1 |
RU000A107XC7 | 99,75 | 0 | +0,9 | +1,22 | +1,17 | - | - | 98,46 | 100,1 |
RU000A107XF0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A107Y46 | - | - | - | - | - | - | - | 80,4 | 141,85 |
RU000A107YT9 | 88,52 | +2,5 | +3,65 | +7,01 | +7,45 | -5,98 | - | 61,57 | 94,59 |
RU000A107ZJ7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A107ZS8 | - | - | - | - | - | - | - | 88,99 | 88,99 |
RU000A107ZU4 | - | - | - | - | - | - | - | 101,4 | 101,4 |
RU000A107ZV2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A107ZW0 | 117,9 | +1,29 | +3,42 | -5,38 | -5,38 | - | - | 103,6 | 124,6 |
RU000A107ZX8 | - | - | - | - | - | - | - | 105,4 | 110,2 |
RU000A107ZY6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A107ZZ3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A108009 | - | - | - | - | - | - | - | 99,3 | 174,86 |
RU000A108025 | - | - | - | - | - | - | - | 98,44 | 98,44 |
RU000A108058 | - | - | - | - | - | - | - | 100,92 | 102,81 |
RU000A108066 | - | - | - | - | - | - | - | 98,13 | 110,43 |
RU000A108074 | - | - | - | - | - | - | - | 102,02 | 102,02 |
RU000A108082 | - | - | - | - | - | - | - | 99,54 | 100 |
RU000A108090 | - | - | - | - | - | - | - | 97,77 | 102,7 |
RU000A1080A2 | - | - | - | - | - | - | - | 97,84 | 113,96 |
RU000A1080B0 | - | - | - | - | - | - | - | 97,99 | 103,32 |
RU000A1080C8 | - | - | - | - | - | - | - | 102,62 | 107,51 |
RU000A1080D6 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 103,11 |
RU000A1080N5 | 97,94 | -0,32 | +0,31 | +0,85 | +1,58 | -1,12 | - | 92,59 | 98,98 |
RU000A1080T2 | - | - | - | - | - | - | - | 94,4 | 147,7 |
RU000A1080W6 | - | - | - | - | - | - | - | 59,2 | 90,41 |
RU000A1080Y2 | 83,74 | +0,53 | -0,07 | +2,81 | +4,05 | -11,43 | - | 63,34 | 95,25 |
RU000A108132 | 94 | -0,56 | -0,18 | +0,58 | +0,9 | +0,11 | - | 84,77 | 97,02 |
RU000A1082G5 | 79,67 | +0,76 | -0,13 | +2,68 | -1,61 | -15,6 | - | 65 | 94,72 |
RU000A1082K7 | 100,15 | +0,1 | +0,24 | +1,47 | +0,85 | +1,47 | - | 93,11 | 100,47 |
RU000A1082M3 | 92,55 | +2,84 | -1,89 | -6,4 | -6,56 | -7,16 | - | 83,78 | 100,86 |
RU000A1082Q4 | 75,0101 | +2 | +1,84 | -4,2 | -8,64 | -2,84 | - | 49 | 83,6014 |
RU000A1082W2 | 96,1 | +0,17 | +1,37 | +2,39 | +4,71 | +1,05 | - | 83,15 | 98,45 |
RU000A1082X0 | 91,46 | -0,99 | -1,11 | +1,76 | +2,37 | -5,41 | - | 80,91 | 97,37 |
RU000A1082Y8 | 95,24 | -0,46 | -0,95 | -0,22 | +1,97 | -1,29 | - | 82,58 | 97,51 |
RU000A1083A6 | 98,33 | -0,07 | +0,23 | +0,57 | +1,1 | -2,24 | - | 95,62 | 100,95 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.