.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 28.11.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| RU000A10B6K8 | 107,95 | -0,41 | -1,95 | +1,64 | +0,33 | - | - | 99,97 | 110,52 |
| RU000A10B6W3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10B6Y9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10B6Z6 | 65,48 | +8,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10B727 | 99,98 | +0,97 | -0,01 | -0,07 | -0,02 | - | - | 97 | 101,2 |
| RU000A10B735 | 102,2 | -0,44 | -1,26 | -0,64 | -0,79 | - | - | 99,58 | 106,96 |
| RU000A10B750 | 99,73 | +0,06 | +0,84 | +2,49 | -2,34 | - | - | 74,4 | 104,4 |
| RU000A10B784 | 99,5193 | -1,35 | -1,95 | -2,61 | -3,28 | - | - | 98,6 | 104,4996 |
| RU000A10B7B5 | - | - | - | - | - | - | - | 93,6 | 123,2 |
| RU000A10B7D1 | 109,47 | -0,37 | +0,83 | +1,21 | +0,45 | - | - | 97,79 | 109,88 |
| RU000A10B7H2 | 105,73 | +0,26 | +0,08 | +1,03 | -1,42 | - | - | 99,31 | 107,25 |
| RU000A10B7J8 | 101,0055 | -0,47 | +1,92 | -0,78 | -2,19 | - | - | 99,1 | 107,3044 |
| RU000A10B7N0 | 112,44 | -0,27 | +1,07 | +0,21 | -0,26 | - | - | 100,92 | 114,78 |
| RU000A10B7S9 | 102,12 | 0 | -0,03 | -1,71 | -2,54 | - | - | 99,98 | 105,9 |
| RU000A10B7T7 | 104,25 | -0,12 | +0,45 | -0,16 | -0,87 | - | - | 101,44 | 106,32 |
| RU000A10B7W1 | 114,58 | +0,29 | -0,74 | +0,5 | -1,98 | - | - | 101,75 | 118,35 |
| RU000A10B867 | 95,3 | -2,06 | -8,01 | -8,01 | -6,02 | - | - | 95,3 | 103,6 |
| RU000A10B8C1 | 108,27 | +0,44 | -0,12 | +0,57 | +1,66 | - | - | 100,01 | 108,78 |
| RU000A10B8D9 | 100,75 | -0,07 | -0,15 | -0,2 | -0,34 | - | - | 100 | 102,45 |
| RU000A10B8E7 | - | - | - | - | - | - | - | 94,2 | 120,5 |
| RU000A10B8L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10B8M0 | 105,81 | +0,18 | -0,13 | +0,4 | -1,32 | - | - | 99,3 | 108,7 |
| RU000A10B8P3 | 102,2 | -0,14 | +0,34 | +0,29 | +0,58 | - | - | 99,24 | 102,72 |
| RU000A10B8R9 | 107,27 | -0,03 | -0,1 | +0,54 | -3,35 | - | - | 99,5 | 113 |
| RU000A10B8X7 | 104,7 | +0,26 | +0,29 | +0,18 | +0,24 | - | - | 99 | 106,43 |
| RU000A10B925 | 101,25 | -0,32 | +0,71 | +0,87 | +0,56 | - | - | 98 | 102,52 |
| RU000A10B933 | 109,43 | -0,15 | -0,61 | +0,11 | -2,43 | - | - | 98,73 | 113,55 |
| RU000A10B9Q9 | 113,3 | -0,28 | -0,29 | -0,25 | +0,15 | - | - | 98,32 | 116,8 |
| RU000A10BA35 | - | - | - | - | - | - | - | 48,99 | 59,99 |
| RU000A10BA43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10BA50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10BA68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10BA76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10BAN9 | - | - | - | - | - | - | - | 53,38 | 69,99 |
| RU000A10BAP4 | 109,09 | +0,52 | +0,08 | -1,47 | -3,82 | - | - | 99,3 | 113,7 |
| RU000A10BB75 | 108,19 | +0,09 | +0,37 | +0,15 | -1,25 | - | - | 99,1 | 111,08 |
| RU000A10BB83 | 105 | +0,81 | -1,67 | +0,53 | +3,13 | - | - | 96 | 106,86 |
| RU000A10BBC0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10BBD8 | 102,06 | +0,01 | +0,04 | +0,36 | -0,85 | - | - | 100,14 | 104,3 |
| RU000A10BBE6 | 107,7 | +0,34 | -0,26 | +0,8 | -1,51 | - | - | 100,1 | 111,1 |
| RU000A10BBG1 | 103,45 | -0,14 | +0,63 | +1,66 | -3,11 | - | - | 99,5 | 107,79 |
| RU000A10BBN7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10BBQ0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10BBW8 | 100,6 | +0,11 | +0,61 | -1,37 | -3,92 | - | - | 99,449 | 106,7788 |
| RU000A10BF48 | 100,73 | 0 | -0,12 | -0,27 | -0,21 | - | - | 99,95 | 101,21 |
| RU000A10BF63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10BFG2 | 108,43 | -0,29 | -0,92 | +0,87 | -3,14 | - | - | 100,34 | 112,99 |
| RU000A10BFJ6 | 110,1 | +0,13 | 0 | +0,72 | -0,78 | - | - | 100,53 | 113,55 |
| RU000A10BFK4 | 107,49 | -0,75 | -1,12 | +0,35 | -0,96 | - | - | 100,94 | 115,99 |
| RU000A10BFL2 | 101,52 | +0,22 | -0,07 | +0,71 | -0,19 | - | - | 96 | 109,99 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.