.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 15.09.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A1090A1 | 102,49 | -1,8 | -1,54 | +1,82 | +10,72 | +3,89 | - | 80 | 110,05 |
RU000A1090H6 | 98,72 | +1,63 | +1,76 | +1,75 | +0,33 | -1,29 | - | 77,88 | 100,02 |
RU000A1090K0 | 100,79 | +0,4 | +0,48 | +0,02 | +0,67 | +0,14 | - | 98,9 | 101 |
RU000A1090M6 | 130 | +18,18 | +15,08 | +10,18 | +18,17 | +21,85 | - | 95 | 143,61 |
RU000A1090N4 | 96,9 | -0,62 | -0,21 | -0,5 | +4,19 | -2,47 | - | 85,53 | 100,4 |
RU000A109221 | 93,41 | +0,44 | +0,96 | +0,45 | +3,33 | -5,83 | - | 85,68 | 99,69 |
RU000A109254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A109262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A109270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A109288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A109296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A1092A7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A1092S9 | 101,41 | -0,05 | +0,16 | +0,06 | +3,53 | +0,92 | - | 92,5 | 103,39 |
RU000A1092T7 | 73,42 | -1,32 | -3,46 | -15,14 | -18,42 | -26,54 | - | 73,42 | 100,01 |
RU000A1092X9 | 100,07 | -0,02 | -0,03 | -0,01 | +1,88 | -5,65 | - | 98,22 | 106,03 |
RU000A109312 | 98,95 | -0,28 | +0,09 | +0,62 | +4,53 | -0,87 | - | 90,1 | 99,98 |
RU000A1093G2 | - | - | - | - | - | - | - | 65,71 | 99,49 |
RU000A1093H0 | - | - | - | - | - | - | - | 77,8 | 131,59 |
RU000A1093J6 | - | - | - | - | - | - | - | 67,8 | 122,34 |
RU000A1093K4 | - | - | - | - | - | - | - | 75,5 | 106 |
RU000A1093L2 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
RU000A1094E5 | 99,92 | +0,06 | -0,07 | +0,13 | +0,96 | -0,28 | - | 95,79 | 100,32 |
RU000A1094F2 | 99,88 | +0,08 | +0,29 | +0,68 | +2,25 | -0,34 | - | 94,3 | 100,28 |
RU000A1094G0 | 106,3546 | +0,18 | -0,6 | -1,16 | +0,05 | +6,14 | - | 94,8 | 110,0932 |
RU000A1094L0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,34 | 100,17 |
RU000A1094P1 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 119,01 |
RU000A1094T3 | 90,95 | +0,54 | +1,16 | -1,03 | +2,77 | -9,02 | - | 82,1 | 100,04 |
RU000A1094U1 | 101,4 | +0,24 | +0,5 | +0,77 | +3,15 | +4,53 | - | 81,08 | 101,4 |
RU000A1094W7 | 94,65 | -0,63 | -1,34 | -1,63 | +6,36 | -5,26 | - | 86,85 | 100 |
RU000A1094X5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A109528 | 99,82 | -0,28 | -0,08 | -0,61 | +1,42 | -0,18 | - | 95,92 | 100,44 |
RU000A109551 | 96,05 | -0,21 | +0,05 | -0,44 | +3,57 | -3,87 | - | 84,29 | 99,9 |
RU000A1095B8 | 92 | +9,29 | +9,13 | +4,53 | +18,71 | +48,39 | - | 59,9 | 92,44 |
RU000A1095L7 | 92,27 | +0,1 | +0,2 | -1,62 | +7,72 | -7,9 | - | 64,8 | 100,77 |
RU000A1095M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A1095N3 | 99,9 | +0,91 | +0,91 | +2,94 | +6,34 | -0,2 | - | 80 | 100,5 |
RU000A1095W4 | 100,24 | -0,03 | +0,04 | +0,02 | +2,51 | +0,19 | - | 94,11 | 101,49 |
RU000A109650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A109775 | 86,98 | +2,56 | +8,32 | 0 | +10,1 | - | - | 55,05 | 100,5 |
RU000A109791 | 23,52 | +0,77 | +12,64 | +13,62 | -12,76 | -76,48 | - | 11,38 | 100,35 |
RU000A1097A6 | - | - | - | - | - | - | - | 76,71 | 134,99 |
RU000A1097C2 | 99,56 | -0,65 | -0,39 | -0,36 | +0,22 | -0,94 | - | 90,7 | 101,9 |
RU000A1097R0 | 106,8 | -3 | -2,12 | -4,81 | -1,57 | +12,54 | - | 78,4 | 119,79 |
RU000A1097S8 | 98,99 | -0,39 | -0,46 | +0,99 | +4,33 | -0,95 | - | 91,43 | 105,41 |
RU000A1097T6 | 103,24 | +0,27 | +0,24 | +0,09 | +3,05 | +3,24 | - | 95,5 | 103,7 |
RU000A1097X8 | 101,11 | +0,26 | +0,82 | +0,72 | +4,56 | +1,01 | - | 83,98 | 101,55 |
RU000A109825 | 100,8 | 0 | +0,1 | +0,8 | +0,97 | +1 | - | 94,69 | 101,76 |
RU000A109833 | - | - | - | - | - | - | - | 87,81 | 134,41 |
RU000A109841 | - | - | - | - | - | - | - | 99,8 | 111,4 |
RU000A109874 | 100,76 | -0,35 | -0,24 | -0,19 | +4,51 | -0,24 | - | 73,5 | 101,48 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.