.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России - 12.09.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
4-06-36400-R-003P | 95,504 | -1,59 | -0,15 | +0,9 | +1,76 | +16,23 | - | 78,4056 | 99,0425 |
4-06-40155-F | 97,7587 | -1,5 | -0,1 | +0,14 | +1,18 | +10,99 | - | 83,7603 | 101,1793 |
4-06-65045-D-002P | 83,99 | 0 | +0,76 | -0,12 | +4,31 | - | - | 66,58 | 84,7 |
4-07-00307-R-002P | 91,6275 | +0,05 | +0,33 | +5,72 | +14,45 | -7,74 | -7,74 | 78,2503 | 91,6375 |
4-07-36400-R | 99,5461 | -1,26 | +0,09 | +0,75 | +2,26 | +13,12 | - | 83,49 | 102,2128 |
4-07-36400-R-003P | 90,1561 | -0,94 | +0,85 | +2,24 | +5,03 | +21,12 | - | 67,3951 | 92,2587 |
4-07-65045-D-002P | 89,6867 | 0 | +2,82 | +3,32 | +4,72 | +25,38 | - | 71,0453 | 89,6867 |
4-08-00307-R-002P | 92,3712 | +0,05 | +0,11 | +3,2 | +8,55 | +4,73 | -8,04 | 78 | 92,4275 |
4-08-25642-H | 93,6117 | -0,94 | +1,11 | +0,8 | +2,63 | +20,23 | - | 72,2486 | 94,9601 |
4-08-36400-R-003P | 87,2222 | -2,31 | +2,14 | +2,88 | +6,14 | +29,73 | - | 57,7822 | 89,9597 |
4-08-65045-D-002P | 84,73 | +0,07 | -0,09 | -1,8 | +8,46 | - | - | 64,62 | 86,82 |
4-09-00307-R-002P | 91,89 | +0,05 | +0,17 | +2,12 | +11,06 | +7,92 | -9,79 | 78,17 | 91,89 |
4-09-36400-R-003P | 100,0792 | -1,25 | -0,12 | +0,35 | +1,28 | +7,55 | - | 91,3006 | 102,5506 |
4-09-55010-D | 87,99 | 0 | -0,08 | +6 | +8,51 | -10,29 | -11,83 | 77,57 | 97,93 |
4-10-00307-R-002P | 84,3 | 0 | +0,02 | +0,54 | +2,29 | -2,16 | -14,42 | 68,25 | 90,13 |
4-10-36400-R-003P | 97,4249 | -1,67 | +0,03 | +1,1 | +1,89 | +14,61 | - | 79,3372 | 100,0787 |
4-10-55010-D | 87,11 | +0,38 | +1,15 | +5,13 | +6,78 | -11,81 | -13,1 | 76,34 | 98,95 |
4-11-00307-R-002P | 81,46 | 0 | 0 | +0,01 | +2,14 | +3,98 | -12,03 | 75,1948 | 81,46 |
4-11-36400-R | 98,74 | +0,27 | -0,96 | -0,25 | +2,98 | +0,19 | - | 91,99 | 99,7 |
4-11-36400-R-003P | 107,462 | -1,86 | +0,17 | +2,95 | +9,85 | +26,77 | - | 68,7407 | 109,4995 |
4-11-55010-D | 87,69 | +0,06 | +0,97 | +2,01 | +0,27 | -11,48 | -12,35 | 78,98 | 98,61 |
4-12-00102-A | 96,4921 | -1,56 | -0,25 | +0,18 | +0,49 | - | - | 93,2249 | 98,2011 |
4-12-00307-R-002P | 85,4249 | +0,02 | +0,55 | +1,24 | +4,27 | +0,72 | +10,63 | 79,0817 | 85,7443 |
4-12-36400-R-003P | 94,0382 | -1,34 | +0,72 | +1,19 | +4,08 | +14,05 | - | 77,323 | 96,0314 |
4-13-00102-A | 99,9365 | -1,65 | +0,33 | -0,14 | +1,38 | +7,93 | - | 91,6229 | 101,6127 |
4-13-00307-R-002P | 88,34 | 0 | +1,14 | +1,05 | +10,26 | -8,33 | -8,96 | 73,21 | 96,48 |
4-13-36400-R-003P | 88,8737 | -1,35 | +1,77 | +2,8 | +6,66 | +24,99 | - | 62,5554 | 90,4857 |
4-14-00307-R-002P | 79,0153 | +0,02 | +0,05 | +0,06 | +3,04 | -0,22 | +10,45 | 73,6516 | 79,1957 |
4-15-00307-R-002P | 83,16 | 0 | 0 | +5,51 | +9,61 | +12,78 | -8,6 | 69,88 | 83,16 |
4-15-00739-A | 102,92 | 0 | 0 | +0,11 | +2,82 | -1,98 | -3,36 | 95,15 | 105 |
4-15-36400-R-003P | 97,7865 | -1,5 | -0,51 | +0,32 | +1,56 | +9,74 | - | 85,5202 | 99,7093 |
4-17-00077-A | 99,1874 | -1,5 | -0,53 | -0,47 | +0,37 | +8,36 | - | 90,9225 | 102,4321 |
4-17-00307-R-002P | 79,165 | +0,03 | +0,32 | +3,35 | +8,57 | +4,23 | +16,65 | 69,0654 | 79,192 |
4-17-36400-R-003P | 92,765 | -0,01 | +0,54 | +1,36 | +2,82 | +19,07 | - | 76,0468 | 92,7756 |
4-18-00077-A | 99,0404 | +0,23 | +0,93 | +2,19 | +5,11 | +15,77 | - | 80,5751 | 99,6219 |
4-18-00307-R-002P | 79,66 | 0 | -0,04 | +8,19 | +9,26 | +7 | -9,44 | 65,16 | 79,72 |
4-19-00077-A | 93,5247 | -1,06 | +1,66 | +0,24 | +6,58 | +19,77 | - | 69,0559 | 95,5462 |
4-20-00077-A | 89,7302 | -1,76 | +0,44 | -0,67 | +5,51 | +24,28 | - | 65,5971 | 92,4684 |
4-22-65018-D | 98,02 | 0 | -0,21 | -0,24 | -1,52 | -1,57 | -3,95 | 96,87 | 100,1 |
4-24-40046-N | 96,5295 | -0,91 | +1,12 | +1,7 | +3,76 | - | - | 81,7746 | 97,5771 |
4-28-65045-D | 108,26 | -0,17 | -0,04 | +0,96 | +4,47 | +9,91 | +10,39 | 96,45 | 109,3 |
4-30-65045-D | 100,7 | +0,1 | -0,3 | -0,7 | -0,45 | +3,01 | +3,68 | 97,76 | 103,94 |
4-31-00739-A | 92,8 | +0,02 | +0,08 | +0,41 | -8,17 | -7,18 | -7,18 | 92,42 | 101,66 |
4-32-65045-D | 95,65 | -0,15 | -0,24 | -0,18 | +3,97 | +10,77 | -5,67 | 82,12 | 96,49 |
4-33-65045-D | 98,3575 | 0 | 0 | -0,04 | +1,31 | +2,71 | -1,64 | 89,7918 | 98,3942 |
4-34-65045-D | 98,3575 | 0 | 0 | -0,04 | +1,31 | +2,71 | -1,64 | 89,7918 | 98,3942 |
4-35-65045-D | 95,5145 | 0 | 0 | -0,75 | +2,08 | -0,26 | -4,49 | 89,8801 | 96,3365 |
4-36-65045-D | 80,0242 | 0 | 0 | -0,05 | -13,1 | -15,7 | -20,05 | 72,5325 | 94,9275 |
4-41-65045-D | 110,97 | +0,12 | +0,03 | -0,22 | +2,07 | +13,91 | +11,48 | 97,57 | 112,51 |
46012RMFS | 107,368 | -2,89 | -16,81 | +4,17 | +7,91 | +3,08 | -6,42 | 85,145 | 136,115 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.