.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России - 18.03.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
4-41-65045-D | 106,75 | -0,71 | -0,21 | -0,27 | +5,71 | +11,77 | +10,04 | 94,73 | 107,6 |
46011RMFS | 784,103 | -5,89 | -10,38 | -10,38 | +34,83 | +106,99 | +489,97 | 333,4 | 983,233 |
46012RMFS | 98,8 | +0,53 | +1,96 | +6,9 | +14,02 | +4,71 | +29,33 | 85,145 | 134,311 |
46020RMFS | 61,491 | +0,29 | -1,51 | +4,21 | +17,19 | -9,8 | -5,56 | 52,471 | 68,092 |
46023RMFS | 92,217 | +0,45 | -0,19 | -0,28 | -0,69 | -2,18 | -3,95 | 90,419 | 95,258 |
4B02-01-00004-T-002P | 96,5 | -0,31 | -0,17 | +0,11 | +3,21 | -3,64 | -3,41 | 93,5 | 100,95 |
4B02-01-00008-T-001P | 91,82 | +0,01 | +0,15 | +0,77 | +2,35 | -0,58 | -0,67 | 87,52 | 93,66 |
4B02-01-00010-A-001P | 88,43 | -0,14 | +0,11 | +1,55 | +7,95 | +0,25 | +11,85 | 81,58 | 88,65 |
4B02-01-00011-T | 90,41 | -0,03 | +0,37 | +1,42 | +6,38 | +3,59 | +12,98 | 84,99 | 90,44 |
4B02-01-00011-T-002P | 93,46 | +0,35 | +0,46 | +3,96 | -25,95 | -33,77 | +5,03 | 86,68 | 155,25 |
4B02-01-00011-T-004P | 86,2 | +0,01 | -1,83 | +2,83 | +9,82 | +0,14 | -3,48 | 77,57 | 88,46 |
4B02-01-00011-T-005P | 89,21 | -0,29 | -0,52 | +1,9 | +12,5 | -1,44 | - | 79,29 | 91,14 |
4B02-01-00027-A-001P | 78,06 | +0,75 | +1,27 | - | - | - | - | 73,74 | 78,06 |
4B02-01-00073-A-001P | 97,89 | -0,07 | -0,22 | +0,05 | +2,29 | -2,31 | - | 95,08 | 100,36 |
4B02-01-00096-A-001P | 92,24 | +0,87 | +0,1 | +0,75 | +4,27 | -0,28 | -18,41 | 88,25 | 93,54 |
4B02-01-00122-A-001P | 103,3 | 0 | 0 | 0 | -5,67 | +2,27 | +3,3 | 101,01 | 109,51 |
4B02-01-00122-A-002P | 101,3 | 0 | 0 | 0 | +0,02 | +1,81 | +1,3 | 99,5 | 101,3 |
4B02-01-00122-A-003P | 101,3 | 0 | 0 | 0 | -0,72 | +1,81 | +1,3 | 99,5 | 102,03 |
4B02-01-00122-A-004P | 99,6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99,6667 | 99,6667 |
4B02-01-00124-A | 98,3 | +0,08 | +0,22 | +0,81 | +1,49 | +3,62 | +5,02 | 92,17 | 98,3 |
4B02-01-00124-A-001P | 100,32 | +0,65 | -3,18 | -0,12 | -0,56 | +4,07 | +5,83 | 96,33 | 105,89 |
4B02-01-00124-A-002P | 91,4 | -0,09 | -0,03 | +0,99 | +8,45 | +3,16 | +2,78 | 84,28 | 92,22 |
4B02-01-00221-A-001P | 94,91 | 0 | 0 | 0 | +3,73 | +5,47 | +7,44 | 89,75 | 94,93 |
4B02-01-00268-E-001P | 90 | -0,07 | -0,88 | +0,38 | +6,58 | -2,77 | - | 83,07 | 93,2 |
4B02-01-00307-R-001P | 72,6163 | +0,02 | +0,09 | +1,28 | +5,24 | -9,83 | - | 68,7825 | 80,5613 |
4B02-01-00739-A-001P | 100,06 | -0,76 | +0,05 | -0,09 | +1,47 | -0,42 | +0,54 | 97,56 | 101,06 |
4B02-01-00739-A-002P | 95,42 | -1,38 | -3,96 | -4,31 | -2,16 | -4,92 | - | 95,42 | 101,2 |
4B02-01-01669-A-001P | 95,59 | -0,43 | -0,27 | +1,91 | +3,96 | -0,46 | -2,64 | 89,95 | 96,54 |
4B02-01-03388-D-001P | 91,7 | -0,16 | -0,25 | -0,24 | +5,17 | -0,89 | - | 86,52 | 92,51 |
4B02-01-04715-A-002P | 93,17 | -0,45 | -0,9 | -0,78 | +2,5 | -6,68 | - | 88,79 | 99,93 |
4B02-01-05886-A-001P | 93,57 | -0,25 | -0,62 | -0,22 | +3,74 | - | - | 89,16 | 100,33 |
4B02-01-06556-A-001P | 92,51 | +0,05 | +0,54 | +1,39 | +6,89 | -1,65 | - | 85,26 | 94,15 |
4B02-01-06556-A-002P | 100,03 | -0,03 | -0,17 | - | - | - | - | 99,99 | 100,29 |
4B02-01-10613-A-001P | 97,0008 | -0,54 | +0,64 | +0,65 | +5,82 | -1,74 | - | 86,4052 | 98,8428 |
4B02-01-11394-A-001P | 95,14 | +0,68 | -1,08 | - | - | - | - | 94,5 | 97,76 |
4B02-01-16643-A-002P | 84,29 | +0,87 | -0,81 | +3,3 | +19,02 | -8,08 | - | 70,82 | 92,88 |
4B02-01-16677-A-001P | 98,9511 | -0,47 | -0,49 | -0,49 | +2,16 | +1,14 | - | 92,2971 | 99,9804 |
4B02-01-32432-H-002P | 90,36 | -1,42 | -1,15 | -2,76 | -3,07 | -5,71 | +5,67 | 90,36 | 99,77 |
4B02-01-36160-R-002P | 95,54 | -0,18 | -0,02 | +0,13 | +5,67 | - | - | 88,67 | 96,48 |
4B02-01-36241-R-003P | 101,73 | -0,02 | -0,12 | - | - | - | - | 101,73 | 102 |
4B02-01-36383-R-003P | 96,74 | -0,45 | -0,82 | -0,38 | +1,48 | - | - | 95,01 | 100,82 |
4B02-01-36419-R-002P | 98,32 | +0,01 | +0,48 | -2,41 | -0,84 | -6,27 | - | 97,59 | 104,9 |
4B02-01-40046-N-001P | 97,54 | -0,33 | -0,06 | +0,25 | +2,17 | - | - | 95,17 | 98,76 |
4B02-01-55038-E-002P | 99,93 | -0,09 | -0,21 | -0,27 | +0,31 | - | - | 98,93 | 100,61 |
4B02-01-55163-E-001P | 91,5 | +0,03 | -0,04 | +1,94 | +9,18 | -2,62 | - | 83,81 | 94,22 |
4B02-01-55192-E-001P | 99,77 | -0,09 | -0,1 | +0,03 | +1,52 | +4,04 | +12,13 | 95,86 | 99,99 |
4B02-01-55319-E-001P | 87,61 | -0,13 | -0,66 | -0,32 | +6,71 | -1,61 | -0,64 | 81,04 | 89,19 |
4B02-01-60525-P-004P | 92,95 | -0,14 | -0,36 | +0,92 | +4,38 | -0,98 | - | 88,77 | 93,96 |
4B02-01-60525-P-005P | 102,6 | +0,14 | -0,08 | - | - | - | - | 101,87 | 102,68 |
4B02-01-62024-H-001P | 98,47 | -0,11 | -1,42 | -0,54 | +1,93 | +3,36 | - | 92,58 | 99,89 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.