.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России - 26.02.2021 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
4B02-08-04715-A-001P | 103,91 | -0,02 | 0 | -1,58 | -1,51 | -1,66 | - | 99,73 | 106,97 |
4B02-08-25642-H | 100,48 | -0,02 | -0,05 | -1,06 | -1,39 | -4,52 | -8,65 | 100,48 | 105,17 |
4B02-08-31153-H-001P | 105,48 | +1,18 | +0,91 | -0,46 | -1,55 | - | - | 104,05 | 107,65 |
4B02-08-32432-H | 103,25 | +0,05 | +0,54 | +0,16 | -0,63 | -3,46 | -7,26 | 98,58 | 106,93 |
4B02-08-32432-H-001P | 97,37 | +0,34 | -0,4 | -0,12 | +0,79 | -1,45 | - | 90,34 | 98,62 |
4B02-08-55319-E | 107,36 | +0,04 | +0,11 | -0,72 | -2,01 | -2,24 | -2,24 | 106,8 | 114,82 |
4B02-08-56453-P | 100,22 | -0,25 | -0,15 | -0,03 | -0,39 | - | - | 98,12 | 101,43 |
4B02-08-65045-D-001P | 100,41 | -0,05 | -0,1 | -0,13 | -1,47 | -0,83 | - | 100 | 102 |
4B02-09-00122-A | 111,19 | 0 | -0,08 | -0,79 | -1,47 | -0,67 | +0,94 | 107,8 | 114,42 |
4B02-09-00122-A-002P | 102,88 | +0,01 | -0,22 | -0,79 | -0,41 | -0,11 | - | 95,82 | 104,8 |
4B02-09-00206-A-001P | 101,57 | -0,03 | -0,04 | -0,51 | -0,81 | -0,78 | - | 98,9 | 103,76 |
4B02-09-04715-A-001P | 109,11 | -0,09 | -0,12 | -0,63 | -0,89 | +0,1 | - | 100 | 111,77 |
4B02-09-32432-H-001P | 102,17 | -0,57 | -0,55 | -0,5 | +0,64 | +0,74 | - | 90,88 | 102,99 |
4B02-10-00122-A | 110,1917 | 0 | -0,5 | -0,5 | +0,04 | +0,01 | +9,75 | 106,3333 | 111,3667 |
4B02-10-00122-A-002P | 98,45 | -0,09 | -0,26 | -1,55 | -1,38 | - | - | 98,45 | 100,35 |
4B02-10-00206-A-001P | 101,02 | -0,28 | -0,28 | -0,25 | -0,77 | -1,05 | - | 98,25 | 102,4 |
4B02-10-04715-A-001P | 106,47 | -0,25 | -0,37 | -1,93 | -2,71 | -0,87 | - | 98,22 | 111,05 |
4B02-10-16643-A-001P | 99,5 | 0 | 0 | -0,8 | -0,7 | - | - | 99,25 | 100,62 |
4B02-10-32432-H-001P | 98,2 | +0,72 | +0,61 | +1,04 | +1,48 | -0,48 | - | 91,87 | 98,73 |
4B02-10-65045-D-001P | 104,15 | -0,01 | +0,48 | -0,98 | -0,95 | -1,14 | - | 99,96 | 109,26 |
4B02-10-65116-D | 103,23 | -0,02 | -0,06 | -0,67 | -0,82 | -1,35 | -0,69 | 102,14 | 105,45 |
4B02-11-00122-A | 105,1 | 0 | 0 | 0 | +0,1 | -3,88 | -3,68 | 105 | 110,2125 |
4B02-11-01669-A-001P | 105,62 | -0,12 | -0,47 | -1,23 | - | - | - | 105,62 | 107,63 |
4B02-12-00122-A | 105,1 | 0 | 0 | 0 | +0,1 | -3,89 | -3,88 | 105 | 110,2125 |
4B02-12-00206-A-001P | 103,36 | +0,04 | -0,11 | -0,39 | -0,8 | -1,36 | - | 96,98 | 105,88 |
4B02-12-04715-A-001P | 102,48 | -0,32 | +0,14 | -0,96 | -1,4 | +0,72 | - | 94,95 | 104,9 |
4B02-12-32432-H-001P | 102,99 | +0,02 | +0,01 | -0,22 | -0,25 | -2,74 | - | 100,49 | 105,47 |
4B02-12-65045-D-001P | 108,75 | +0,34 | +0,04 | -0,13 | +0,19 | +0,69 | - | 99,87 | 113,43 |
4B02-13-00122-A | 105,1 | 0 | 0 | 0 | +0,1 | -3,84 | -3,88 | 105 | 110,2125 |
4B02-13-00206-A-001P | 102,19 | +0,02 | -0,04 | -1,53 | -1,42 | +0,25 | - | 90,66 | 105,03 |
4B02-13-01669-A-001P | 99,08 | +0,04 | -0,27 | -1,17 | - | - | - | 99 | 100,3 |
4B02-13-04715-A-001P | 101,24 | -0,45 | -0,09 | -0,88 | -0,94 | - | - | 97,52 | 103,8 |
4B02-13-32432-H-001P | 102,76 | -0,62 | -0,65 | -0,96 | -0,63 | -2,54 | - | 100,26 | 105,48 |
4B02-13-65045-D-001P | 117,08 | -0,03 | -0,11 | -1,04 | -0,6 | +0,62 | - | 108,14 | 118,86 |
4B02-14-00122-A | 105,1 | 0 | 0 | 0 | +0,1 | -2,42 | -2,46 | 104,85 | 108,625 |
4B02-14-01669-A-001P | 99,16 | -0,2 | -0,53 | -0,94 | - | - | - | 99,16 | 100,25 |
4B02-14-04715-A-001P | 100,31 | +0,04 | +0,14 | -0,85 | -1,75 | - | - | 93,82 | 103,24 |
4B02-14-32432-H-001P | 104,92 | +0,07 | +0,5 | +0,07 | +0,22 | -0,51 | - | 98,11 | 105,83 |
4B02-14-65045-D-001P | 117,71 | -0,07 | +0,44 | -2,63 | -0,18 | +0,99 | - | 101,97 | 121,53 |
4B02-15-01669-A-001P | 99,68 | -0,01 | +0,03 | -0,44 | - | - | - | 99,3 | 100,45 |
4B02-15-04715-A-001P | 103,11 | +0,02 | +0,17 | -0,22 | +0,07 | - | - | 100,65 | 106,91 |
4B02-15-32432-H-001P | 102,08 | +0,04 | -0,25 | -0,75 | -0,64 | -0,14 | - | 93,5 | 102,94 |
4B02-16-32432-H-001P | 99,5 | -0,58 | -0,58 | -0,64 | -0,53 | - | - | 98,73 | 100,49 |
4B02-16-65045-D-001P | 106,55 | -0,05 | -0,08 | -1,28 | -1,24 | -0,93 | - | 101,78 | 109,9 |
4B02-17-04715-A-001P | 100,21 | +0,03 | -0,01 | -0,23 | -0,17 | - | - | 100,15 | 100,9 |
4B02-17-32432-H-001P | 101,15 | -0,61 | -0,26 | -0,96 | -0,06 | - | - | 99,48 | 103,18 |
4B02-17-65045-D | 122,96 | 0 | 0 | +0,55 | -2,11 | +2,26 | +6,57 | 122,29 | 127,97 |
4B02-17-65045-D-001P | 102,21 | -0,25 | -0,21 | -0,77 | -0,77 | +0,63 | - | 90,99 | 108,34 |
4B02-18-32432-H-001P | 103,99 | +0,04 | +0,08 | -0,11 | +0,88 | - | - | 102,34 | 107,01 |
4B02-18-65045-D-001P | 100,04 | +0,03 | -0,05 | -0,09 | +0,04 | - | - | 97,56 | 102,1 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.