.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России - 27.11.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| 26251RMFS | 84,477 | -0,03 | +0,43 | +2,34 | - | - | - | - | - |
| 26252RMFS | 91,096 | -0,23 | -0,47 | +0,62 | - | - | - | - | - |
| 26253RMFS | 93,11 | -0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29007RMFS | 103,722 | -0,04 | -0,08 | -0,12 | -0,98 | +3,62 | -0,18 | 100,122 | 104,938 |
| 29008RMFS | 104,338 | -0,09 | -0,48 | -0,5 | -1,55 | +2,7 | -0,51 | 101,392 | 106,067 |
| 29009RMFS | 105,737 | -0,03 | -0,62 | -1,34 | -2,65 | +3,44 | +0,33 | 100,833 | 108,779 |
| 29010RMFS | 107,482 | +0,09 | -0,17 | -0,67 | -1,96 | +4,95 | -0,11 | 101,19 | 109,752 |
| 29013RMFS | 96,792 | -0,1 | -0,01 | -0,22 | -0,82 | +0,19 | -1,12 | 95,758 | 97,974 |
| 29014RMFS | 99,797 | -0,02 | -0,01 | +0,06 | +0,04 | -0,09 | +0,37 | 99,037 | 100,14 |
| 29015RMFS | 98,723 | -0,13 | -0,23 | +0,13 | -0,73 | +1,21 | +0,04 | 97,23 | 99,702 |
| 29016RMFS | 99,453 | -0,08 | -0,12 | +0,11 | -0,22 | +0,27 | +0,11 | 98,474 | 99,972 |
| 29017RMFS | 96,99 | +0,04 | +0,12 | +0,08 | -0,55 | +0,22 | -0,72 | 96,46 | 98,493 |
| 29018RMFS | 97,058 | +0,01 | +0,06 | -0,13 | -0,73 | +1,04 | -0,68 | 96,491 | 98,494 |
| 29019RMFS | 97,947 | -0,04 | -0,27 | +0,15 | -0,66 | +0,61 | -0,13 | 97,245 | 98,962 |
| 29020RMFS | 99,03 | -0,17 | -0,4 | +0,3 | -0,28 | +0,91 | +0,09 | 97,9 | 99,741 |
| 29021RMFS | 96,942 | -0,09 | -0,32 | -0,45 | -1,11 | +0,57 | -0,69 | 96,441 | 98,252 |
| 29022RMFS | 96,701 | 0 | -0,02 | -0,15 | -0,25 | +2 | -1,35 | 94,844 | 98,274 |
| 29023RMFS | 96,456 | -0,01 | -0,06 | -0,09 | -0,53 | +3,01 | - | 93,849 | 98 |
| 29024RMFS | 95,812 | +0,01 | -0,04 | -0,08 | -0,63 | +3,84 | - | 92,192 | 96,978 |
| 29025RMFS | 94,635 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -1,06 | +2,52 | - | 92,081 | 96,118 |
| 29026RMFS | 95,518 | +0,17 | -0,09 | +0,25 | -2,52 | - | - | 94,868 | 100,046 |
| 29027RMFS | 95,04 | +0,16 | -0,21 | +0,06 | -2,21 | - | - | 94,615 | 97,232 |
| 29028RMFS | 94,099 | +0,09 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 29029RMFS | 93,991 | +0,14 | +0,07 | - | - | - | - | - | - |
| 4-01-00307-R-001P | 98,58 | +0,03 | +0,09 | -2,41 | -1,16 | +10,01 | -3,78 | 90,668 | 101,4813 |
| 4-01-00307-R-002P | 90,8534 | +0,01 | +0,09 | +0,44 | -0,17 | +8,27 | +15,39 | 83,298 | 91,5824 |
| 4-01-14045-A | 97,23 | +0,06 | +0,66 | +1,3 | +2,33 | +10,92 | -7,58 | 83,68 | 97,23 |
| 4-01-36388-R | 88,65 | 0 | 0 | -1,59 | -2,76 | -0,12 | -11,21 | 87,16 | 94,64 |
| 4-01-36400-R-003P | 106,7318 | +0,33 | +1,34 | +1,06 | -6,53 | +10,72 | - | 88,9171 | 116,0931 |
| 4-01-55192-E | 89,0344 | +0,04 | -1,07 | -0,22 | -5,17 | - | - | 86,0008 | 95,5969 |
| 4-01-65045-D-001P | 91,75 | 0 | +0,13 | +0,53 | +0,53 | +1,91 | +7,52 | 88,85 | 91,75 |
| 4-02-03924-J | 97,13 | 0 | +0,73 | +1,85 | +4,04 | +28,34 | +36,13 | 75,68 | 97,13 |
| 4-02-05886-A-001P | 97,07 | +0,05 | -0,31 | +0,97 | +2,08 | +15,3 | +2,13 | 80,15 | 97,38 |
| 4-02-06556-A | 88,3422 | -0,51 | -0,13 | -1,77 | -6,31 | +12,56 | - | 74,3663 | 95,4649 |
| 4-02-36388-R | 89,8083 | +4,22 | -1,12 | -2,56 | -2,41 | +6,45 | -10,18 | 80,11 | 92,7767 |
| 4-02-36400-R-001P | 87,65 | -0,4 | -1,52 | +0,63 | +0,46 | +6,54 | -1,59 | 76,1 | 89 |
| 4-02-65045-D-001P | 89,73 | 0 | 0 | 0 | +1,09 | +3,15 | -0,14 | 86,85 | 89,73 |
| 4-03-00307-R-001P | 115,3375 | -2,92 | +1,86 | +19,24 | +17,57 | +33,96 | +13,19 | 84,57 | 135,4325 |
| 4-03-00307-R-002P | 100,648 | -0,5 | -0,83 | -0,14 | +1,23 | +4,22 | +20,1 | 92,4725 | 101,769 |
| 4-03-00350-D | 94,8524 | 0 | 0 | +0,1 | +0,1 | +0,16 | +22,48 | 91,5148 | 95,0149 |
| 4-03-03924-J | 96,96 | +0,18 | +0,11 | +0,79 | +2,82 | +20,16 | +10,51 | 79,89 | 96,96 |
| 4-03-05886-A-001P | 93,69 | 0 | -0,37 | +1,75 | +2,08 | +13,85 | +1,23 | 77,49 | 94,06 |
| 4-03-36400-R-001P | 76,6 | 0 | -4,19 | -4,19 | -4,19 | +2,75 | -21,03 | 75,02 | 79,95 |
| 4-03-36400-R-003P | 85,2436 | -0,09 | +1,06 | +0,42 | -2,62 | +13,77 | - | 67,242 | 90,3377 |
| 4-03-65045-D-001P | 93,52 | 0 | +0,56 | +0,56 | +0,56 | -5,76 | -6,43 | 93 | 99,24 |
| 4-04-00307-R-002P | 88,39 | 0 | +0,06 | +0,06 | +0,03 | +15,78 | -6,82 | 76,36 | 88,42 |
| 4-04-00350-D | 99,4496 | +0,03 | -0,1 | +0,36 | +2,16 | +7,09 | +23,01 | 90,8309 | 102,2384 |
| 4-04-05886-A-001P | 99,51 | +0,01 | +0,21 | +0,14 | +1 | +11,68 | - | 89 | 99,51 |
| 4-05-00307-R-001P | 79,79 | 0 | +0,69 | +0,16 | +0,44 | +19,54 | -11,05 | 65,96 | 81,35 |
| 4-05-00307-R-002P | 85,665 | +0,01 | +0,16 | +0,88 | -0,88 | +20,62 | -7,61 | 70,97 | 86,5963 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.