.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 17.09.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A104XR2 | 92,79 | +0,14 | -1,51 | -1,17 | +3,17 | +12,31 | -10,99 | 71,14 | 94,72 |
RU000A104XW2 | 97,88 | +0,01 | -0,11 | +0,6 | +3,03 | +9 | -5,7 | 87 | 97,99 |
RU000A104Y15 | 94,1 | -0,2 | -0,15 | -0,2 | +3,15 | +11,35 | -9,81 | 73,87 | 94,92 |
RU000A104Y31 | - | - | - | - | - | - | - | 74,01 | 97,8 |
RU000A104Z48 | 93,01 | -0,04 | -0,18 | -0,26 | +4,47 | +14 | -10,04 | 74,59 | 93,5 |
RU000A104Z63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A104Z71 | 101,29 | -3,53 | -0,02 | -0,92 | -0,05 | +0,54 | -1,37 | 96,6 | 107,56 |
RU000A104ZU1 | 90,71 | -0,55 | +0,43 | +1,77 | +6,97 | +23,97 | -10 | 69,63 | 91,82 |
RU000A105054 | 94 | +0,29 | +0,99 | +0,09 | +9,88 | +1,63 | -9,54 | 76 | 94,29 |
RU000A1050V1 | - | - | - | - | - | - | - | 103,16 | 122,41 |
RU000A105104 | 103,1125 | +2,82 | +0,12 | +1,69 | +1,46 | +6,86 | +1,71 | 91,1056 | 103,4549 |
RU000A105112 | - | - | - | - | - | - | - | 90,462 | 104,3468 |
RU000A105146 | 98,6922 | +0,53 | -1,21 | +0,44 | +4,45 | +14,63 | +6,12 | 71,1 | 99,8993 |
RU000A105179 | - | - | - | - | - | - | - | 81,6 | 145,32 |
RU000A1051E5 | 97,18 | +0,11 | +0,14 | +0,66 | +3 | +9,31 | -3,55 | 84,95 | 97,2 |
RU000A105344 | 85,23 | +0,09 | +0,15 | +2,79 | +6,54 | -10,28 | - | 62,41 | 89,01 |
RU000A1053H4 | 93,62 | +2,77 | +0,93 | +2,55 | +16,88 | +6,46 | -6,48 | 71,2 | 93,62 |
RU000A1053P7 | 94,1 | +0,13 | -0,1 | +0,2 | +2,57 | +38,08 | -7,75 | 64,7 | 94,51 |
RU000A105427 | 98,1 | +0,45 | +0,02 | +0,68 | +3,45 | +6,38 | -2,03 | 90,6 | 98,59 |
RU000A105492 | 90 | +0,01 | +0,11 | -3,23 | +3,52 | +6,96 | -9,99 | 69,4 | 93 |
RU000A1054U5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A1054W1 | 98,056 | +1,12 | -0,48 | +0,56 | +1,68 | +15,51 | -2,43 | 73,7601 | 99,49 |
RU000A1054X9 | 94,3 | -0,84 | -2,48 | -3,79 | -3,79 | -5,7 | - | 80,6 | 140,83 |
RU000A105559 | 94,19 | -0,18 | -0,79 | -0,85 | +3,46 | +10,59 | -6,74 | 79,3 | 95,35 |
RU000A105575 | 95,68 | +0,4 | +0,18 | +0,95 | +3,72 | +14,19 | -4,4 | 71,5 | 95,76 |
RU000A1055Y4 | 90,01 | -0,02 | -0,49 | +0,64 | +6,19 | +15,04 | -10,39 | 67 | 90,84 |
RU000A1056S4 | 94,29 | -0,39 | -0,43 | -0,88 | +4,38 | +11,59 | - | 77,79 | 98,79 |
RU000A1056T2 | 98,37 | -0,74 | -0,34 | +1,1 | +6,77 | +5,87 | -3,22 | 63,99 | 99,9 |
RU000A1056U0 | 99,165 | +0,27 | -1,62 | -0,67 | +1,65 | +11,28 | - | 83,98 | 102,2999 |
RU000A1057B8 | - | - | - | - | - | - | - | 69,0004 | 99,9998 |
RU000A1057K9 | - | - | - | - | - | - | - | 85,7 | 150 |
RU000A1057P8 | 94,66 | -0,05 | +0,01 | -0,22 | +3,78 | +9,64 | - | 80,11 | 95,01 |
RU000A1057Q6 | 97,95 | +0,01 | +0,91 | +1,5 | +5,67 | +21,47 | - | 80,02 | 97,95 |
RU000A1057S2 | 100 | -1,58 | -1,97 | -1,28 | -0,99 | +0,9 | - | 93,719 | 107,5 |
RU000A105898 | - | - | - | - | - | - | - | 68,7 | 85,99 |
RU000A1058M3 | 100 | +0,21 | +0,11 | +0,83 | +2,25 | +5,12 | - | 91,19 | 100 |
RU000A1058R2 | - | - | - | - | - | - | - | 90,76 | 107,9 |
RU000A105971 | 117 | +17 | +23,16 | +23,16 | +23,16 | +23,16 | - | 95 | 139,99 |
RU000A1059D0 | - | - | - | - | - | - | - | 107,6 | 170,23 |
RU000A1059N9 | 100,4 | +0,88 | -0,58 | +0,24 | +0,61 | +6,88 | - | 90,6603 | 102,05 |
RU000A1059P4 | 97 | -0,51 | -0,87 | -0,31 | +2,54 | +13,92 | - | 82,8982 | 99,7499 |
RU000A1059Q2 | 92,799 | +1,53 | -0,69 | -1,59 | +6,18 | +15,28 | - | 69,34 | 96,8017 |
RU000A1059R0 | 89,1999 | +1,71 | -1,44 | -3,74 | +5,28 | +20,54 | - | 65,5 | 93,5684 |
RU000A1059T6 | - | - | - | - | - | - | - | 136,4 | 136,4 |
RU000A105A04 | 92,5 | +0,48 | -2,57 | -0,38 | +1,21 | +17,09 | - | 72,1594 | 95,5489 |
RU000A105A61 | 99,48 | +0,01 | +0,29 | +0,64 | +2,48 | +8,77 | - | 89,2 | 99,48 |
RU000A105A87 | 94,787 | +0,41 | -3,08 | -1,85 | +2,43 | +14,58 | - | 76,5545 | 98,9999 |
RU000A105A95 | 114,5 | +1,63 | -1,59 | +1,24 | +7,11 | +18,79 | - | 80,1504 | 116,3499 |
RU000A105AJ4 | 99,8 | -0,01 | +0,1 | -0,05 | +1,01 | +2,04 | - | 91,41 | 99,85 |
RU000A105AV9 | - | - | - | - | - | - | - | 75,01 | 90,01 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.