.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 20.11.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| RU000A105CB7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A105CM4 | 95,24 | -0,02 | -0,24 | -0,25 | -0,79 | +19,57 | -4,81 | 73,22 | 96,44 |
| RU000A105DL4 | 99,54 | +0,04 | +0,1 | +0,11 | +1,54 | +16,86 | -1,88 | 81,2 | 99,77 |
| RU000A105DN0 | - | - | - | - | - | - | - | 86,88 | 98,82 |
| RU000A105DR1 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| RU000A105DS9 | 99,72 | +0,33 | +0,44 | -0,24 | -0,56 | +0,76 | -0,29 | 89,4 | 100,96 |
| RU000A105EV1 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 104,6273 |
| RU000A105EW9 | 98,642 | -0,61 | -0,61 | +0,86 | +1,17 | +35,41 | -1,36 | 67,26 | 100,6026 |
| RU000A105FM7 | 97,6 | 0 | 0 | -0,05 | +1,67 | +28,2 | -2,4 | 71,3 | 97,84 |
| RU000A105G99 | 98,67 | -0,04 | -0,04 | +0,39 | +0,86 | +8,11 | - | 89,91 | 98,72 |
| RU000A105GN3 | 92,7805 | -0,34 | -0,98 | -0,99 | -0,72 | +6,83 | - | 54,0021 | 96,6552 |
| RU000A105GQ6 | - | - | - | - | - | - | - | 96,3 | 152,18 |
| RU000A105GV6 | 9,92 | -0,6 | -2,27 | -49,28 | -50,84 | -88,49 | - | 9 | 85,7 |
| RU000A105GW4 | 107,49 | +1,99 | +2,47 | +1,08 | -0,09 | +12,77 | - | 93,13 | 107,79 |
| RU000A105H23 | 86,44 | -0,2 | +0,54 | +0,05 | -0,24 | +20,79 | - | 64,04 | 87,47 |
| RU000A105H98 | - | - | - | - | - | - | - | 66,52 | 94,08 |
| RU000A105HC4 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 99,98 |
| RU000A105HH3 | 108,38 | +8,38 | +7,55 | +8,13 | +9,23 | +8,65 | - | 96,2 | 115,11 |
| RU000A105HN1 | 99,82 | +0,04 | +0,03 | +0,57 | +1,91 | +12,31 | - | 87,49 | 99,82 |
| RU000A105JF3 | - | - | - | - | - | - | - | 89,8 | 107,77 |
| RU000A105JG1 | 99,23 | -0,45 | -0,54 | +0,09 | +0,79 | +10,87 | - | 88,25 | 99,77 |
| RU000A105JH9 | 93,111 | -0,2 | +0,03 | -0,13 | -3,61 | +12,82 | - | 79,2 | 98,5664 |
| RU000A105JT4 | 80,9309 | +0,3 | +0,16 | -1,92 | -7,11 | +22,62 | - | 61,0153 | 89,95 |
| RU000A105K85 | 99,7 | -0,15 | -0,12 | +0,47 | +1,64 | +10,79 | - | 88,5 | 99,85 |
| RU000A105KB0 | 94,75 | +0,2 | +0,07 | +1,61 | +1,24 | +23,65 | - | 72,19 | 94,91 |
| RU000A105KP0 | 99,8 | -0,07 | +0,06 | +0,74 | +1,63 | +11,14 | - | 88,6 | 99,87 |
| RU000A105KQ8 | 99,74 | -0,03 | +0,08 | +0,6 | +1,93 | +10,6 | - | 88,78 | 99,77 |
| RU000A105KR6 | 92,8 | -0,12 | -0,12 | +1,74 | -0,05 | +22,54 | - | 69,4 | 93,72 |
| RU000A105KU0 | 86,0733 | -0,26 | -0,48 | -1,56 | -3,99 | +17,03 | - | 68,47 | 92,499 |
| RU000A105KW6 | 99,72 | +0,01 | +0,24 | +0,44 | +1,81 | +12,69 | - | 85 | 99,72 |
| RU000A105L01 | 99,94 | -0,26 | -0,11 | +0,39 | +1,62 | +10,61 | - | 89,7 | 100,82 |
| RU000A105L27 | 99,4 | -0,05 | -0,05 | +0,48 | +2,34 | +19,8 | - | 78,2 | 99,45 |
| RU000A105LN3 | 80,83 | +0,04 | +0,29 | +1,15 | -1,81 | +18,61 | - | 65,32 | 87,65 |
| RU000A105LS2 | 97,13 | +0,42 | -0,72 | -0,06 | -0,25 | +10,41 | - | 81,82 | 100,23 |
| RU000A105LY0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A105M59 | 102,95 | +0,26 | +0,48 | +0,42 | -1,18 | +4,07 | - | 98,99 | 105,15 |
| RU000A105M67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A105M75 | - | - | - | - | - | - | - | 88,5778 | 103,6029 |
| RU000A105M83 | 103,58 | -0,36 | -0,08 | +4,88 | +4,23 | +8,51 | - | 91,25 | 104,47 |
| RU000A105M91 | 99,17 | +0,15 | +0,07 | +0,96 | +1,57 | +13,51 | - | 82,62 | 99,24 |
| RU000A105MD2 | - | - | - | - | - | - | - | 78,6 | 135,8 |
| RU000A105ML5 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 105,1823 |
| RU000A105MN1 | 99,93 | 0 | +0,29 | +0,05 | +0,25 | -0,06 | - | 94,57 | 101,1 |
| RU000A105MP6 | 97,81 | -0,02 | -0,21 | -0,27 | +0,95 | +15,07 | - | 79,9 | 98,33 |
| RU000A105N25 | - | - | - | - | - | - | - | 85,0014 | 103 |
| RU000A105N58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A105NB4 | 99,49 | +0,04 | +0,38 | +0,96 | +1,85 | +10,86 | - | 87 | 99,49 |
| RU000A105ND0 | 91,97 | 0 | +0,01 | -0,2 | -5,38 | +9,49 | - | 74,54 | 98,89 |
| RU000A105NK5 | 99 | -0,5 | 0 | +0,24 | +0,01 | +10,61 | - | 87,53 | 99,99 |
| RU000A105NL3 | 99,7 | -2,15 | -2,15 | -1,29 | -0,73 | +14,6 | - | 90,6008 | 102,2104 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.