.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 20,385 | 50000 | 0,27 | 20,33 | 20,19 | 20,4975 | 20,3076 | 1109 | 11076160000 | 224 930 208 200 | 25.09 16:25:51 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 13,143 | 300000 | -0,12 | 13,166 | 13,107 | 13,19 | 13,1421 | 48959 | 9480925000 | 124 598 996 691 | 25.09 16:28:00 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 96,16 | 45000 | -0,09 | 96,3125 | 95,92 | 96,55 | 96,1724 | 15276 | 684424000 | 65 822 682 758 | 25.09 16:28:00 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 96,13 | 51000 | 0,23 | 96,45 | 95,9 | 96,505 | 96,1477 | 7954 | 416351000 | 40 031 185 095 | 25.09 16:28:00 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 13,137 | 284000 | -0,04 | 13,19 | 13,082 | 13,218 | 13,1368 | 11958 | 2441367000 | 32 071 832 512 | 25.09 16:28:00 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 102,15 | 23000 | -0,44 | 102,35 | 102,065 | 102,7925 | 102,2389 | 9037 | 278220000 | 28 444 907 992 | 25.09 16:28:00 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 102,1525 | 33000 | 0,14 | 102,5325 | 102,04 | 102,7925 | 102,2231 | 5282 | 129965000 | 13 285 421 342 | 25.09 14:59:55 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 471,8 | 2000 | -0,04 | 473,09 | 471,8 | 475,05 | 473,8102 | 354 | 14500000 | 6 870 248 060 | 25.09 16:16:45 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,3166 | 9000 | 0,05 | 7,3198 | 7,3131 | 7,3214 | 7,3168 | 6384 | 516426000 | 3 778 608 050 | 25.09 16:28:00 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,56 | 100000 | -0,22 | 3,57 | 3,544 | 3,578 | 3,5532 | 1250 | 367948000 | 1 307 406 087 | 25.09 16:28:00 |
KZTRUB_TOD | 100 | 20,305 | 29000000 | . | 20,305 | 20,305 | 20,305 | 20,305 | 1 | 29000000 | 588 845 000 | 25.09 11:43:01 | |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5868,76 | 2 | -0,03 | 5873,98 | 5824,77 | 5895 | 5850,5982 | 1685 | 32536 | 190 355 064 | 25.09 16:27:47 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 12,213 | 1000 | 0,39 | 12,166 | 12,141 | 12,219 | 12,1788 | 844 | 14931000 | 181 842 203 | 25.09 16:28:00 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,004434 | 500000 | -64,59 | 0,00371 | 0,00371 | 0,004599 | 0,0044 | 2604 | 30351000000 | 132 857 949 | 25.09 16:28:00 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,0623 | 25000 | -0,32 | 1,06585 | 1,06175 | 1,06585 | 1,0632 | 944 | 57890000 | 61 550 417 | 25.09 16:28:00 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0337 | 100000 | -61,66 | 0,02 | 0,02 | 0,0342 | 0,0306 | 984 | 1777300000 | 54 436 650 | 25.09 16:26:58 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 29,45 | 5000 | 0,09 | 29,575 | 29,44 | 29,575 | 29,4892 | 194 | 1294000 | 38 159 078 | 25.09 16:27:34 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0382 | 700000 | -65,08 | 0,02 | 0,02 | 0,0382 | 0,0303 | 296 | 1009600000 | 30 606 840 | 25.09 15:15:00 |
CNY_TOM1W | . | 0,055723 | 500000000 | . | 0,055723 | 0,055723 | 0,055723 | 0,0557 | 1 | 500000000 | 27 861 500 | 25.09 15:54:15 | |
CNY_TOM2W | . | ![]() | 0,059758 | 300000000 | 1,63 | 0,059758 | 0,059758 | 0,059758 | 0,0598 | 1 | 300000000 | 17 927 400 | 25.09 15:54:15 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.