.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 63,1325 | 1000 | -2,19 | 64,48 | 63,0125 | 64,48 | 63,4744 | 30790 | 918903000 | 58 326 783 292 | 16.05 15:01:20 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 63,1 | 6000 | -1,49 | 64,875 | 62,975 | 64,875 | 63,6178 | 13939 | 784852000 | 49 930 531 045 | 16.05 15:01:22 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 65,38 | 41000 | -2,56 | 66,3 | 65,2425 | 66,6775 | 65,8636 | 10028 | 410361000 | 27 027 839 860 | 16.05 15:00:00 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 65,4525 | 141000 | -2,53 | 68,3475 | 65,28 | 68,3475 | 65,9197 | 6493 | 215008000 | 14 173 270 895 | 16.05 15:01:20 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 9,3336 | 5000 | -2,27 | 9,5 | 9,2802 | 9,5596 | 9,3629 | 6810 | 943552000 | 8 834 425 585 | 16.05 15:01:20 |
JPYRUB_TOM | . | ![]() | 53,7 | 100000 | 3,23 | 53,4992 | 52,4 | 57,8999 | 52,7589 | 78 | 134000000 | 7 069 693 690 | 16.05 15:00:43 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 15,1975 | 80000 | 0,43 | 15,5 | 14,52 | 15,5 | 14,9132 | 135 | 357160000 | 5 326 401 700 | 16.05 15:00:42 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 9,3788 | 27000 | 1,06 | 9,794 | 9,3301 | 9,794 | 9,4203 | 1579 | 261409000 | 2 462 559 929 | 16.05 11:45:00 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 6,75 | 8000 | 0,75 | 6,78999 | 6,75 | 6,80999 | 6,7891 | 1019 | 69283000 | 470 367 958 | 16.05 15:00:50 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,0375 | 141000 | -0,34 | 1,04119 | 1,036 | 1,04119 | 1,038 | 4095 | 301065000 | 312 510 562 | 16.05 15:01:20 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0247 | 64800000 | -62,80 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0269 | 0,025 | 1049 | 3345400000 | 83 491 970 | 16.05 15:01:13 |
GBPRUB_TOM | 1 | ![]() | 78 | 38000 | -1,27 | 79 | 76,6 | 79,08 | 78,0279 | 125 | 967000 | 75 452 965 | 16.05 14:59:53 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 3637,49 | 1 | -3,26 | 3750 | 3490 | 3799,99 | 3598,1298 | 2601 | 20454 | 73 596 146 | 16.05 15:01:18 |
CHFRUB_TOM | 1 | ![]() | 64 | 2000 | -1,99 | 66,2 | 63,75 | 66,2875 | 64,4044 | 212 | 738000 | 47 530 420 | 16.05 15:00:21 |
USDCNY_TOD | . | ![]() | 6,8125 | 1000000 | 1,68 | 6,815 | 6,8125 | 6,815 | 6,813 | 8 | 6141000 | 41 838 415 | 16.05 11:33:49 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,038 | 40000 | 0,48 | 1,0402 | 1,034 | 1,0402 | 1,0364 | 387 | 40128000 | 41 589 179 | 16.05 14:58:37 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0272 | 13800000 | -66,21 | 0,02 | 0,02 | 0,0278 | 0,0274 | 329 | 743700000 | 20 381 770 | 16.05 15:01:01 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 25,285 | 159000 | -0,45 | 25,69 | 25,045 | 25,69 | 25,3051 | 50 | 571000 | 14 449 222 | 16.05 15:01:19 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 25,4925 | 20000 | 0,47 | 25,495 | 25,4925 | 25,54 | 25,4963 | 4 | 525000 | 13 385 550 | 16.05 11:45:00 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 54,8 | 100 | -2,94 | 57,98 | 51,99 | 58,5 | 53,833 | 416 | 209600 | 11 283 389 | 16.05 15:00:37 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.