.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 15,35 | 10000 | 0,52 | 15,2525 | 15,18 | 15,4675 | 15,2694 | 674 | 5338890000 | 81 521 385 400 | 02.02 15:09:22 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 10,395 | 2000 | 0,04 | 10,4 | 10,373 | 10,429 | 10,4036 | 30995 | 4290925000 | 44 641 195 116 | 02.02 15:09:54 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 76,625 | 3000 | 0,56 | 76,4325 | 76,4325 | 77,22 | 76,9406 | 10565 | 488426000 | 37 579 787 285 | 02.02 14:59:50 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 70,0425 | 50000 | -0,22 | 70,0875 | 69,8 | 70,2 | 70,0341 | 10035 | 480726000 | 33 667 191 830 | 02.02 15:09:54 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 76,9925 | 50000 | 0,67 | 76,91 | 76,4825 | 77,195 | 76,9596 | 10915 | 406739000 | 31 302 463 968 | 02.02 15:09:56 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 70,035 | 1000 | -0,22 | 69,885 | 69,7825 | 70,2 | 70,031 | 7213 | 347184000 | 24 313 652 535 | 02.02 15:09:55 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 10,395 | 2000 | 0,07 | 10,38 | 10,372 | 10,426 | 10,402 | 3140 | 697501000 | 7 255 398 763 | 02.02 15:09:47 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 457,99 | 41000 | -0,44 | 459,3 | 457,18 | 460,4 | 459,2269 | 287 | 9518000 | 4 370 921 240 | 02.02 15:09:46 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 6,737 | 57000 | -0,12 | 6,73395 | 6,71985 | 6,745 | 6,7323 | 3156 | 260370000 | 1 752 878 770 | 02.02 15:09:54 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,0992 | 213000 | 0,95 | 1,09237 | 1,09237 | 1,10096 | 1,0988 | 3978 | 261492000 | 287 331 244 | 02.02 15:09:44 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 9,0462 | 1000 | -0,29 | 9,073 | 9,02 | 9,099 | 9,068 | 1597 | 24332000 | 220 643 622 | 02.02 15:09:52 |
TRYRUB_TOM | 1 | 3,74 | 99000 | . | 3,74 | 3,73 | 3,77 | 3,7455 | 297 | 48087000 | 180 109 014 | 02.02 15:09:37 | |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 4345 | 7 | 0,12 | 4398,98 | 4341,02 | 4398,98 | 4354,1561 | 1762 | 40517 | 176 417 342 | 02.02 15:09:57 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,2875 | 1000 | -0,05 | 26,3075 | 26,23 | 26,315 | 26,2708 | 290 | 3490000 | 91 685 138 | 02.02 15:07:21 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,001926 | 400000 | 14,64 | 0,001562 | 0,001562 | 0,002058 | 0,0018 | 940 | 19747300000 | 36 388 137 | 02.02 15:07:05 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 62,34 | 300 | 1,60 | 62 | 60,85 | 63,5 | 62,486 | 1072 | 532600 | 33 280 044 | 02.02 15:09:25 |
USD_TODTOM | 1 | 0,0134 | 100000 | . | 0,0115 | 0,011 | 0,0143 | 0,0132 | 1014 | 2115900000 | 27 981 310 | 02.02 15:09:44 | |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,015 | 1900000 | -3,85 | . | . | 0,0157 | 0,0115 | 512 | 695600000 | 8 014 730 | 02.02 15:09:23 |
USDCNY_TOD | . | ![]() | 6,74 | 114000 | -0,18 | 6,73 | 6,723 | 6,74 | 6,7306 | 14 | 756000 | 5 088 336 | 02.02 15:09:46 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 26,25 | 30000 | -0,36 | 26,3 | 26,25 | 26,3 | 26,275 | 2 | 60000 | 1 576 500 | 02.02 12:13:27 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.