.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
Курс ЕВРО по ЦБ РФ 
Текущий курс
09.07.2025
за 1 EUR
91,9667
![]() |
Образцы купюр
|
Динамика за последний месяц: 89,7918 - 93,1277
Динамика за последний год: 87,5697 - 116,1410
|
Динамика курса EUR
Наличная валюта 

дата | курс | обменный пункт |
Лучшая покупка | ||
09.07.25 12:17 | 92,2000 | Авангард (Центр обмена "Благодатный") Московский пр. 147 |
09.07.25 12:17 | 92,2000 | Авангард (Центр обмена "Скобелевский") Скобелевский проспект, д. 12 |
09.07.25 12:17 | 86,3000 | Таврический АКБ (Сеть офисов банка) Сеть офисов банка |
Лучшие курсы продажи | ||
09.07.25 12:17 | 93,8000 | Авангард (Центр обмена "Благодатный") Московский пр. 147 |
09.07.25 12:17 | 93,8000 | Авангард (Центр обмена "Скобелевский") Скобелевский проспект, д. 12 |
09.07.25 12:17 | 94,3000 | Таврический АКБ (Сеть офисов банка) Сеть офисов банка |
Курсы EUR в национальных банках стран СНГ и Балтии 

Банк | Кол-во | Курс к нац. валюте | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Центробанк Азербайджана | 1 | 1,9961 | +0,0050 | 09.07.25 |
Нацбанк Беларуси | 1 | 3,4848 | +0,0126 | 09.07.25 |
Нацбанк Казахстана | 1 | 611,8300 | +2,4700 | 09.07.25 |
Нацбанк Киргизии | 1 | 102,5482 | -0,2012 | 09.07.25 |
Нацбанк Украины | 1 | 49,0285 | -0,0278 | 09.07.25 |
ЦБ РФ - Банк России | 1 | 92,4138 | +0,4471 | 09.07.25 |
Центробанк Армении | 1 | 450,4500 | -0,1300 | 08.07.25 |
Нацбанк Молдовы | 1 | 19,8259 | -0,0010 | 09.07.25 |
Центробанк Узбекистана | 1 | 14 874,8700 | -52,9400 | 09.07.25 |
Нацбанк Таджикистана | 1 | 11,3675 | +0,0396 | 09.07.25 |
Центробанк Туркменистана | 1 | 4,1045 | -0,0066 | 09.07.25 |
Нацбанк Грузии | 1 | 3,1871 | -0,0004 | 09.07.25 |
.