.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МБС ИК-01-БОБ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0JXW87 | - | - | - | - | 11.12.2020 |
МБ Облигации-о | RU000A0JXW87 | - | - | - | - | 11.12.2020 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JXW87 | - | - | 2 | 1 987,90 | 03.12.2020 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JXW87 | - | - | 2 | 1 987,90 | 03.12.2020 |
МБ Адресные-о | RU000A0JXW87 | 100 | - | 2 | 49 990 000,00 | 08.11.2017 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JXW87 | 100 | - | 2 | 49 990 000,00 RUB | 08.11.2017 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 2,62546607732931E-02 |
.