.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МБС ИК-01-БОБ 

Наименование: | Инвестиционная компания МультиБотСистемс, ООО (прежнее название ООО "ИС-брокер"), облигации биржевые документарные неконвертируемые процентные на предъявителя, серии БО-01 |
Код: | ISBRB01 |
Эмитент: | ИК МБС |
Состояние: | погашен |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-01-00179-R, 15.01.2015, МосБиржа |
ISIN код: | RU000A0JXW87 |
Номинал: | 1000 RUB |
Период размещения: | 21.07.2017 - 10.07.2023 |
Дата погашения: | 10.12.2020 |
Объем эмиссии, шт.: | 2 000 000 |
Объем эмиссии: | 2 000 000 000 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 50 000 |
Объем в обращении: | 50 000 000 RUB |
Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=109173 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
андеррайтер | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк", ПАО | |
депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
интересант | Инвестиционная компания МультиБотСистемс, ООО | |
уполномоченный по исполнению оферты | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк", ПАО | |
эмитент | Инвестиционная компания МультиБотСистемс, ООО |
.