.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты - 17.10.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
UCAD_2512 | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 22 | 0 | - | - |
UCAD_2603 | - | - | - | - | - | - | 1,4003 | 12 | 0 | - | - |
UCHF_2512 | 0,7868 | -0,72 | 0,7882 | 0,7854 | 0,7882 | 0,7874 | 0,7874 | 100738 | 7 | 22 | 1777027,77 |
UCHF_2603 | - | - | - | - | - | - | 0,7842 | 34 | 0 | - | - |
UJPY_2512 | 149,78 | -0,15 | 149,38 | 148,85 | 149,78 | 149,38 | 149,61 | 1614 | 19 | 101 | 8140977,6 |
UJPY_2603 | - | - | - | - | - | - | 149,22 | 230 | 0 | - | - |
UN_2512 | 15703 | +10,65 | 14255 | 14120 | 15703 | 15151 | 15398 | 2894 | 265 | 1 300 | 19695731 |
UN_2603 | 16028 | - | 14895 | 14895 | 16028 | 15523 | 15939 | 236 | 16 | 30 | 465691 |
UT_2512 | - | - | - | - | - | - | 556,8 | 2 | 0 | - | - |
UT_2603 | - | - | - | - | - | - | 569,2 | 0 | 0 | - | - |
UTRY_2512 | - | - | - | - | - | - | 43,0229 | 0 | 0 | - | - |
UTRY_2603 | - | - | - | - | - | - | 44,0709 | 0 | 0 | - | - |
VK_2512 | 2792 | +6,32 | 2619 | 2587 | 2862 | 2760 | 2804 | 94284 | 2 313 | 26 370 | 72775758 |
VK_2603 | 2902 | +6,22 | 2728 | 2702 | 2959 | 2841 | 2910 | 3784 | 102 | 741 | 2104708 |
VTBR_2512 | 7242 | +2,64 | 7062 | 6990 | 7365 | 7234 | 7236 | 1561068 | 27 652 | 319 808 | 2313508766 |
VTBR_2603 | 7550 | +2,48 | 7366 | 7289 | 7665 | 7519 | 7536 | 30990 | 1 873 | 6 952 | 52259042 |
W4EXU_1605 | - | - | - | - | - | - | 17790 | 80 | 0 | - | - |
W4EXU_1607 | - | - | - | - | - | - | 18200 | 6 | 0 | - | - |
W4EXU_1609 | - | - | - | - | - | - | 18020 | 400 | 0 | - | - |
W4EXU_2510 | 16510 | +0,18 | 16460 | 16460 | 16520 | 16499 | 16510 | 1774 | 31 | 39 | 643480 |
W4EXU_2511 | 16980 | +0,06 | 16960 | 16960 | 16980 | 16973 | 16980 | 330 | 15 | 28 | 475240 |
W4EXU_2512 | 17310 | +0,06 | 17300 | 17240 | 17310 | 17299 | 17310 | 2614 | 11 | 15 | 259480 |
W4EXU_2601 | 17640 | +0,23 | 17640 | 17640 | 17640 | 17640 | 17640 | 120 | 1 | 1 | 17640 |
W4EXU_2602 | 18200 | -0,93 | 17670 | 17520 | 18200 | 17663 | 17550 | 462 | 8 | 12 | 211950 |
W4EXU_2603 | 17890 | 0 | 17890 | 17890 | 17890 | 17890 | 17890 | 330 | 1 | 3 | 53670 |
W4EXU_2604 | - | - | - | - | - | - | 17840 | 168 | 0 | - | - |
W4EXU_2606 | 17660 | 0 | 17660 | 17660 | 17660 | 17660 | 17660 | 126 | 4 | 8 | 141280 |
W4EXU_2608 | 18460 | - | 18460 | 18460 | 18460 | 18460 | 18460 | 4 | 1 | 1 | 18460 |
WU_2512 | 859 | +4,37 | 826 | 814 | 890 | 856 | 860 | 142422 | 4 081 | 79 656 | 68213296 |
WU_2603 | 890 | +6,46 | 856 | 856 | 900 | 893 | 890 | 2610 | 86 | 1 155 | 1031349 |
X5_2512 | 2649 | +4,7 | 2534 | 2507 | 2725 | 2624 | 2641 | 325068 | 4 072 | 62 938 | 165156131 |
X5_2603 | 2604 | +3,54 | 2499 | 2482 | 2667 | 2585 | 2616 | 17622 | 783 | 4 802 | 12412680 |
XI_2512 | 46,96 | -3,63 | 49,67 | 46,69 | 49,67 | 46,94 | 46,96 | 684 | 49 | 111 | 5442022,92 |
XI_2603 | 49,92 | -3,07 | 49,7 | 49,7 | 49,92 | 49,87 | 49,21 | 82 | 4 | 6 | 312550,19 |
YD_2512 | 4238 | +5,32 | 4010 | 3975 | 4264 | 4159 | 4235 | 247360 | 10 414 | 130 382 | 542299298 |
YD_2603 | 4379 | +5,11 | 4170 | 4146 | 4410 | 4310 | 4382 | 9790 | 283 | 1 449 | 6235205 |
ZC_2512 | 2944 | -1,52 | 2989,5 | 2933 | 2989,5 | 2955,5 | 2944 | 566 | 18 | 86 | 2058403,57 |
ZC_2603 | 3037,5 | -2,11 | 3100,5 | 3037 | 3211,5 | 3085,5 | 3037,5 | 174 | 37 | 71 | 1774119,59 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.