.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты - 30.06.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
GK_2512 | 1218 | +0,41 | 1211 | 1209 | 1232 | 1221 | 1215 | 17076 | 413 | 3 055 | 3729433 |
GL_2509 | 8554,2 | +0,17 | 8536,1 | 8521,5 | 8605,3 | 8552,5 | 8555,6 | 677772 | 12 138 | 118 771 | 1015788492,3 |
GL_2512 | 8967,7 | +0,05 | 8960,3 | 8945,2 | 9028,6 | 8966 | 8970,7 | 30818 | 2 168 | 5 870 | 52630672,6 |
GL_2603 | 9431,2 | +0,34 | 9429,3 | 9361,7 | 9498 | 9417,9 | 9426,6 | 2048 | 20 | 38 | 357880,7 |
GOLD_2509 | 3284,6 | +0,32 | 3274 | 3266,9 | 3292 | 3281,5 | 3284 | 391334 | 32 513 | 86 476 | 22283826649 |
GOLD_2512 | 3307,4 | +0,29 | 3297,8 | 3291,3 | 3313 | 3305,3 | 3306,8 | 6076 | 725 | 921 | 239043724,51 |
GOLD_2603 | 3363,5 | -0,18 | 3355,4 | 3355,4 | 3372,4 | 3365,9 | 3363,5 | 760 | 92 | 105 | 27753491,46 |
HK_2509 | - | - | - | - | - | - | 10,356 | 588 | 0 | - | - |
HK_2512 | - | - | - | - | - | - | 10,93 | 192 | 0 | - | - |
HK_2603 | - | - | - | - | - | - | 11,48 | 98 | 0 | - | - |
HK_2606 | - | - | - | - | - | - | 11,99 | 6 | 0 | - | - |
HO_2509 | 31510 | -0,28 | 31560 | 31510 | 31560 | 31527 | 31510 | 542 | 4 | 9 | 283740 |
HO_2512 | - | - | - | - | - | - | 32100 | 18 | 0 | - | - |
HO_2603 | - | - | - | - | - | - | 32710 | 0 | 0 | - | - |
HS_2509 | 24878 | -0,29 | 24933 | 24713 | 24954 | 24816 | 24877 | 132276 | 571 | 14 807 | 36825463,41 |
HS_2512 | 24864 | -0,34 | 24986 | 24254 | 24986 | 24652 | 24864 | 3416 | 59 | 245 | 605312,77 |
HYDR_2509 | 4942 | +2,32 | 4833 | 4833 | 4959 | 4905 | 4955 | 22502 | 584 | 3 535 | 17339326 |
HYDR_2512 | 4974 | - | 4999 | 4969 | 4999 | 4987 | 5050 | 144 | 6 | 10 | 49867 |
I2_2509 | 0,9525 | - | 0,9525 | 0,9525 | 0,9525 | 0,9525 | 0,9497 | 230 | 1 | 2 | 19050 |
I2_2512 | - | - | - | - | - | - | 1,0116 | 122 | 0 | - | - |
I2_2603 | - | - | - | - | - | - | 1,0776 | 16 | 0 | - | - |
I2_2606 | - | - | - | - | - | - | 1,1478 | 0 | 0 | - | - |
IB_2509 | 63,66 | +0,51 | 63,4 | 63,01 | 64,26 | 63,59 | 63,67 | 658568 | 4 229 | 75 506 | 377049468,42 |
IP_2509 | 639 | +0,79 | 634 | 633 | 646 | 639,3 | 639 | 1278 | 10 | 18 | 11507 |
IP_2512 | 681 | +3,65 | 657 | 657 | 681 | 661,8 | 674 | 12 | 4 | 15 | 9926,5 |
IR_2509 | 34040 | +2,33 | 33320 | 33320 | 34140 | 33837 | 34031 | 4300 | 343 | 857 | 28998515 |
IR_2512 | 35152 | +1,75 | 35152 | 35152 | 35152 | 35152 | 35152 | 28 | 1 | 1 | 35152 |
IS_2509 | 817 | +1,87 | 800 | 795 | 820 | 804 | 817 | 1750 | 61 | 226 | 181689 |
IS_2512 | 833 | -1,42 | 848 | 833 | 848 | 838 | 842 | 186 | 12 | 73 | 61148 |
KC_2508 | 3,036 | +0,33 | 3,026 | 2,974 | 3,079 | 3,04 | 3,036 | 30626 | 689 | 8 131 | 19413277,91 |
KC_2511 | 3,106 | +0,19 | 3,117 | 3,06 | 3,148 | 3,108 | 3,102 | 2856 | 138 | 606 | 1479073,63 |
KM_2509 | 1017 | -0,1 | 1019 | 1015 | 1025 | 1019 | 1017 | 14352 | 83 | 887 | 904041 |
KM_2512 | - | - | - | - | - | - | 1047 | 322 | 0 | - | - |
KZ_2509 | - | - | - | - | - | - | 15,6 | 34 | 0 | - | - |
KZ_2512 | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 0 | - | - |
KZ_2603 | 14,2 | 0 | 14,201 | 14,2 | 14,201 | 14,201 | 14,462 | 12 | 2 | 2 | 28401 |
KZ_2606 | - | - | - | - | - | - | 14,278 | 0 | 0 | - | - |
LE_2509 | 654 | +4,31 | 626 | 626 | 659 | 644 | 653 | 51284 | 638 | 33 908 | 21831496 |
LE_2512 | 667 | +2,62 | 659 | 651 | 668 | 658 | 667 | 896 | 26 | 283 | 186244 |
LKOH_2509 | 66107 | +0,76 | 65542 | 65090 | 66238 | 65655 | 66112 | 21422 | 2 553 | 5 103 | 335039660 |
LKOH_2512 | 66286 | +0,91 | 65413 | 65263 | 66455 | 65918 | 66286 | 262 | 35 | 39 | 2570816 |
MA_2509 | 6271 | - | 6275 | 6271 | 6290 | 6275 | 6332 | 102 | 6 | 6 | 37649 |
MA_2512 | 6500 | - | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6451 | 2 | 1 | 1 | 6500 |
MC_2509 | 8802 | +4,65 | 8412 | 8380 | 8860 | 8688 | 8795 | 27714 | 2 367 | 10 016 | 87019111 |
MC_2512 | 8926 | +4,09 | 8527 | 8492 | 8950 | 8804 | 8914 | 302 | 82 | 114 | 1003640 |
MF_2506 | 79,92 | - | 79,92 | 79,92 | 79,92 | 79,92 | 79,89 | 0 | 1 | 1 | 67877,25 |
MF_2507 | - | - | - | - | - | - | 80,28 | 0 | 0 | - | - |
MF_2508 | - | - | - | - | - | - | 81,58 | 4 | 0 | - | - |
MF_2509 | - | - | - | - | - | - | 82,19 | 0 | 0 | - | - |
MF_2510 | - | - | - | - | - | - | 81,91 | 0 | 0 | - | - |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.