.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты - 20.01.2025
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
AE_2503 | 28,475 | - | 28,62 | 28,475 | 28,62 | 28,523 | 28,475 | 104 | 2 | 3 | 85570 |
AE_2506 | - | - | - | - | - | - | 29,622 | 258 | 0 | - | - |
AE_2509 | - | - | - | - | - | - | 30,138 | 24 | 0 | - | - |
AE_2512 | - | - | - | - | - | - | 30,996 | 0 | 0 | - | - |
AF_2503 | 6442 | +0,88 | 6382 | 6310 | 6502 | 6425 | 6422 | 45954 | 2 603 | 16 570 | 106468183 |
AF_2506 | 6622 | +1,61 | 6537 | 6508 | 6691 | 6604 | 6611 | 4178 | 179 | 687 | 4536749 |
AK_2503 | 15254 | -3,75 | 15840 | 15088 | 16350 | 15687 | 15352 | 32820 | 4 498 | 11 546 | 181123652 |
AK_2506 | 15949 | -3,19 | 16400 | 15825 | 16987 | 16461 | 16013 | 678 | 112 | 183 | 3011501 |
AL_2503 | 5906 | -3,1 | 6075 | 5852 | 6150 | 5983 | 5901 | 206326 | 3 606 | 21 893 | 130988184 |
AL_2506 | 6069 | -1,59 | 6149 | 5978 | 6415 | 6187 | 6028 | 898 | 90 | 265 | 1639471 |
AN_2503 | 2698,5 | +0,95 | 2684,5 | 2635 | 2699,5 | 2685,4 | 2698 | 8178 | 52 | 172 | 4709307,54 |
AN_2506 | - | - | - | - | - | - | 2732 | 14 | 0 | - | - |
AR_2503 | - | - | - | - | - | - | 27,4 | 10 | 0 | - | - |
AR_2506 | - | - | - | - | - | - | 27,236 | 0 | 0 | - | - |
AR_2509 | - | - | - | - | - | - | 27,074 | 22 | 0 | - | - |
AR_2512 | - | - | - | - | - | - | 26,912 | 0 | 0 | - | - |
AS_2503 | 521 | -0,76 | 524 | 516 | 537 | 524 | 521 | 88392 | 468 | 14 515 | 7603785 |
AS_2506 | 550 | -0,9 | 552 | 549 | 568 | 558 | 550 | 5264 | 107 | 903 | 503819 |
AUDU_2503 | 0,6234 | +0,21 | 0,621 | 0,6207 | 0,6234 | 0,6222 | 0,625 | 22 | 3 | 9 | 570974,42 |
AUDU_2506 | - | - | - | - | - | - | 0,626 | 2 | 0 | - | - |
BB_2503 | 88,36 | +2,62 | 86,04 | 85,73 | 88,41 | 86,81 | 88,03 | 29148 | 521 | 3 959 | 35039014,64 |
BB_2506 | 90,41 | +2,39 | 88,13 | 88,13 | 90,76 | 90,11 | 90,41 | 314 | 22 | 29 | 266421,32 |
BD_2503 | 86,69 | +2,3 | 84,64 | 84,02 | 86,99 | 85,01 | 86,49 | 37028 | 231 | 2 020 | 17509121,44 |
BD_2506 | 87,48 | +2,8 | 86,68 | 86,56 | 88,99 | 87,16 | 88,56 | 334 | 41 | 56 | 497649,83 |
BM_2502 | 79,45 | -1,28 | 80,45 | 79,31 | 81,05 | 80,23 | 79,48 | 19344 | 1 565 | 6 596 | 53956607,85 |
BM_2503 | 78,61 | -1,07 | 79,36 | 78,43 | 79,99 | 79,08 | 78,61 | 1422 | 167 | 708 | 5708715,34 |
BM_2504 | 77,21 | -2,27 | 77,21 | 77,21 | 77,21 | 77,21 | 77,21 | 32 | 1 | 1 | 7872,18 |
BM_2505 | 76,82 | -2,26 | 78,4 | 76,82 | 78,4 | 77,61 | 77,01 | 94 | 2 | 2 | 15825,92 |
BM_2506 | 77,5 | -0,09 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,49 | 46 | 1 | 2 | 15803,5 |
BM_2507 | 78,59 | -0,33 | 77,01 | 77,01 | 78,59 | 77,8 | 78,59 | 80 | 2 | 2 | 15864,67 |
BN_2503 | 2511 | -1,88 | 2560 | 2489 | 2633 | 2550 | 2511 | 20230 | 382 | 5 856 | 14935415 |
BN_2506 | 2549 | -0,66 | 2631 | 2522 | 2631 | 2582 | 2549 | 618 | 39 | 53 | 136864 |
BR_2502 | 79,54 | -1,25 | 80,52 | 79,35 | 81,15 | 80,26 | 79,55 | 269664 | 53 898 | 269 664 | 22066687345,58 |
BR_2503 | 78,68 | -0,98 | 79,38 | 78,16 | 79,95 | 79,18 | 78,68 | 28808 | 8 386 | 24 322 | 1963573299,31 |
BR_2504 | 77,83 | -0,66 | 78,39 | 77,46 | 78,73 | 78,08 | 77,74 | 4250 | 183 | 544 | 43305975,96 |
BR_2505 | 77,38 | -0,64 | 77,63 | 77,02 | 78,2 | 77,79 | 77,25 | 1826 | 67 | 126 | 9993026,13 |
BR_2506 | 77,76 | -0,45 | 77,64 | 77,54 | 77,88 | 77,71 | 77,34 | 404 | 4 | 4 | 316905,54 |
BR_2507 | - | - | - | - | - | - | 77,68 | 128 | 0 | - | - |
BR_2508 | 78,06 | - | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 242 | 1 | 1 | 79588,34 |
BR_2509 | 77,51 | -0,5 | 77,67 | 77,51 | 77,67 | 77,59 | 77,51 | 276 | 2 | 2 | 158218,27 |
BR_2510 | - | - | - | - | - | - | 78 | 118 | 0 | - | - |
BR_2511 | 79,08 | +1,1 | 79,08 | 79,08 | 79,08 | 79,08 | 78,52 | 46 | 1 | 1 | 80628,31 |
BR_2512 | 78,01 | -1,25 | 78,4 | 78,01 | 78,4 | 78,15 | 78,01 | 198 | 3 | 3 | 239030,1 |
BR_2601 | 77,6 | -2,02 | 79 | 71,79 | 86,64 | 79,7 | 77,6 | 34 | 50 | 107 | 8695214,48 |
BS_2503 | 3835 | +1,32 | 3785 | 3771 | 3867 | 3818 | 3827 | 28114 | 783 | 5 505 | 21018375 |
BS_2506 | 3848 | +0,6 | 3824 | 3803 | 3865 | 3841 | 3848 | 734 | 19 | 22 | 84492 |
BY_2503 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | 0 | - | - |
BY_2506 | - | - | - | - | - | - | 31,47 | 0 | 0 | - | - |
CC_2503 | 1136,4 | +0,41 | 1134,9 | 1132,5 | 1149 | 1139,5 | 1136,4 | 85674 | 4 119 | 14 395 | 164031223 |
CC_2505 | 1070,1 | +0,55 | 1064,3 | 1064,1 | 1082 | 1072,6 | 1070,1 | 4124 | 410 | 657 | 7046509 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.