.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты - 29.04.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
ROSN_1606 | 58000 | -3,09 | 58469 | 58000 | 59082 | 58335 | 58099 | 108 | 9 | 9 | 525018 |
ROSN_2506 | 48023 | -3,06 | 49353 | 47900 | 49353 | 48431 | 48040 | 40844 | 3 050 | 5 762 | 279057126 |
ROSN_2509 | 49483 | -2,86 | 50750 | 49355 | 50750 | 49821 | 49483 | 1094 | 62 | 76 | 3786389 |
ROSN_2512 | 52458 | -1,62 | 53610 | 52012 | 53610 | 52328 | 52436 | 330 | 12 | 15 | 784913 |
ROSN_2603 | 55422 | -4,26 | 57012 | 55256 | 57012 | 55544 | 55421 | 180 | 27 | 34 | 1888509 |
RR_2504 | - | - | - | - | - | - | 86,98 | 0 | 0 | - | - |
RR_2505 | - | - | - | - | - | - | 86,98 | 0 | 0 | - | - |
RR_2506 | - | - | - | - | - | - | 86,98 | 0 | 0 | - | - |
RR_2507 | - | - | - | - | - | - | 86,98 | 0 | 0 | - | - |
RR_2508 | - | - | - | - | - | - | 86,98 | 0 | 0 | - | - |
RR_2509 | - | - | - | - | - | - | 86,98 | 0 | 0 | - | - |
RR_2510 | - | - | - | - | - | - | 86,98 | 0 | 0 | - | - |
RR_2511 | - | - | - | - | - | - | 86,98 | 0 | 0 | - | - |
RR_2512 | - | - | - | - | - | - | 86,98 | 0 | 0 | - | - |
RR_2601 | - | - | - | - | - | - | 86,98 | 0 | 0 | - | - |
RR_2602 | - | - | - | - | - | - | 86,98 | 0 | 0 | - | - |
RR_2603 | - | - | - | - | - | - | 86,98 | 0 | 0 | - | - |
RT1EU_2506 | 195,9 | -0,2 | 195,5 | 195,5 | 198 | 196,8 | 197,1 | 6214 | 15 | 27 | 433450,98 |
RT1EU_2509 | 195,2 | +0,26 | 197,4 | 195,2 | 197,9 | 197 | 195,2 | 160 | 4 | 4 | 64278,69 |
RT1EU_2512 | 188 | 0 | 188 | 188 | 188 | 188 | 192 | 212 | 1 | 1 | 15333,58 |
RTKM_2506 | 6008 | -2,97 | 6175 | 5989 | 6190 | 6060 | 6007 | 43106 | 1 015 | 4 411 | 26729503 |
RTKM_2509 | 6141 | -2,89 | 6327 | 6141 | 6327 | 6224 | 6141 | 2536 | 29 | 30 | 186711 |
RTS_1606 | - | - | - | - | - | - | 109600 | 26 | 0 | - | - |
RTS_1609 | 114310 | -2,87 | 112900 | 112900 | 114310 | 113605 | 114310 | 14 | 2 | 2 | 370631,77 |
RTS_1612 | 112660 | -3,87 | 115110 | 112660 | 119180 | 115966 | 112660 | 22 | 9 | 9 | 1702498,44 |
RTS_1703 | - | - | - | - | - | - | 115650 | 4 | 0 | - | - |
RTS_2506 | 111730 | -2,33 | 114370 | 111210 | 114450 | 112583 | 111690 | 82500 | 58 789 | 90 578 | 16634604280,28 |
RTS_2509 | 109130 | -2,1 | 111270 | 108700 | 111320 | 109908 | 109130 | 4230 | 637 | 704 | 126245816,13 |
RTS_2512 | 109100 | -2,06 | 110480 | 108970 | 110480 | 109401 | 109100 | 276 | 11 | 11 | 1963038,48 |
RTS_2603 | - | - | - | - | - | - | 109440 | 48 | 0 | - | - |
RU_2506 | 1306 | -4,18 | 1356 | 1302 | 1356 | 1325 | 1309 | 90498 | 833 | 16 841 | 22309789 |
RU_2509 | 1384 | -3,35 | 1401 | 1377 | 1401 | 1391 | 1378 | 3898 | 61 | 128 | 177987 |
RVI_2505 | 51,25 | +0,49 | 51,3 | 51,05 | 51,4 | 51,25 | 51,25 | 310 | 7 | 14 | 117032,7 |
RVI_2506 | - | - | - | - | - | - | 51,25 | 2 | 0 | - | - |
S0_2506 | 1077 | -3,15 | 1104 | 1077 | 1107 | 1093 | 1083 | 55442 | 159 | 1 761 | 1924714 |
S0_2509 | 1139 | -2,82 | 1144 | 1139 | 1144 | 1143 | 1139 | 1448 | 10 | 10 | 11432 |
SBPR_2506 | 31744 | -2,57 | 32505 | 31686 | 32505 | 31997 | 31770 | 21244 | 1 680 | 4 892 | 156529061 |
SBPR_2509 | 30211 | -2,61 | 30944 | 30211 | 30944 | 30521 | 30225 | 2818 | 101 | 174 | 5310648 |
SBRF_2506 | 32052 | -2,26 | 32792 | 31959 | 32792 | 32233 | 32046 | 360634 | 47 139 | 148 300 | 4780188437 |
SBRF_2509 | 30664 | -2,14 | 31262 | 30580 | 31263 | 30802 | 30657 | 30132 | 1 830 | 3 495 | 107655011 |
SC_2506 | 1630 | -4,96 | 1709 | 1614 | 1709 | 1656 | 1623 | 104926 | 730 | 10 278 | 17016325 |
SC_2509 | 1679 | -3,51 | 1735 | 1675 | 1735 | 1706 | 1679 | 7426 | 108 | 493 | 841269 |
SE_2506 | 2701 | -4,79 | 2834 | 2670 | 2835 | 2739 | 2713 | 89290 | 4 170 | 42 902 | 117499930 |
SE_2509 | 2850 | -4,1 | 2931 | 2805 | 2999 | 2869 | 2850 | 4862 | 103 | 1 444 | 4142511 |
SF_2506 | 555,31 | +0,76 | 550,6 | 548,76 | 556,69 | 553,51 | 555,45 | 382942 | 9 907 | 40 143 | 1812280979,72 |
SF_2509 | 565,9 | +0,75 | 560,72 | 559,18 | 566,96 | 563,23 | 565,86 | 12942 | 341 | 471 | 21634934,7 |
SF_2512 | 569,2 | +0,25 | 567,75 | 565,75 | 572,5 | 569,72 | 569,85 | 2842 | 44 | 61 | 2834536,43 |
SH_2506 | 1419 | -4,44 | 1477,2 | 1415,8 | 1477,2 | 1449,9 | 1418,8 | 27266 | 381 | 3 632 | 5266127 |
SH_2509 | 1473,6 | -3,05 | 1500 | 1473,6 | 1542,6 | 1510,5 | 1480 | 1584 | 35 | 353 | 533190,4 |
Si_1606 | 101469 | +0,3 | 101011 | 100224 | 101469 | 100761 | 101469 | 446 | 4 | 4 | 403043 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.