.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты - 29.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
| NA_2603 | 25412 | -0,73 | 25612 | 25375 | 25623 | 25483 | 25441 | 577130 | 5 516 | 46 773 | 923114003,2 |
| NA_2606 | 25541 | -0,51 | 25662 | 25463 | 25678 | 25566 | 25519 | 11590 | 288 | 1 481 | 29328963,51 |
| NA_2609 | 25611 | -0,66 | 25626 | 25500 | 25779 | 25599 | 25611 | 3454 | 65 | 215 | 4263059,54 |
| NA_2612 | 25781 | -0,02 | 25933 | 25700 | 25933 | 25840 | 25781 | 758 | 18 | 23 | 460291,53 |
| NB_2603 | 418 | -1,65 | 425 | 415 | 431 | 426 | 422 | 129238 | 501 | 25 091 | 10690509 |
| NB_2606 | 423 | -2,98 | 434 | 421 | 438 | 428 | 429 | 2794 | 42 | 1 158 | 495610 |
| NC_2603 | 15990 | -3,73 | 16700 | 15860 | 17360 | 16488 | 15990 | 7866 | 1 054 | 3 592 | 45867485,25 |
| NC_2606 | 17225 | -2,13 | 17915 | 17080 | 18480 | 17670 | 17225 | 2292 | 261 | 791 | 10824457,24 |
| ND_2603 | 9,89 | -0,21 | 9,91 | 9,868 | 9,913 | 9,89 | 9,872 | 9624 | 20 | 137 | 104935,15 |
| NG_2512 | 4,367 | +0,39 | 4,343 | 4,306 | 4,411 | 4,367 | 4,366 | 0 | 22 944 | 275 246 | 9338289992,33 |
| NG_2601 | 3,979 | +2,55 | 3,88 | 3,744 | 3,981 | 3,887 | 3,976 | 370926 | 125 572 | 1 368 361 | 41187570202,85 |
| NG_2602 | 3,383 | +2,36 | 3,303 | 3,296 | 3,393 | 3,346 | 3,389 | 61780 | 14 139 | 94 418 | 2446369179,84 |
| NG_2603 | 3,369 | +1,69 | 3,31 | 3,286 | 3,37 | 3,331 | 3,369 | 16316 | 1 568 | 3 977 | 102599078,49 |
| NG_2604 | 3,416 | +0,68 | 3,394 | 3,337 | 3,481 | 3,408 | 3,416 | 1598 | 266 | 593 | 15652322,04 |
| NG_2605 | 3,595 | +0,2 | 3,606 | 3,541 | 3,687 | 3,592 | 3,595 | 218 | 46 | 66 | 1836111,72 |
| NG_2606 | 3,777 | +0,96 | 3,755 | 3,696 | 3,875 | 3,785 | 3,777 | 550 | 71 | 83 | 2432837,79 |
| NG_2607 | 3,823 | +0,82 | 3,87 | 3,795 | 3,87 | 3,824 | 3,823 | 12 | 6 | 6 | 177677,98 |
| NLMK_1606 | 11503 | +1,49 | 11366 | 11345 | 11743 | 11595 | 11531 | 614 | 85 | 155 | 1797299 |
| NLMK_2603 | 11055 | +1,39 | 10935 | 10927 | 11331 | 11172 | 11077 | 50020 | 2 143 | 8 103 | 90522955 |
| NR_2512 | 4,367 | +0,44 | 4,343 | 4,308 | 4,411 | 4,37 | 4,366 | 0 | 6 870 | 852 198 | 289348158,77 |
| NR_2601 | 3,977 | +2,13 | 3,89 | 3,794 | 3,979 | 3,87 | 3,976 | 1021332 | 33 259 | 2 499 220 | 749161461,39 |
| NR_2602 | 3,398 | +2,32 | 3,322 | 3,07 | 3,411 | 3,346 | 3,388 | 326964 | 4 845 | 93 938 | 24345670,74 |
| NR_2603 | 3,409 | +0,15 | 3,404 | 3,33 | 3,434 | 3,373 | 3,4 | 46438 | 1 694 | 9 998 | 2611525,85 |
| NR_2604 | 3,472 | -0,09 | 3,468 | 3,361 | 3,512 | 3,423 | 3,462 | 32134 | 352 | 3 840 | 1017975,27 |
| NR_2605 | 3,629 | -0,96 | 3,663 | 3,561 | 3,706 | 3,636 | 3,629 | 4806 | 238 | 1 185 | 333710,8 |
| NR_2606 | 3,8 | +0,8 | 3,811 | 3,682 | 3,861 | 3,762 | 3,78 | 2854 | 165 | 1 124 | 327492,58 |
| NR_2607 | 3,731 | -5,3 | 3,939 | 3,727 | 3,939 | 3,774 | 3,735 | 2454 | 88 | 1 229 | 359229,07 |
| NV_2603 | 12209 | -0,82 | 12323 | 12174 | 12742 | 12485 | 12202 | 54346 | 3 517 | 24 183 | 301928403 |
| NV_2606 | 12445 | -1,23 | 12600 | 12445 | 12910 | 12721 | 12442 | 2610 | 137 | 297 | 3778185 |
| OG_2603 | 7351 | +2,21 | 7232 | 7231 | 7362 | 7303 | 7351 | 228 | 12 | 18 | 131454 |
| OG_2606 | 7687 | - | 7620 | 7620 | 7693 | 7672 | 7687 | 48 | 4 | 4 | 30688 |
| OJ_2601 | 2,064 | +0,93 | 2,037 | 2 | 2,166 | 2,055 | 2,046 | 3498 | 1 211 | 2 814 | 44781088,01 |
| OJ_2603 | 1,963 | +0,56 | 1,959 | 1,813 | 1,981 | 1,913 | 1,926 | 2532 | 782 | 1 487 | 22033658,4 |
| OJ_2605 | 1,985 | - | 1,92 | 1,92 | 1,985 | 1,953 | 1,985 | 4 | 4 | 4 | 60958,22 |
| PH_2603 | 6510 | -3,04 | 6711 | 6500 | 6744 | 6659 | 6566 | 16220 | 735 | 4 569 | 30424271 |
| PH_2606 | 6684 | -2,39 | 6818 | 6684 | 6888 | 6821 | 6708 | 524 | 39 | 58 | 395634 |
| PI_2603 | 4975 | -0,72 | 5027 | 4908 | 5174 | 5069 | 4991 | 35804 | 2 304 | 13 137 | 66589382 |
| PI_2606 | 5131 | -1,08 | 5135 | 5080 | 5302 | 5179 | 5131 | 418 | 55 | 75 | 388419 |
| PLD_1606 | 1750 | -14,69 | 2051 | 1750 | 2155,69 | 1900,3 | 1755,9 | 8048 | 3 111 | 3 753 | 552481922,6 |
| PLD_1609 | 1830 | -13,68 | 2127,15 | 1803 | 2224,4 | 1993,98 | 1830 | 536 | 487 | 520 | 80309140,69 |
| PLD_1612 | 1872,25 | -13,12 | 2149,06 | 1872,25 | 2261 | 2042,02 | 1891,04 | 208 | 168 | 179 | 28307769,12 |
| PLD_2603 | 1677,95 | -15,44 | 1983,76 | 1675,11 | 2082,73 | 1823,27 | 1682,1 | 81228 | 57 869 | 144 863 | 20455771570,4 |
| PLT_1606 | 2184,6 | -14,19 | 2551,7 | 2169,7 | 2625,4 | 2377,6 | 2189,3 | 5564 | 4 063 | 5 468 | 1007344984,27 |
| PLT_1609 | 2259 | -12,44 | 2580 | 2256,4 | 2663,9 | 2445,4 | 2259 | 476 | 542 | 590 | 111748899,57 |
| PLT_1612 | 2315 | -10,98 | 2610,2 | 2314 | 2710,6 | 2494,5 | 2315 | 128 | 239 | 273 | 52741955,61 |
| PLT_2603 | 2120 | -14,65 | 2483,9 | 2108,1 | 2555,5 | 2331,2 | 2122,6 | 71852 | 102 720 | 242 274 | 43740647429,51 |
| PS_2603 | 1039 | -1,33 | 1051 | 1020 | 1065 | 1049 | 1024 | 102112 | 395 | 10 143 | 10634977 |
| PX_2603 | 24396 | -0,37 | 24546 | 24252 | 25568 | 24953 | 24257 | 33028 | 3 004 | 10 454 | 260859851 |
| PX_2606 | 24795 | -0,96 | 25100 | 24795 | 25787 | 25459 | 24795 | 304 | 156 | 187 | 4760804 |
| RA_2603 | 1705 | -1,45 | 1735 | 1676 | 1782 | 1731 | 1703 | 5976 | 288 | 4 814 | 8331894 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.