.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 29.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| LNZL | - | - | - | 6240 | 6790 | - | - | 2 105 | 6 417 | 41491070 |
| LNZLP | - | - | - | 760 | 830 | - | - | 1 620 | 19 859 | 15824665 |
| LPSB | - | - | - | 64,75 | 70,9 | - | - | 171 | 48 700 | 3345420 |
| LQDT | - | - | - | 1,8825 | 1,8833 | - | - | 238 328 | 11 952 296 991 | 22509206814,24 |
| LSNG | - | - | - | 15,04 | 15,79 | - | - | 904 | 626 059 | 9738736,32 |
| LSNGP | - | - | - | 294,2 | 307,45 | - | - | 6 484 | 399 012 | 120772047,25 |
| LSRG | - | - | - | 646 | 661,6 | - | - | 8 526 | 151 878 | 99331690,2 |
| LVHK | - | - | - | 23,5 | 23,85 | - | - | 84 | 26 800 | 635645 |
| MAGE | - | - | - | 2,95 | 3,05 | - | - | 185 | 207 200 | 620917 |
| MAGEP | - | - | - | 2,02 | 2,24 | - | - | 582 | 1 192 800 | 2543596 |
| MAGN | - | - | - | 27,405 | 29,695 | - | - | 67 550 | 57 731 731 | 1668856861,91 |
| MBNK | - | - | - | 1310,5 | 1338 | - | - | 5 456 | 85 583 | 113537258,5 |
| MDMG | - | - | - | 1435,1 | 1497,5 | - | - | 22 362 | 275 313 | 405442108,4 |
| MFGS | - | - | - | 345 | 355 | - | - | 38 | 2 980 | 1041630 |
| MFGSP | - | - | - | 217 | 233 | - | - | 155 | 6 580 | 1474895 |
| MGKL | - | - | - | 2,376 | 2,75 | - | - | 6 939 | 45 331 055 | 115616145,86 |
| MGNT | - | - | - | 3000 | 3104,5 | - | - | 29 774 | 517 649 | 1579870780,5 |
| MGTS | - | - | - | 1135 | 1335 | - | - | 992 | 10 372 | 12794845 |
| MGTSP | - | - | - | 782 | 848 | - | - | 1 802 | 30 099 | 24547348 |
| MISB | - | - | - | 56,2 | 57,6 | - | - | 31 | 4 400 | 249910 |
| MISBP | - | - | - | 50,6 | 51,6 | - | - | 44 | 10 300 | 526480 |
| MKBD | - | - | - | 966 | 982 | - | - | 20 | 440 | 426782 |
| MOEX | - | - | - | 174,29 | 180,19 | - | - | 37 097 | 7 528 050 | 1333172622,01 |
| MONY | - | - | - | 119,96 | 120,35 | - | - | 547 | 1 402 | 168338,63 |
| MRKC | - | - | - | 0,825 | 0,855 | - | - | 10 259 | 193 661 064 | 163363529,27 |
| MRKK | - | - | - | 16,04 | 16,4 | - | - | 128 | 12 580 | 204009,2 |
| MRKP | - | - | - | 0,5328 | 0,5502 | - | - | 4 816 | 285 310 006 | 154840153,27 |
| MRKS | - | - | - | 0,507 | 0,531 | - | - | 3 047 | 25 262 000 | 13207841,5 |
| MRKU | - | - | - | 0,465 | 0,4918 | - | - | 4 218 | 169 743 237 | 81847887,55 |
| MRKV | - | - | - | 0,1486 | 0,1562 | - | - | 7 107 | 530 310 000 | 80719263 |
| MRKY | - | - | - | 0,0798 | 0,08165 | - | - | 495 | 56 440 002 | 4566904,66 |
| MRKZ | - | - | - | 0,0955 | 0,1007 | - | - | 1 686 | 307 202 464 | 30407923,47 |
| MRSB | - | - | - | 0,844 | 0,872 | - | - | 150 | 4 030 000 | 3466440 |
| MSNG | - | - | - | 2,07 | 2,2245 | - | - | 5 920 | 132 618 046 | 278818552,82 |
| MSRS | - | - | - | 1,417 | 1,57 | - | - | 4 796 | 29 733 100 | 43037612,5 |
| MSTT | - | - | - | 117,05 | 122 | - | - | 1 177 | 126 630 | 15229986 |
| MTLR | - | - | - | 73,53 | 75,75 | - | - | 35 801 | 10 697 836 | 797424903,55 |
| MTLRP | - | - | - | 60,05 | 68,9 | - | - | 8 490 | 3 176 731 | 213172139,05 |
| MTSS | - | - | - | 211,25 | 216,5 | - | - | 30 344 | 4 597 874 | 983473536,25 |
| MVID | - | - | - | 78,95 | 82,55 | - | - | 14 709 | 1 367 504 | 111135848,15 |
| NAUK | - | - | - | 458 | 476 | - | - | 387 | 16 872 | 7855337,5 |
| NFAZ | - | - | - | 274 | 283 | - | - | 236 | 16 370 | 4568925 |
| NKHP | - | - | - | 488,5 | 504 | - | - | 1 092 | 41 650 | 20741460 |
| NKNC | - | - | - | 78 | 80,45 | - | - | 1 147 | 98 431 | 7776746,55 |
| NKNCP | - | - | - | 60,04 | 61,08 | - | - | 5 499 | 562 761 | 33972011,04 |
| NKSH | - | - | - | 39,55 | 41,95 | - | - | 283 | 140 400 | 5704315 |
| NLMK | - | - | - | 105,8 | 109,26 | - | - | 55 456 | 21 069 510 | 2270192043,6 |
| NMTP | - | - | - | 8,505 | 8,88 | - | - | 6 331 | 17 136 923 | 148069695,73 |
| NNSB | - | - | - | 4170 | 4300 | - | - | 70 | 160 | 678650 |
| NNSBP | - | - | - | 1300 | 1350 | - | - | 52 | 223 | 295078 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.