.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 09.04.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A109UD7 | - | - | - | 99,76 | 100,14 | - | - | 105 | 750 687 | 750686475,4 |
| RU000A109UE5 | - | - | - | 104,4 | 107,64 | - | - | 3 | 3 | 3166,1 |
| RU000A109VJ2 | - | - | - | 100,6 | 100,99 | - | - | 34 | 769 | 775414,9 |
| RU000A109VK0 | - | - | - | 106,38 | 106,92 | - | - | 53 | 209 | 222864,1 |
| RU000A109VL8 | - | - | - | 100,01 | 100,2 | - | - | 166 | 3 651 | 3656252 |
| RU000A109VM6 | - | - | - | 99,18 | 99,46 | - | - | 71 | 846 | 840674,6 |
| RU000A109X03 | - | - | - | 78,41 | 80,8 | - | - | 9 | 398 | 318202,5 |
| RU000A109X29 | - | - | - | 99,95 | 100,04 | - | - | 77 | 1 418 | 1417748,2 |
| RU000A109X37 | - | - | - | 60,28 | 61,16 | - | - | 413 | 35 586 | 21547251,2 |
| RU000A109XN0 | - | - | - | 80,52 | 87,97 | - | - | 4 | 5 | 4201,6 |
| RU000A109XR1 | - | - | - | 100,31 | 101 | - | - | 108 | 5 626 | 5645246,1 |
| RU000A109ZQ8 | - | - | - | 100,11 | 100,2 | - | - | 57 | 50 442 | 50542444,2 |
| RU000A10A026 | - | - | - | 100,01 | 100,24 | - | - | 3 | 11 | 9921,69 |
| RU000A10A0H8 | - | - | - | 8,02 | 9,67 | - | - | 384 | 5 566 | 503838 |
| RU000A10A133 | - | - | - | 92,1 | 101,54 | - | - | 9 | 121 | 116720,9 |
| RU000A10A141 | - | - | - | 88,91 | 94,19 | - | - | 1 823 | 24 809 | 22627192,1 |
| RU000A10A1N4 | - | - | - | 100,4 | 100,47 | - | - | 22 | 1 876 | 1883734,9 |
| RU000A10A1P9 | - | - | - | 98,97 | 99,2 | - | - | 29 | 279 | 276391,8 |
| RU000A10A1U9 | - | - | - | 103,23 | 104,54 | - | - | 183 | 1 213 | 1261354,9 |
| RU000A10A232 | - | - | - | 68,2 | 68,2 | - | - | 4 | 155 | 105710 |
| RU000A10A349 | - | - | - | 100,58 | 100,88 | - | - | 294 | 44 768 | 45109640,1 |
| RU000A10A398 | - | - | - | 100,54 | 100,91 | - | - | 34 | 327 | 329617,7 |
| RU000A10A3Q3 | - | - | - | 99,8 | 100,6 | - | - | 167 | 2 625 | 2634176,8 |
| RU000A10A3Z4 | - | - | - | 113,16 | 113,85 | - | - | 657 | 18 579 | 21109867,3 |
| RU000A10A414 | - | - | - | 101,31 | 101,7 | - | - | 17 | 232 | 235499,8 |
| RU000A10A4C1 | - | - | - | 106,65 | 107,26 | - | - | 114 | 684 | 657895,86 |
| RU000A10A4S7 | - | - | - | 101,01 | 101,94 | - | - | 218 | 5 033 | 5102681,8 |
| RU000A10A505 | - | - | - | 98,66 | 99,99 | - | - | 53 | 256 | 255114,9 |
| RU000A10A554 | - | - | - | 99,11 | 99,98 | - | - | 8 | 503 | 498732,4 |
| RU000A10A5H7 | - | - | - | 101,92 | 103,89 | - | - | 11 | 639 | 654828,5 |
| RU000A10A6B8 | - | - | - | 101,19 | 101,27 | - | - | 11 | 29 | 29349,7 |
| RU000A10A6C6 | - | - | - | 100,84 | 101,05 | - | - | 110 | 6 218 | 6275987,8 |
| RU000A10A6J1 | - | - | - | 105,31 | 105,9 | - | - | 268 | 7 455 | 4725192,78 |
| RU000A10A6U8 | - | - | - | 98,48 | 101,1 | - | - | 374 | 5 266 | 5268506,9 |
| RU000A10A6V6 | - | - | - | 84,5 | 85,3 | - | - | 3 | 9 | 7629 |
| RU000A10A6W4 | - | - | - | 99,09 | 99,66 | - | - | 111 | 962 | 956755,4 |
| RU000A10A794 | - | - | - | 104 | 105,996 | - | - | 35 | 213 | 257186,46 |
| RU000A10A7A8 | - | - | - | 102,23 | 104,48 | - | - | 119 | 2 127 | 2191507,5 |
| RU000A10A7C4 | - | - | - | 102,58 | 103,14 | - | - | 66 | 811 | 834293,7 |
| RU000A10A7H3 | - | - | - | 100,8 | 100,99 | - | - | 101 | 1 599 | 1613216,2 |
| RU000A10A7S0 | - | - | - | 103 | 103,46 | - | - | 258 | 3 683 | 3805362,9 |
| RU000A10A7Y8 | - | - | - | 85,1 | 85,55 | - | - | 6 | 7 | 93479532,4 |
| RU000A10A802 | - | - | - | 83,75 | 83,75 | - | - | 1 | 1 | 13115970,25 |
| RU000A10A810 | - | - | - | 99 | 99 | - | - | 2 | 11 | 170546765,4 |
| RU000A10A828 | - | - | - | 92,6 | 93,3 | - | - | 4 | 4 | 33993181,29 |
| RU000A10A836 | - | - | - | 70,5 | 70,5 | - | - | 1 | 1 | 6455269,05 |
| RU000A10A844 | - | - | - | 78,25 | 78,2501 | - | - | 2 | 2 | 24509261,56 |
| RU000A10A851 | - | - | - | 98,2501 | 98,75 | - | - | 6 | 17 | 262465254,59 |
| RU000A10A869 | - | - | - | 112,03 | 113,6984 | - | - | 136 | 2 555 | 225174525,58 |
| RU000A10A893 | - | - | - | 64,8 | 64,8 | - | - | 1 | 1 | 5933353,68 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.