.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 09.04.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A10AS02 | - | - | - | 110 | 111,1 | - | - | 513 | 14 617 | 16145439,7 |
| RU000A10AS28 | - | - | - | 101,75 | 102,52 | - | - | 371 | 5 630 | 5758405 |
| RU000A10AS85 | - | - | - | 57,81 | 58,58 | - | - | 503 | 43 633 | 25373682,7 |
| RU000A10ASA0 | - | - | - | 106,3 | 106,3 | - | - | 1 | 600 | 637800 |
| RU000A10ASB8 | - | - | - | 101,63 | 102 | - | - | 152 | 2 234 | 2276700,2 |
| RU000A10ASC6 | - | - | - | 109,55 | 109,85 | - | - | 534 | 7 420 | 8143413,1 |
| RU000A10ASD4 | - | - | - | 100,32 | 100,41 | - | - | 15 | 199 | 199641,3 |
| RU000A10ASE2 | - | - | - | 103,27 | 103,96 | - | - | 289 | 3 388 | 3507295,9 |
| RU000A10ASF9 | - | - | - | 102,15 | 103,93 | - | - | 101 | 1 644 | 1686884,1 |
| RU000A10ASS2 | - | - | - | 100,87 | 101,3 | - | - | 134 | 3 699 | 3739571,5 |
| RU000A10AST0 | - | - | - | 105,76 | 106,32 | - | - | 126 | 1 348 | 1329709,77 |
| RU000A10ASW4 | - | - | - | 100,17 | 100,46 | - | - | 164 | 4 098 | 4112593,3 |
| RU000A10AT01 | - | - | - | 105,34 | 106,9 | - | - | 48 | 429 | 457014,6 |
| RU000A10AT27 | - | - | - | 104,89 | 105,31 | - | - | 160 | 2 085 | 2193849,4 |
| RU000A10AT35 | - | - | - | 103,1 | 104,9 | - | - | 140 | 3 160 | 3274121,7 |
| RU000A10AT92 | - | - | - | 102,1 | 102,1 | - | - | 3 | 6 895 | 7039795 |
| RU000A10ATC4 | - | - | - | 114,65 | 115,7 | - | - | 124 | 3 116 | 3583791,9 |
| RU000A10ATR2 | - | - | - | 107,04 | 107,86 | - | - | 329 | 4 466 | 4800307,7 |
| RU000A10ATS0 | - | - | - | 89,42 | 94,48 | - | - | 1 746 | 22 759 | 20797694,3 |
| RU000A10ATT8 | - | - | - | 100,35 | 100,59 | - | - | 64 | 422 | 423793,7 |
| RU000A10ATW2 | - | - | - | 103,94 | 104,48 | - | - | 412 | 6 926 | 7217541,9 |
| RU000A10AU73 | - | - | - | 102,25 | 102,65 | - | - | 871 | 31 099 | 31875918 |
| RU000A10AUE8 | - | - | - | 112,78 | 113,24 | - | - | 393 | 10 684 | 12073610,6 |
| RU000A10AUG3 | - | - | - | 104,01 | 104,6 | - | - | 149 | 947 | 989000,3 |
| RU000A10AUX8 | - | - | - | 102,6614 | 103,9999 | - | - | 518 | 4 937 | 39883474,31 |
| RU000A10AV15 | - | - | - | 102,63 | 104,36 | - | - | 789 | 11 889 | 12291429,6 |
| RU000A10AV23 | - | - | - | 100,16 | 101,81 | - | - | 13 | 17 | 17225,4 |
| RU000A10AV31 | - | - | - | 100 | 100,5 | - | - | 387 | 7 210 | 7230288,1 |
| RU000A10AV98 | - | - | - | 101,33 | 101,52 | - | - | 532 | 9 092 | 9221906,7 |
| RU000A10AXH5 | - | - | - | 103,3 | 103,78 | - | - | 165 | 5 040 | 5211969,4 |
| RU000A10AXK9 | - | - | - | 99,6 | 100,8096 | - | - | 129 | 796 | 9107231,7 |
| RU000A10AXP8 | - | - | - | 102,52 | 102,98 | - | - | 122 | 1 037 | 1065762,9 |
| RU000A10AXW4 | - | - | - | 102,8041 | 104,85 | - | - | 658 | 13 469 | 108819072,29 |
| RU000A10AYB6 | - | - | - | 108,27 | 111,3 | - | - | 201 | 2 545 | 2788477,9 |
| RU000A10AYD2 | - | - | - | 100,02 | 100,44 | - | - | 20 | 1 099 | 1103158,9 |
| RU000A10AYF7 | - | - | - | 104,61 | 105,91 | - | - | 226 | 2 679 | 2821281,9 |
| RU000A10AYH3 | - | - | - | 73,6 | 77,7 | - | - | 10 | 600 | 453730,3 |
| RU000A10AYM3 | - | - | - | 100,01 | 100,05 | - | - | 2 | 2 | 2000,6 |
| RU000A10AYQ4 | - | - | - | 103,8 | 103,8 | - | - | 3 | 2 201 | 2284638 |
| RU000A10AYU6 | - | - | - | 108,64 | 109,24 | - | - | 35 | 327 | 356245,1 |
| RU000A10AYW2 | - | - | - | 100,6 | 101,07 | - | - | 112 | 3 164 | 3189746,9 |
| RU000A10AZ45 | - | - | - | 110,71 | 111,27 | - | - | 441 | 6 546 | 7265206,5 |
| RU000A10AZ60 | - | - | - | 111,44 | 112,14 | - | - | 783 | 18 707 | 20911542,1 |
| RU000A10AZF4 | - | - | - | 102,03 | 103,65 | - | - | 10 | 61 | 63058,2 |
| RU000A10AZG2 | - | - | - | 109,42 | 110,65 | - | - | 147 | 2 066 | 2269486,8 |
| RU000A10AZN8 | - | - | - | 115 | 115,95 | - | - | 30 | 152 | 176078 |
| RU000A10AZY5 | - | - | - | 98,3 | 99,46 | - | - | 596 | 11 828 | 11683861,6 |
| RU000A10B008 | - | - | - | 99,3277 | 100,6386 | - | - | 251 | 1 388 | 10846216,15 |
| RU000A10B024 | - | - | - | 99,86 | 100,01 | - | - | 1 049 | 34 194 | 34181937 |
| RU000A10B081 | - | - | - | 107 | 107,81 | - | - | 46 | 207 | 222571,6 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.